| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2021 12:30 | buy | 0.0359 | 27827 | — | — | — | — | — |
| 2 | 08.06.2021 21:00 | sell | 0.03289 | — | — | — | 914 | -86 | -8.57% |
| 3 | 13.06.2021 00:00 | buy | 0.02552 | 35792 | +7965 | +28.62% | — | — | — |
| 4 | 13.06.2021 17:00 | sell | 0.03026 | — | — | — | 1082 | +168 | +18.34% |
| 5 | 16.06.2021 12:15 | buy | 0.02687 | 40227 | +4435 | +12.39% | — | — | — |
| 6 | 16.06.2021 16:30 | sell | 0.02921 | — | — | — | 1174 | +92 | +8.49% |
| 7 | 17.06.2021 05:45 | buy | 0.02783 | 42137 | +1910 | +4.75% | — | — | — |
| 8 | 17.06.2021 22:15 | sell | 0.02823 | — | — | — | 1188 | +14 | +1.23% |
| 9 | 18.06.2021 19:00 | buy | 0.02452 | 48416 | +6279 | +14.9% | — | — | — |
| 10 | 20.06.2021 16:15 | sell | 0.02656 | — | — | — | 1285 | +96 | +8.1% |
| 11 | 21.06.2021 10:45 | buy | 0.02361 | 54356 | +5941 | +12.27% | — | — | — |
| 12 | 23.06.2021 06:15 | sell | 0.02326 | — | — | — | 1263 | -22 | -1.68% |
| 13 | 26.06.2021 08:00 | buy | 0.01876 | 67260 | +12904 | +23.74% | — | — | — |
| 14 | 02.07.2021 19:30 | sell | 0.02341 | — | — | — | 1573 | +310 | +24.54% |
| 15 | 08.07.2021 00:30 | buy | 0.02189 | 71787 | +4527 | +6.73% | — | — | — |
| 16 | 15.07.2021 12:45 | sell | 0.02062 | — | — | — | 1479 | -94 | -5.99% |
| 17 | 19.07.2021 12:30 | buy | 0.01737 | 85048 | +13261 | +18.47% | — | — | — |
| 18 | 26.07.2021 06:15 | sell | 0.0223 | — | — | — | 1895 | +416 | +28.13% |
| 19 | 30.07.2021 09:15 | buy | 0.02075 | 91219 | +6170 | +7.26% | — | — | — |
| 20 | 30.07.2021 21:30 | sell | 0.0226 | — | — | — | 2059 | +165 | +8.7% |
| 21 | 31.07.2021 11:30 | buy | 0.02118 | 97140 | +5921 | +6.49% | — | — | — |
| 22 | 01.08.2021 07:45 | sell | 0.02506 | — | — | — | 2432 | +372 | +18.08% |
| 23 | 12.08.2021 05:15 | buy | 0.0299 | 81253 | -15887 | -16.35% | — | — | — |
| 24 | 13.08.2021 06:45 | sell | 0.03116 | — | — | — | 2529 | +97 | +4.01% |
| 25 | 14.08.2021 09:45 | buy | 0.03144 | 80368 | -884.6 | -1.09% | — | — | — |
| 26 | 14.08.2021 22:30 | sell | 0.03375 | — | — | — | 2710 | +180 | +7.13% |
| 27 | 17.08.2021 06:30 | buy | 0.03485 | 77676 | -2692 | -3.35% | — | — | — |
| 28 | 17.08.2021 09:45 | sell | 0.03615 | — | — | — | 2805 | +95 | +3.52% |
| 29 | 17.08.2021 20:15 | buy | 0.03183 | 88042 | +10366 | +13.35% | — | — | — |
| 30 | 18.08.2021 15:45 | sell | 0.03366 | — | — | — | 2961 | +155 | +5.54% |
| 31 | 18.08.2021 19:45 | buy | 0.03188 | 92772 | +4730 | +5.37% | — | — | — |
| 32 | 19.08.2021 14:15 | sell | 0.0334 | — | — | — | 3095 | +135 | +4.56% |
| 33 | 21.08.2021 11:00 | buy | 0.032 | 96637 | +3865 | +4.17% | — | — | — |
| 34 | 25.08.2021 16:30 | sell | 0.02912 | — | — | — | 2811 | -284 | -9.18% |
| 35 | 30.08.2021 03:15 | buy | 0.0265 | 105979 | +9342 | +9.67% | — | — | — |
| 36 | 07.09.2021 13:15 | sell | 0.03218 | — | — | — | 3407 | +596 | +21.19% |
| 37 | 07.09.2021 15:00 | buy | 0.0251 | 135601 | +29622 | +27.95% | — | — | — |
| 38 | 08.09.2021 18:45 | sell | 0.02649 | — | — | — | 3588 | +181 | +5.33% |
| 39 | 20.09.2021 11:45 | buy | 0.02171 | 165126 | +29525 | +21.77% | — | — | — |
| 40 | 26.09.2021 20:15 | sell | 0.0208 | — | — | — | 3431 | -157 | -4.38% |
| 41 | 11.10.2021 20:00 | buy | 0.02357 | 145429 | -19697 | -11.93% | — | — | — |
| 42 | 18.10.2021 08:15 | sell | 0.0259 | — | — | — | 3763 | +332 | +9.67% |
| 43 | 27.10.2021 08:00 | buy | 0.02113 | 177902 | +32474 | +22.33% | — | — | — |
| 44 | 28.10.2021 09:45 | sell | 0.02224 | — | — | — | 3953 | +190 | +5.04% |
| 45 | 10.11.2021 21:30 | buy | 0.02878 | 137201 | -40701 | -22.88% | — | — | — |
| 46 | 11.11.2021 07:30 | sell | 0.03164 | — | — | — | 4337 | +384 | +9.72% |
| 47 | 16.11.2021 10:00 | buy | 0.02565 | 168903 | +31702 | +23.11% | — | — | — |
| 48 | 17.11.2021 11:15 | sell | 0.02822 | — | — | — | 4762 | +425 | +9.8% |
| 49 | 18.11.2021 17:00 | buy | 0.02428 | 195919 | +27016 | +16% | — | — | — |
| 50 | 20.11.2021 18:45 | sell | 0.02844 | — | — | — | 5566 | +805 | +16.9% |
| 51 | 24.11.2021 14:30 | buy | 0.02365 | 235128 | +39210 | +20.01% | — | — | — |
| 52 | 28.11.2021 22:00 | sell | 0.02418 | — | — | — | 5680 | +113 | +2.04% |
| 53 | 29.11.2021 09:30 | buy | 0.02368 | 239613 | +4485 | +1.91% | — | — | — |
| 54 | 02.12.2021 13:00 | sell | 0.02416 | — | — | — | 5783 | +104 | +1.82% |
| 55 | 04.12.2021 04:45 | buy | 0.0202 | 286014 | +46401 | +19.36% | — | — | — |
| 56 | 05.12.2021 22:30 | sell | 0.01999 | — | — | — | 5712 | -72 | -1.24% |
| 57 | 08.12.2021 10:45 | buy | 0.0188 | 303510 | +17496 | +6.12% | — | — | — |
| 58 | 10.12.2021 12:00 | sell | 0.01914 | — | — | — | 5803 | +92 | +1.6% |
| 59 | 14.12.2021 06:15 | buy | 0.01668 | 347576 | +44066 | +14.52% | — | — | — |
| 60 | 26.12.2021 08:00 | sell | 0.01951 | — | — | — | 6774 | +971 | +16.73% |
| 61 | 08.01.2022 17:30 | buy | 0.01369 | 494350 | +146774 | +42.23% | — | — | — |
| 62 | 12.01.2022 13:30 | sell | 0.01449 | — | — | — | 7156 | +382 | +5.63% |
| 63 | 21.01.2022 01:45 | buy | 0.01169 | 611532 | +117182 | +23.7% | — | — | — |
| 64 | 09.02.2022 13:00 | sell | 0.01237 | — | — | — | 7557 | +401 | +5.61% |
| 65 | 24.02.2022 02:45 | buy | 0.00886 | 852092 | +240559 | +39.34% | — | — | — |
| 66 | 08.03.2022 23:30 | sell | 0.0098 | — | — | — | 8342 | +785 | +10.39% |
| 67 | 13.03.2022 22:45 | buy | 0.00881 | 945949 | +93857 | +11.01% | — | — | — |
| 68 | 27.03.2022 00:30 | sell | 0.01126 | — | — | — | 10641 | +2299 | +27.55% |
| 69 | 06.04.2022 00:00 | buy | 0.01242 | 855885 | -90064 | -9.52% | — | — | — |
| 70 | 10.04.2022 20:30 | sell | 0.0117 | — | — | — | 10004 | -637 | -5.99% |
| 71 | 11.05.2022 13:00 | buy | 0.00495 | 2018957 | +1163072 | +135.89% | — | — | — |
| 72 | 11.09.2022 15:45 | sell | 0.00422 | — | — | — | 8511 | -1492 | -14.92% |
| 73 | 08.11.2022 18:00 | buy | 0.00285 | 2983497 | +964540 | +47.77% | — | — | — |
| 74 | 20.05.2023 12:00 | sell | 0.00261 | — | — | — | 7779 | -732 | -8.6% |
| 75 | 10.06.2023 04:15 | buy | 0.001583 | 4909261 | +1925764 | +64.55% | — | — | — |
| 76 | 28.06.2023 18:15 | sell | 0.003193 | — | — | — | 15660 | +7880 | +101.3% |
| 77 | 29.06.2023 00:30 | buy | 0.002913 | 5370387 | +461125 | +9.39% | — | — | — |
| 78 | 29.06.2023 04:45 | sell | 0.00342 | — | — | — | 18348 | +2689 | +17.17% |
| 79 | 29.06.2023 08:30 | buy | 0.002687 | 6821737 | +1451350 | +27.03% | — | — | — |
| 80 | 29.06.2023 11:00 | sell | 0.003351 | — | — | — | 22837 | +4488 | +24.46% |
| 81 | 29.06.2023 21:00 | buy | 0.002941 | 7757206 | +935469 | +13.71% | — | — | — |
| 82 | 02.07.2023 08:45 | sell | 0.003169 | — | — | — | 24558 | +1721 | +7.54% |
| 83 | 03.07.2023 01:15 | buy | 0.003905 | 6282573 | -1474634 | -19.01% | — | — | — |
| 84 | 03.07.2023 07:00 | sell | 0.005318 | — | — | — | 33377 | +8819 | +35.91% |
| 85 | 04.07.2023 05:30 | buy | 0.005742 | 5807024 | -475548 | -7.57% | — | — | — |
| 86 | 05.07.2023 04:15 | sell | 0.007426 | — | — | — | 43080 | +9703 | +29.07% |
| 87 | 05.07.2023 12:00 | buy | 0.007544 | 5704767 | -102258 | -1.76% | — | — | — |
| 88 | 07.07.2023 03:45 | sell | 0.009383 | — | — | — | 53474 | +10394 | +24.13% |
| 89 | 10.07.2023 04:15 | buy | 0.007603 | 7026282 | +1321516 | +23.17% | — | — | — |
| 90 | 14.07.2023 20:15 | sell | 0.007089 | — | — | — | 49760 | -3715 | -6.95% |
| 91 | 25.07.2023 14:45 | buy | 0.004623 | 10752703 | +3726421 | +53.04% | — | — | — |
| 92 | 24.10.2023 05:45 | sell | 0.004334 | — | — | — | 46556 | -3204 | -6.44% |
| 93 | 09.11.2023 16:00 | buy | 0.003739 | 12438903 | +1686200 | +15.68% | — | — | — |
| 94 | 31.12.2023 10:15 | sell | 0.004557 | — | — | — | 56627 | +10072 | +21.63% |
| 95 | 31.12.2023 22:30 | buy | 0.003944 | 14343501 | +1904598 | +15.31% | — | — | — |
| 96 | 16.02.2024 07:30 | sell | 0.004295 | — | — | — | 61544 | +4916 | +8.68% |
| 97 | 23.02.2024 12:30 | buy | 0.003815 | 16115908 | +1772407 | +12.36% | — | — | — |
| 98 | 25.02.2024 21:00 | sell | 0.00555 | — | — | — | 89354 | +27810 | +45.19% |
| 99 | 27.02.2024 19:00 | buy | 0.0065 | 13732998 | -2382909 | -14.79% | — | — | — |
| 100 | 04.03.2024 13:30 | sell | 0.006757 | — | — | — | 92701 | +3347 | +3.75% |
| 101 | 05.03.2024 19:45 | buy | 0.005348 | 17316450 | +3583452 | +26.09% | — | — | — |
| 102 | 10.03.2024 20:45 | sell | 0.006511 | — | — | — | 112635 | +19934 | +21.5% |
| 103 | 16.03.2024 18:30 | buy | 0.005847 | 19244403 | +1927953 | +11.13% | — | — | — |
| 104 | 02.04.2024 17:45 | sell | 0.011259 | — | — | — | 216456 | +103821 | +92.18% |
| 105 | 03.04.2024 14:45 | buy | 0.012745 | 16966623 | -2277780 | -11.84% | — | — | — |
| 106 | 05.04.2024 12:45 | sell | 0.009238 | — | — | — | 156581 | -59875 | -27.66% |
| 107 | 07.04.2024 17:30 | buy | 0.008862 | 17651133 | +684510 | +4.03% | — | — | — |
| 108 | 09.04.2024 15:30 | sell | 0.010443 | — | — | — | 184146 | +27566 | +17.6% |
| 109 | 12.04.2024 17:15 | buy | 0.007724 | 23816974 | +6165841 | +34.93% | — | — | — |
| 110 | 09.05.2024 13:00 | sell | 0.005602 | — | — | — | 133289 | -50857 | -27.62% |
| 111 | 09.05.2024 18:15 | buy | 0.005952 | 22371636 | -1445338 | -6.07% | — | — | — |
| 112 | 13.11.2024 16:00 | sell | 0.005109 | — | — | — | 114182 | -19107 | -14.33% |
| 113 | 13.11.2024 19:00 | buy | 0.00494 | 23090730 | +719095 | +3.21% | — | — | — |
| 114 | 15.11.2024 17:00 | sell | 0.006651 | — | — | — | 153423 | +39240 | +34.37% |
| 115 | 18.11.2024 11:15 | buy | 0.00686 | 22342485 | -748245 | -3.24% | — | — | — |
| 116 | 23.11.2024 08:45 | sell | 0.007575 | — | — | — | 169075 | +15652 | +10.2% |
| 117 | 23.11.2024 10:15 | buy | 0.006873 | 24575295 | +2232810 | +9.99% | — | — | — |
| 118 | 02.12.2024 09:15 | sell | 0.008852 | — | — | — | 217323 | +48248 | +28.54% |
| 119 | 02.12.2024 15:00 | buy | 0.008964 | 24219729 | -355566 | -1.45% | — | — | — |
| 120 | 03.12.2024 03:30 | sell | 0.012397 | — | — | — | 299952 | +82629 | +38.02% |
| 121 | 03.12.2024 10:15 | buy | 0.01263 | 23725398 | -494331 | -2.04% | — | — | — |
| 122 | 03.12.2024 14:45 | sell | 0.015711 | — | — | — | 372377 | +72425 | +24.15% |
| 123 | 04.12.2024 08:15 | buy | 0.014688 | 25327111 | +1601713 | +6.75% | — | — | — |
| 124 | 04.12.2024 13:00 | sell | 0.019011 | — | — | — | 481012 | +108635 | +29.17% |
| 125 | 05.12.2024 05:00 | buy | 0.0168 | 28603047 | +3275937 | +12.93% | — | — | — |
| 126 | 05.12.2024 08:15 | sell | 0.019773 | — | — | — | 565002 | +83990 | +17.46% |
| 127 | 06.12.2024 13:15 | buy | 0.015837 | 35640430 | +7037382 | +24.6% | — | — | — |
| 128 | 07.12.2024 00:15 | sell | 0.017396 | — | — | — | 619381 | +54378 | +9.62% |
| 129 | 09.12.2024 21:00 | buy | 0.01146 | 53993153 | +18352723 | +51.49% | — | — | — |
| 130 | 11.12.2024 15:00 | sell | 0.012802 | — | — | — | 690529 | +71148 | +11.49% |
| 131 | 12.12.2024 14:45 | buy | 0.015882 | 43435247 | -10557906 | -19.55% | — | — | — |
| 132 | 13.12.2024 05:00 | sell | 0.017491 | — | — | — | 758966 | +68437 | +9.91% |
| 133 | 20.12.2024 11:15 | buy | 0.009816 | 77241974 | +33806727 | +77.83% | — | — | — |
| 134 | 21.12.2024 06:00 | sell | 0.012141 | — | — | — | 936857 | +177891 | +23.44% |
| 135 | 21.12.2024 13:15 | buy | 0.010507 | 89075869 | +11833895 | +15.32% | — | — | — |
| 136 | 22.12.2024 19:00 | sell | 0.013614 | — | — | — | 1211466 | +274609 | +29.31% |
| 137 | 23.12.2024 02:00 | buy | 0.011881 | 101864720 | +12788851 | +14.36% | — | — | — |
| 138 | 24.12.2024 19:00 | sell | 0.013722 | — | — | — | 1396390 | +184924 | +15.26% |
| 139 | 07.01.2025 15:00 | buy | 0.014046 | 99316069 | -2548651 | -2.5% | — | — | — |
| 140 | 15.01.2025 15:30 | sell | 0.014087 | — | — | — | 1397666 | +1277 | +0.09% |
| 141 | 18.01.2025 03:45 | buy | 0.012957 | 107761730 | +8445661 | +8.5% | — | — | — |
| 142 | 30.01.2025 09:30 | sell | 0.009104 | — | — | — | 980082 | -417585 | -29.88% |
| 143 | 01.02.2025 20:00 | buy | 0.007739 | 126515266 | +18753536 | +17.4% | — | — | — |
| 144 | 02.03.2025 16:30 | sell | 0.00614 | — | — | — | 776027 | -204055 | -20.82% |
| 145 | 03.03.2025 19:00 | buy | 0.005611 | 138166263 | +11650997 | +9.21% | — | — | — |
| 146 | 29.04.2025 06:45 | sell | 0.006119 | — | — | — | 844594 | +68567 | +8.84% |
| 147 | 03.05.2025 17:30 | buy | 0.004935 | 170972509 | +32806246 | +23.74% | — | — | — |
| 148 | 12.05.2025 13:45 | sell | 0.007364 | — | — | — | 1257783 | +413189 | +48.92% |
| 149 | 12.05.2025 18:45 | buy | 0.006722 | 186927214 | +15954705 | +9.33% | — | — | — |
| 150 | 13.05.2025 21:45 | sell | 0.008492 | — | — | — | 1585799 | +328016 | +26.08% |
| 151 | 20.06.2025 17:15 | buy | 0.004583 | 345671550 | +158744336 | +84.92% | — | — | — |
| 152 | 10.07.2025 22:15 | sell | 0.006447 | — | — | — | 2226316 | +640517 | +40.39% |
| 153 | 24.07.2025 05:45 | buy | 0.006591 | 337443426 | -8228124 | -2.38% | — | — | — |
| 154 | 02.10.2025 23:45 | sell | 0.009417 | — | — | — | 3174527 | +948211 | +42.59% |
| 155 | 03.10.2025 02:45 | buy | 0.006654 | 476608433 | +139165007 | +41.24% | — | — | — |
| 156 | 03.10.2025 18:30 | sell | 0.00928 | — | — | — | 4418503 | +1243976 | +39.19% |
| 157 | 09.10.2025 08:45 | buy | 0.006882 | 641395645 | +164787212 | +34.57% | — | — | — |
| 158 | 10.10.2025 01:00 | sell | 0.008095 | — | — | — | 5186906 | +768402 | +17.39% |
| 159 | 10.10.2025 20:45 | buy | 0.006732 | 769714609 | +128318963 | +20.01% | — | — | — |
| 160 | 12.10.2025 07:30 | sell | 0.006267 | — | — | — | 4818978 | -367928 | -7.09% |
| 161 | 17.10.2025 07:15 | buy | 0.005532 | 870238372 | +100523763 | +13.06% | — | — | — |
| 162 | 01.11.2025 00:30 | sell | 0.006167 | — | — | — | 5361393 | +542416 | +11.26% |
| 163 | 01.11.2025 13:45 | buy | 0.006719 | 797147178 | -73091194 | -8.4% | — | — | — |
| 164 | 02.11.2025 06:45 | sell | 0.00776 | — | — | — | 6179676 | +818283 | +15.26% |
| 165 | 03.11.2025 03:45 | buy | 0.00658 | 938221362 | +141074184 | +17.7% | — | — | — |
| 166 | 05.11.2025 16:45 | sell | 0.008223 | — | — | — | 7707279 | +1527603 | +24.72% |
| 167 | 12.11.2025 16:00 | buy | 0.006531 | 1178926961 | +240705600 | +25.66% | — | — | — |
| 168 | 15.11.2025 17:15 | sell | 0.007775 | — | — | — | 9156991 | +1449712 | +18.81% |
| 169 | 20.11.2025 16:00 | buy | 0.006959 | 1314532832 | +135605870 | +11.5% | — | — | — |
| 170 | 22.11.2025 16:00 | sell | 0.00766 | — | — | — | 10059252 | +902261 | +9.85% |
| 171 | 28.11.2025 01:45 | buy | 0.006834 | 1470470137 | +155937305 | +11.86% | — | — | — |
| 172 | 17.01.2026 07:30 | sell | 0.007653 | — | — | — | 11242254 | +1183002 | +11.76% |
| 173 | 19.01.2026 00:00 | buy | 0.006848 | 1640042669 | +169572532 | +11.53% | — | — | — |
| 174 | 20.01.2026 12:45 | sell | 0.007552 | — | — | — | 12373217 | +1130962 | +10.06% |
| 175 | 29.01.2026 15:00 | buy | 0.006419 | 1925664966 | +285622297 | +17.42% | — | — | — |
USDT: 11294025 (+11293025.03 USD, +1129302.5%)
Монети: 1925664966 (+1925637138.8208 Coins, +6919957.29%)