XTZUSDT · 25 444

: 2026-05-29 05:52:18

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 08.04.2020 10:30 buy 1.9888 502.3
2 08.04.2020 17:00 sell 2.07 1039 +39 +3.88%
3 10.04.2020 15:15 buy 1.8502 560.9 +58.55 +11.66%
4 11.04.2020 03:00 sell 1.9833 1111 +73 +6.98%
5 13.04.2020 00:15 buy 1.9278 575.9 +14.99 +2.67%
6 14.04.2020 14:00 sell 1.9614 1128 +17 +1.54%
7 16.04.2020 00:15 buy 1.8573 606.9 +31.06 +5.39%
8 16.04.2020 07:00 sell 1.9395 1176 +48 +4.22%
9 19.04.2020 05:45 buy 2.2525 521.5 -85.38 -14.07%
10 20.04.2020 02:15 sell 2.3137 1205 +30 +2.51%
11 20.04.2020 17:45 buy 2.1602 557.5 +35.94 +6.89%
12 21.04.2020 14:30 sell 2.1724 1210 +4 +0.36%
13 27.04.2020 06:45 buy 2.653 455.6 -101.9 -18.28%
14 27.04.2020 19:00 sell 2.6842 1222 +12 +0.97%
15 30.04.2020 09:45 buy 2.7619 441.9 -13.70 -3.01%
16 01.05.2020 04:00 sell 2.8158 1243 +21 +1.75%
17 10.05.2020 00:00 buy 2.751 451.4 +9.50 +2.15%
18 11.05.2020 12:15 sell 2.5407 1146 -97 -7.83%
19 11.05.2020 18:00 buy 2.3448 488.1 +36.73 +8.14%
20 12.05.2020 08:00 sell 2.5301 1234 +88 +7.69%
21 21.05.2020 14:30 buy 2.6259 469.4 -18.75 -3.84%
22 22.05.2020 07:45 sell 2.7036 1268 +34 +2.75%
23 02.06.2020 14:45 buy 2.8172 449.5 -19.83 -4.22%
24 03.06.2020 10:30 sell 2.9076 1306 +38 +3%
25 07.06.2020 11:45 buy 2.8534 457.2 +7.62 +1.7%
26 07.06.2020 19:45 sell 2.8811 1316 +10 +0.77%
27 11.06.2020 16:45 buy 2.525 520.6 +63.43 +13.87%
28 12.06.2020 05:30 sell 2.6992 1404 +88 +6.69%
29 24.06.2020 07:45 buy 2.6918 521.0 +0.388 +0.07%
30 25.06.2020 08:30 sell 2.6294 1369 -35 -2.51%
31 27.06.2020 15:45 buy 2.3572 580.0 +59.00 +11.32%
32 28.06.2020 06:45 sell 2.3667 1371 +3 +0.2%
33 07.07.2020 20:00 buy 2.466 555.5 -24.47 -4.22%
34 08.07.2020 01:15 sell 2.575 1429 +58 +4.21%
35 13.07.2020 19:15 buy 2.8157 507.0 -48.50 -8.73%
36 14.07.2020 17:30 sell 3.0303 1535 +106 +7.41%
37 16.07.2020 07:00 buy 3.0103 509.4 +2.35 +0.46%
38 16.07.2020 15:45 sell 3.1864 1621 +87 +5.64%
39 16.07.2020 20:15 buy 3.0337 533.9 +24.57 +4.82%
40 17.07.2020 20:00 sell 3.2018 1708 +86 +5.33%
41 18.07.2020 02:15 buy 3.029 563.3 +29.33 +5.49%
42 18.07.2020 18:15 sell 3.084 1735 +28 +1.61%
43 24.07.2020 23:30 buy 3.0117 575.6 +12.37 +2.2%
44 28.07.2020 15:45 sell 2.8881 1661 -75 -4.3%
45 06.08.2020 21:45 buy 3.2005 518.4 -57.23 -9.94%
46 08.08.2020 10:15 sell 3.1452 1629 -32 -1.92%
47 11.08.2020 13:00 buy 3.9386 413.1 -105.3 -20.3%
48 12.08.2020 08:00 sell 3.9455 1628 0 -0.03%
49 13.08.2020 09:00 buy 4.0144 405.2 -7.90 -1.91%
50 14.08.2020 06:45 sell 4.2292 1712 +84 +5.14%
51 18.08.2020 13:30 buy 3.7672 454.0 +48.79 +12.04%
52 19.08.2020 14:00 sell 3.9085 1773 +61 +3.54%
53 19.08.2020 18:30 buy 3.619 489.4 +35.34 +7.78%
54 20.08.2020 11:45 sell 3.7499 1833 +60 +3.41%
55 21.08.2020 11:30 buy 3.6 508.7 +19.36 +3.96%
56 22.08.2020 17:30 sell 3.598 1829 -5 -0.26%
57 25.08.2020 14:00 buy 3.4047 536.5 +27.81 +5.47%
58 28.08.2020 02:15 sell 3.2761 1756 -73 -3.97%
59 02.09.2020 11:00 buy 3.116 563.0 +26.44 +4.93%
60 04.09.2020 09:45 sell 2.6916 1514 -242 -13.79%
61 04.09.2020 14:30 buy 2.5119 602.0 +39.07 +6.94%
62 04.09.2020 21:00 sell 2.82 1696 +182 +12.04%
63 05.09.2020 09:45 buy 2.5892 654.4 +52.36 +8.7%
64 06.09.2020 08:00 sell 2.5057 1638 -58 -3.42%
65 08.09.2020 11:15 buy 2.4425 670.0 +15.59 +2.38%
66 09.09.2020 07:00 sell 2.5019 1675 +36 +2.23%
67 13.09.2020 11:45 buy 2.5788 648.7 -21.28 -3.18%
68 14.09.2020 11:45 sell 2.6278 1703 +28 +1.7%
69 15.09.2020 16:15 buy 2.5061 678.9 +30.14 +4.65%
70 16.09.2020 08:00 sell 2.513 1704 +1 +0.07%
71 16.09.2020 19:00 buy 2.4445 696.5 +17.63 +2.6%
72 17.09.2020 00:15 sell 2.5081 1745 +41 +2.4%
73 18.09.2020 17:15 buy 2.388 730.1 +33.57 +4.82%
74 20.09.2020 00:15 sell 2.3389 1706 -39 -2.25%
75 21.09.2020 09:15 buy 2.0633 825.9 +95.86 +13.13%
76 22.09.2020 10:30 sell 2.1043 1736 +30 +1.78%
77 23.09.2020 04:00 buy 2.078 834.7 +8.78 +1.06%
78 24.09.2020 11:45 sell 2.0789 1734 -3 -0.16%
79 29.09.2020 17:00 buy 2.1392 809.5 -25.15 -3.01%
80 29.09.2020 23:00 sell 2.2249 1799 +66 +3.8%
81 01.10.2020 16:30 buy 2.1385 840.6 +31.02 +3.83%
82 03.10.2020 10:45 sell 2.1173 1778 -21 -1.19%
83 06.10.2020 19:15 buy 2.1045 844.0 +3.42 +0.41%
84 08.10.2020 12:45 sell 2.0634 1740 -38 -2.15%
85 29.10.2020 12:15 buy 1.8952 917.1 +73.07 +8.66%
86 30.10.2020 22:00 sell 1.8976 1738 -1 -0.07%
87 03.11.2020 03:15 buy 1.8141 957.3 +40.29 +4.39%
88 03.11.2020 09:30 sell 1.888 1806 +67 +3.87%
89 04.11.2020 08:00 buy 1.8127 995.1 +37.78 +3.95%
90 04.11.2020 17:15 sell 1.874 1863 +57 +3.17%
91 07.11.2020 14:45 buy 2.0805 894.6 -100.6 -10.11%
92 08.11.2020 08:00 sell 2.0623 1843 -20 -1.07%
93 15.11.2020 04:00 buy 2.0505 897.9 +3.35 +0.37%
94 16.11.2020 10:15 sell 2.0532 1842 -1 -0.07%
95 18.11.2020 05:45 buy 2.0547 895.5 -2.45 -0.27%
96 18.11.2020 22:45 sell 2.0858 1866 +24 +1.31%
97 24.11.2020 10:15 buy 2.5337 735.7 -159.8 -17.84%
98 25.11.2020 01:00 sell 2.7472 2019 +153 +8.21%
99 25.11.2020 20:30 buy 2.6835 751.6 +15.96 +2.17%
100 28.11.2020 13:30 sell 2.3717 1781 -238 -11.8%
101 01.12.2020 12:00 buy 2.4023 740.6 -11.06 -1.47%
102 01.12.2020 19:30 sell 2.4404 1806 +25 +1.38%
103 07.12.2020 18:45 buy 2.2379 806.0 +65.40 +8.83%
104 08.12.2020 04:30 sell 2.3015 1853 +48 +2.64%
105 08.12.2020 22:45 buy 2.1155 875.1 +69.11 +8.57%
106 09.12.2020 14:00 sell 2.1671 1895 +41 +2.23%
107 21.12.2020 10:45 buy 2.1747 870.3 -4.80 -0.55%
108 24.12.2020 13:00 sell 1.9286 1677 -218 -11.49%
109 25.12.2020 16:45 buy 2.0069 834.7 -35.63 -4.09%
110 26.12.2020 16:30 sell 2.0223 1686 +9 +0.57%
111 27.12.2020 21:15 buy 1.9801 850.8 +16.08 +1.93%
112 28.12.2020 07:30 sell 2.0614 1752 +66 +3.9%
113 29.12.2020 16:00 buy 1.9995 875.3 +24.58 +2.89%
114 31.12.2020 07:00 sell 2.0068 1755 +3 +0.16%
115 01.01.2021 18:15 buy 2.0103 872.1 -3.27 -0.37%
116 03.01.2021 11:00 sell 2.0276 1766 +12 +0.66%
117 04.01.2021 09:15 buy 2.1177 833.3 -38.77 -4.45%
118 04.01.2021 23:00 sell 2.3387 1947 +180 +10.21%
119 05.01.2021 04:00 buy 2.1802 892.1 +58.79 +7.06%
120 05.01.2021 09:30 sell 2.2973 2047 +100 +5.16%
121 06.01.2021 20:00 buy 2.4813 824.3 -67.80 -7.6%
122 07.01.2021 06:00 sell 2.6886 2214 +167 +8.14%
123 07.01.2021 18:30 buy 2.45 902.8 +78.47 +9.52%
124 08.01.2021 10:00 sell 2.4851 2241 +27 +1.23%
125 10.01.2021 11:15 buy 2.5975 862.0 -40.79 -4.52%
126 10.01.2021 23:30 sell 2.783 2396 +155 +6.93%
127 11.01.2021 03:15 buy 2.4418 980.4 +118.5 +13.75%
128 12.01.2021 06:15 sell 2.4461 2396 -1 -0.02%
129 12.01.2021 13:45 buy 2.2213 1078 +97.07 +9.9%
130 12.01.2021 16:45 sell 2.4351 2621 +225 +9.41%
131 14.01.2021 21:30 buy 2.4785 1057 -20.98 -1.95%
132 15.01.2021 01:15 sell 2.6221 2768 +146 +5.58%
133 16.01.2021 18:45 buy 2.9021 952.7 -103.8 -9.83%
134 17.01.2021 01:45 sell 3.0323 2886 +118 +4.28%
135 17.01.2021 07:30 buy 2.7778 1038 +85.21 +8.94%
136 17.01.2021 15:45 sell 2.9219 3030 +144 +4.98%
137 18.01.2021 03:15 buy 2.8592 1059 +20.64 +1.99%
138 18.01.2021 15:45 sell 3.0905 3268 +239 +7.87%
139 19.01.2021 18:45 buy 2.9356 1112 +53.63 +5.07%
140 20.01.2021 19:30 sell 2.867 3185 -83 -2.53%
141 21.01.2021 09:15 buy 2.6501 1201 +88.62 +7.97%
142 22.01.2021 04:00 sell 2.9174 3500 +314 +9.87%
143 22.01.2021 22:45 buy 2.9199 1197 -3.43 -0.29%
144 23.01.2021 01:30 sell 3.2945 3941 +441 +12.6%
145 23.01.2021 11:15 buy 3.0788 1279 +81.32 +6.79%
146 24.01.2021 10:45 sell 3.2455 4146 +205 +5.2%
147 24.01.2021 19:30 buy 2.9408 1408 +129.7 +10.14%
148 25.01.2021 00:00 sell 3.1571 4442 +296 +7.14%
149 26.01.2021 03:30 buy 2.8206 1573 +164.9 +11.71%
150 26.01.2021 16:45 sell 2.8937 4548 +106 +2.39%
151 27.01.2021 01:30 buy 2.8197 1611 +38.06 +2.42%
152 27.01.2021 07:45 sell 2.9064 4678 +130 +2.87%
153 27.01.2021 14:45 buy 2.6499 1764 +152.4 +9.46%
154 28.01.2021 01:00 sell 2.9552 5207 +529 +11.3%
155 29.01.2021 04:15 buy 2.8436 1829 +65.55 +3.72%
156 29.01.2021 13:45 sell 3.017 5513 +306 +5.89%
157 30.01.2021 18:00 buy 2.8424 1938 +108.5 +5.93%
158 01.02.2021 20:30 sell 2.8848 5584 +71 +1.29%
159 06.02.2021 01:30 buy 3.1969 1745 -192.7 -9.94%
160 06.02.2021 20:45 sell 3.2486 5663 +79 +1.41%
161 07.02.2021 16:00 buy 3.1293 1808 +62.91 +3.6%
162 07.02.2021 21:30 sell 3.325 6006 +342 +6.04%
163 08.02.2021 13:15 buy 3.2507 1846 +37.63 +2.08%
164 09.02.2021 08:30 sell 3.4716 6401 +395 +6.58%
165 10.02.2021 04:00 buy 3.6212 1766 -79.78 -4.32%
166 10.02.2021 10:30 sell 3.8583 6806 +405 +6.33%
167 10.02.2021 12:30 buy 3.5441 1919 +152.7 +8.65%
168 11.02.2021 00:15 sell 3.8962 7467 +661 +9.72%
169 13.02.2021 07:45 buy 4.7385 1574 -344.2 -17.94%
170 13.02.2021 15:00 sell 5.0842 7996 +529 +7.08%
171 14.02.2021 14:30 buy 4.9245 1622 +47.81 +3.04%
172 15.02.2021 16:30 sell 4.8961 7934 -62 -0.78%
173 15.02.2021 21:45 buy 4.5511 1742 +119.5 +7.37%
174 16.02.2021 09:45 sell 4.8323 8408 +473 +5.97%
175 16.02.2021 14:00 buy 4.5696 1838 +96.44 +5.54%
176 17.02.2021 07:45 sell 4.5106 8282 -125 -1.49%
177 20.02.2021 22:15 buy 4.6769 1769 -68.90 -3.75%
178 22.02.2021 21:15 sell 4.3211 7637 -645 -7.79%
179 23.02.2021 02:30 buy 3.9233 1945 +175.5 +9.92%
180 24.02.2021 02:45 sell 3.7089 7205 -432 -5.65%
181 24.02.2021 14:30 buy 3.6309 1982 +37.80 +1.94%
182 25.02.2021 13:00 sell 3.7447 7416 +211 +2.93%
183 25.02.2021 21:45 buy 3.5113 2110 +127.5 +6.43%
184 26.02.2021 15:30 sell 3.7003 7800 +384 +5.17%
185 26.02.2021 20:15 buy 3.4647 2249 +139.0 +6.59%
186 27.02.2021 06:30 sell 3.6865 8283 +483 +6.19%
187 27.02.2021 23:00 buy 3.576 2314 +64.86 +2.88%
188 01.03.2021 00:30 sell 3.4973 8084 -198 -2.4%
189 02.03.2021 16:45 buy 3.5886 2250 -63.38 -2.74%
190 03.03.2021 00:00 sell 3.7721 8481 +396 +4.9%
191 04.03.2021 04:00 buy 3.769 2248 -2.65 -0.12%
192 05.03.2021 07:45 sell 3.7422 8403 -77 -0.91%
193 06.03.2021 13:15 buy 3.7231 2255 +7.02 +0.31%
194 07.03.2021 00:15 sell 3.9032 8792 +389 +4.63%
195 08.03.2021 08:00 buy 4.0675 2159 -95.41 -4.23%
196 08.03.2021 12:15 sell 4.2383 9143 +351 +3.99%
197 10.03.2021 02:00 buy 4.2176 2166 +6.26 +0.29%
198 13.03.2021 07:30 sell 3.9732 8596 -547 -5.98%
199 19.03.2021 00:15 buy 4.157 2066 -99.89 -4.61%
200 19.03.2021 06:45 sell 4.3259 8927 +331 +3.86%
201 22.03.2021 20:45 buy 4.0854 2183 +117.2 +5.68%
202 23.03.2021 16:45 sell 4.14 9029 +101 +1.13%
203 23.03.2021 21:15 buy 4.0375 2234 +50.95 +2.33%
204 24.03.2021 03:00 sell 4.1801 9329 +300 +3.32%
205 24.03.2021 20:15 buy 4.2164 2210 -23.66 -1.06%
206 25.03.2021 10:30 sell 4.0334 8906 -423 -4.53%
207 25.03.2021 13:00 buy 3.8093 2336 +125.4 +5.67%
208 26.03.2021 03:30 sell 4.0834 9528 +622 +6.98%
209 28.03.2021 19:15 buy 4.1499 2294 -42.02 -1.8%
210 29.03.2021 01:45 sell 4.3097 9875 +347 +3.64%
211 31.03.2021 03:30 buy 4.3984 2243 -50.75 -2.21%
212 31.03.2021 21:15 sell 4.7789 10708 +833 +8.43%
213 03.04.2021 17:00 buy 5.066 2112 -131.3 -5.86%
214 04.04.2021 17:15 sell 5.1795 10926 +218 +2.04%
215 07.04.2021 09:00 buy 5.7928 1884 -227.3 -10.77%
216 08.04.2021 16:30 sell 6.1361 11550 +624 +5.71%
217 14.04.2021 09:15 buy 6.5129 1772 -112.6 -5.97%
218 15.04.2021 13:15 sell 6.8 12035 +485 +4.2%
219 16.04.2021 13:45 buy 6.6598 1805 +33.68 +1.9%
220 17.04.2021 07:45 sell 7.6303 13762 +1726 +14.34%
221 17.04.2021 17:45 buy 7.0169 1959 +153.9 +8.52%
222 18.04.2021 22:45 sell 6.3618 12452 -1310 -9.52%
223 19.04.2021 10:00 buy 5.9648 2085 +126.2 +6.44%
224 20.04.2021 13:45 sell 5.6699 11813 -639 -5.13%
225 21.04.2021 11:15 buy 5.3792 2194 +108.3 +5.19%
226 21.04.2021 15:00 sell 5.6772 12442 +629 +5.33%
227 22.04.2021 08:30 buy 5.1761 2401 +207.6 +9.46%
228 22.04.2021 12:15 sell 5.6197 13481 +1039 +8.35%
229 22.04.2021 19:00 buy 5.3307 2526 +125.1 +5.21%
230 25.04.2021 14:30 sell 4.7395 11962 -1519 -11.27%
231 25.04.2021 20:45 buy 4.382 2727 +200.7 +7.94%
232 26.04.2021 06:00 sell 4.9635 13523 +1560 +13.04%
233 26.04.2021 21:15 buy 5.0081 2697 -29.69 -1.09%
234 27.04.2021 11:00 sell 5.4834 14776 +1254 +9.27%
235 04.05.2021 00:45 buy 5.6788 2599 -98.02 -3.63%
236 04.05.2021 10:00 sell 5.9607 15479 +703 +4.75%
237 04.05.2021 15:00 buy 5.6548 2735 +135.1 +5.2%
238 05.05.2021 02:00 sell 5.8991 16115 +636 +4.11%
239 06.05.2021 06:45 buy 6.4933 2479 -255.2 -9.33%
240 06.05.2021 12:45 sell 7.2887 18053 +1938 +12.03%
241 07.05.2021 13:45 buy 7.2826 2476 -2.88 -0.12%
242 08.05.2021 19:30 sell 7.1668 17731 -323 -1.79%
243 09.05.2021 04:00 buy 6.6503 2663 +187.0 +7.55%
244 09.05.2021 21:15 sell 7.052 18764 +1033 +5.83%
245 10.05.2021 11:00 buy 6.8051 2755 +91.12 +3.42%
246 11.05.2021 10:00 sell 6.416 17656 -1108 -5.91%
247 12.05.2021 10:30 buy 6.8101 2590 -164.6 -5.98%
248 14.05.2021 08:45 sell 6.3777 16502 -1154 -6.54%
249 15.05.2021 17:00 buy 5.8995 2794 +204.3 +7.89%
250 18.05.2021 10:30 sell 5.6659 15817 -685 -4.15%
251 19.05.2021 01:45 buy 5.4004 2926 +131.5 +4.71%
252 20.05.2021 07:15 sell 4.069 11893 -3923 -24.8%
253 20.05.2021 16:30 buy 3.8818 3061 +135.0 +4.61%
254 21.05.2021 00:45 sell 4.3102 13180 +1286 +10.81%
255 21.05.2021 05:00 buy 4.0527 3249 +188.0 +6.14%
256 23.05.2021 21:00 sell 2.9693 9637 -3543 -26.88%
257 25.05.2021 10:00 buy 3.4079 2825 -423.8 -13.04%
258 26.05.2021 02:15 sell 3.7721 10646 +1009 +10.47%
259 27.05.2021 01:45 buy 3.7001 2874 +49.21 +1.74%
260 27.05.2021 12:30 sell 4.041 11603 +958 +9%
261 27.05.2021 21:00 buy 3.8306 3026 +151.8 +5.28%
262 30.05.2021 11:45 sell 3.44 10399 -1204 -10.38%
263 30.05.2021 14:15 buy 3.2501 3196 +170.4 +5.63%
264 31.05.2021 06:15 sell 3.3179 10595 +196 +1.88%
265 04.06.2021 01:15 buy 3.6894 2869 -327.6 -10.25%
266 05.06.2021 07:00 sell 3.6902 10576 -19 -0.18%
267 05.06.2021 09:45 buy 3.5066 3013 +144.2 +5.03%
268 06.06.2021 15:00 sell 3.556 10704 +128 +1.21%
269 07.06.2021 16:00 buy 3.8911 2748 -265.0 -8.79%
270 08.06.2021 11:45 sell 3.4327 9424 -1280 -11.96%
271 08.06.2021 14:00 buy 3.1986 2943 +195.2 +7.1%
272 08.06.2021 18:00 sell 3.4216 10061 +637 +6.76%
273 09.06.2021 00:45 buy 3.3145 3032 +89.03 +3.02%
274 09.06.2021 06:30 sell 3.4239 10372 +311 +3.09%
275 11.06.2021 16:00 buy 3.2265 3211 +179.1 +5.91%
276 12.06.2021 10:45 sell 3.1019 9951 -420 -4.05%
277 13.06.2021 03:45 buy 3.0335 3277 +65.85 +2.05%
278 13.06.2021 16:45 sell 3.1528 10322 +371 +3.73%
279 16.06.2021 12:15 buy 3.1521 3271 -5.82 -0.18%
280 17.06.2021 12:15 sell 3.3349 10899 +577 +5.59%
281 20.06.2021 10:15 buy 2.9486 3693 +421.2 +12.88%
282 20.06.2021 20:00 sell 3.0784 11356 +457 +4.19%
283 21.06.2021 06:30 buy 2.8119 4034 +341.9 +9.26%
284 23.06.2021 01:15 sell 2.5354 10219 -1137 -10.01%
285 26.06.2021 07:15 buy 2.4767 4122 +87.36 +2.17%
286 27.06.2021 22:15 sell 2.5741 10599 +381 +3.72%
287 05.07.2021 11:45 buy 2.8648 3696 -425.7 -10.33%
288 06.07.2021 04:00 sell 2.9228 10792 +193 +1.82%
289 08.07.2021 07:30 buy 2.7126 3975 +278.5 +7.53%
290 09.07.2021 13:15 sell 2.7157 10783 -9 -0.09%
291 14.07.2021 01:00 buy 2.6627 4046 +71.01 +1.79%
292 14.07.2021 13:45 sell 2.6974 10902 +119 +1.1%
293 16.07.2021 06:45 buy 2.55 4271 +225.3 +5.57%
294 16.07.2021 16:45 sell 2.6184 11172 +270 +2.48%
295 16.07.2021 23:30 buy 2.4098 4631 +360.4 +8.44%
296 17.07.2021 19:15 sell 2.4602 11383 +211 +1.89%
297 19.07.2021 12:30 buy 2.3063 4931 +299.2 +6.46%
298 20.07.2021 15:15 sell 2.2047 10860 -523 -4.6%
299 23.07.2021 16:15 buy 2.5151 4313 -617.1 -12.52%
300 23.07.2021 22:30 sell 2.6707 11508 +649 +5.97%
301 26.07.2021 21:30 buy 2.8437 4043 -270.5 -6.27%
302 27.07.2021 09:30 sell 2.8705 11594 +85 +0.74%
303 01.08.2021 23:15 buy 2.9437 3934 -108.4 -2.68%
304 02.08.2021 06:45 sell 3.0643 12044 +451 +3.89%
305 07.08.2021 17:30 buy 3.3368 3606 -328.5 -8.35%
306 08.08.2021 00:00 sell 3.4389 12388 +344 +2.85%
307 08.08.2021 17:00 buy 3.229 3833 +226.7 +6.29%
308 09.08.2021 09:00 sell 3.2548 12462 +74 +0.6%
309 12.08.2021 05:15 buy 3.3845 3678 -154.2 -4.02%
310 13.08.2021 06:30 sell 3.4786 12783 +321 +2.57%
311 14.08.2021 10:45 buy 3.4985 3650 -28.23 -0.77%
312 15.08.2021 01:15 sell 3.7527 13684 +901 +7.05%
313 17.08.2021 00:30 buy 3.5426 3859 +208.8 +5.72%
314 18.08.2021 15:45 sell 3.4549 13319 -365 -2.67%
315 24.08.2021 14:00 buy 4.0372 3296 -563.2 -14.59%
316 25.08.2021 02:30 sell 4.1558 13683 +364 +2.73%
317 25.08.2021 08:45 buy 4.0239 3397 +101.2 +3.07%
318 25.08.2021 13:00 sell 4.4909 15240 +1557 +11.38%
319 26.08.2021 03:15 buy 4.7335 3216 -180.5 -5.31%
320 27.08.2021 07:00 sell 4.641 14913 -328 -2.15%
321 30.08.2021 02:45 buy 5.701 2613 -603.3 -18.76%
322 31.08.2021 08:30 sell 5.468 14275 -638 -4.28%
323 31.08.2021 21:45 buy 5.058 2819 +206.2 +7.89%
324 01.09.2021 11:45 sell 5.284 14883 +608 +4.26%
325 07.09.2021 08:15 buy 5.27 2821 +1.84 +0.07%
326 09.09.2021 05:00 sell 4.498 12677 -2206 -14.82%
327 10.09.2021 14:00 buy 5.573 2272 -548.7 -19.45%
328 10.09.2021 17:45 sell 6.621 15031 +2354 +18.57%
329 11.09.2021 22:15 buy 6.13 2450 +177.1 +7.79%
330 12.09.2021 08:30 sell 6.305 15429 +398 +2.65%
331 13.09.2021 14:15 buy 6.729 2291 -158.9 -6.49%
332 14.09.2021 03:45 sell 7.672 17556 +2127 +13.79%
333 14.09.2021 13:15 buy 7.263 2415 +124.2 +5.42%
334 16.09.2021 23:15 sell 6.877 16590 -966 -5.5%
335 17.09.2021 10:30 buy 6.27 2643 +228.5 +9.46%
336 18.09.2021 06:45 sell 6.375 16834 +244 +1.47%
337 19.09.2021 11:45 buy 6.164 2728 +85.02 +3.22%
338 19.09.2021 16:45 sell 6.547 17844 +1010 +6%
339 20.09.2021 02:30 buy 5.932 3005 +276.8 +10.15%
340 21.09.2021 08:00 sell 5.323 15980 -1864 -10.45%
341 21.09.2021 14:45 buy 5.153 3098 +92.93 +3.09%
342 22.09.2021 07:30 sell 5.032 15574 -406 -2.54%
343 24.09.2021 09:00 buy 6.113 2545 -552.9 -17.85%
344 24.09.2021 19:00 sell 6.94 17645 +2072 +13.3%
345 26.09.2021 07:30 buy 6.519 2704 +158.9 +6.25%
346 26.09.2021 15:30 sell 7.035 19004 +1359 +7.7%
347 26.09.2021 22:45 buy 6.506 2918 +214.0 +7.91%
348 29.09.2021 04:00 sell 5.788 16873 -2131 -11.21%
349 29.09.2021 20:00 buy 5.474 3079 +161.2 +5.52%
350 30.09.2021 00:15 sell 5.741 17660 +788 +4.67%
351 02.10.2021 23:30 buy 7.277 2424 -654.8 -21.27%
352 03.10.2021 00:45 sell 8.126 19681 +2021 +11.44%
353 05.10.2021 12:15 buy 8.163 2409 -15.81 -0.65%
354 05.10.2021 20:30 sell 8.157 19628 -54 -0.27%
355 06.10.2021 04:00 buy 7.496 2616 +207.2 +8.6%
356 06.10.2021 13:15 sell 7.841 20490 +862 +4.39%
357 07.10.2021 01:15 buy 7.591 2697 +80.75 +3.09%
358 09.10.2021 10:45 sell 7.573 20401 -89 -0.44%
359 10.10.2021 21:15 buy 7.042 2894 +197.5 +7.33%
360 11.10.2021 04:00 sell 7.28 21048 +647 +3.17%
361 11.10.2021 19:45 buy 6.749 3116 +221.5 +7.65%
362 12.10.2021 06:15 sell 6.979 21722 +674 +3.2%
363 13.10.2021 07:30 buy 6.878 3155 +39.43 +1.27%
364 13.10.2021 23:30 sell 7.298 23002 +1280 +5.89%
365 17.10.2021 20:15 buy 6.407 3587 +431.6 +13.68%
366 18.10.2021 20:00 sell 6.556 23490 +488 +2.12%
367 21.10.2021 15:15 buy 6.639 3535 -51.92 -1.45%
368 23.10.2021 04:00 sell 6.784 23955 +465 +1.98%
369 24.10.2021 15:15 buy 6.385 3748 +213.4 +6.04%
370 25.10.2021 00:45 sell 6.545 24506 +551 +2.3%
371 27.10.2021 07:15 buy 6.574 3724 -23.99 -0.64%
372 28.10.2021 08:00 sell 6.12 22768 -1738 -7.09%
373 30.10.2021 13:00 buy 6.294 3614 -110.2 -2.96%
374 30.10.2021 19:45 sell 6.456 23307 +539 +2.37%
375 03.11.2021 13:30 buy 6.087 3825 +211.4 +5.85%
376 04.11.2021 02:15 sell 6.42 24533 +1226 +5.26%
377 06.11.2021 11:30 buy 6.353 3858 +32.61 +0.85%
378 06.11.2021 21:30 sell 6.453 24870 +336 +1.37%
379 10.11.2021 19:45 buy 6.069 4094 +235.9 +6.11%
380 12.11.2021 04:30 sell 5.973 24427 -442 -1.78%
381 12.11.2021 16:30 buy 5.569 4382 +288.2 +7.04%
382 13.11.2021 09:45 sell 5.749 25167 +739 +3.03%
383 16.11.2021 04:00 buy 5.302 4742 +359.9 +8.21%
384 17.11.2021 10:45 sell 5.207 24666 -500 -1.99%
385 18.11.2021 17:00 buy 4.669 5278 +535.8 +11.3%
386 19.11.2021 08:15 sell 4.999 26357 +1691 +6.85%
387 22.11.2021 00:00 buy 5.12 5143 -135.0 -2.56%
388 23.11.2021 03:15 sell 5.139 26402 +45 +0.17%
389 24.11.2021 02:30 buy 4.965 5312 +169.6 +3.3%
390 25.11.2021 12:15 sell 4.993 26498 +96 +0.36%
391 26.11.2021 08:15 buy 4.703 5629 +316.3 +5.95%
392 29.11.2021 07:00 sell 4.709 26478 -19 -0.07%
393 30.11.2021 04:45 buy 5.311 4981 -648.0 -11.51%
394 30.11.2021 12:30 sell 5.552 27625 +1146 +4.33%
395 01.12.2021 01:15 buy 5.349 5159 +178.7 +3.59%
396 02.12.2021 09:00 sell 5.298 27306 -318 -1.15%
397 03.12.2021 16:00 buy 5.067 5384 +224.4 +4.35%
398 06.12.2021 11:45 sell 3.958 21287 -6019 -22.04%
399 08.12.2021 10:30 buy 5.212 4080 -1303 -24.21%
400 08.12.2021 19:15 sell 5.708 23267 +1979 +9.3%
401 09.12.2021 03:30 buy 5.335 4357 +276.5 +6.78%
402 10.12.2021 13:30 sell 4.836 21048 -2218 -9.53%
403 10.12.2021 15:45 buy 4.48 4694 +336.8 +7.73%
404 11.12.2021 08:15 sell 4.577 21461 +413 +1.96%
405 13.12.2021 01:30 buy 4.356 4922 +228.3 +4.86%
