| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2020 14:30 | buy | 0.0329 | 30365 | — | — | — | — | — |
| 2 | 29.01.2021 13:30 | sell | 0.0389 | — | — | — | 1180 | +180 | +18% |
| 3 | 01.02.2021 14:00 | buy | 0.0316 | 37305 | +6940 | +22.86% | — | — | — |
| 4 | 05.04.2021 00:15 | sell | 0.137 | — | — | — | 5106 | +3926 | +332.68% |
| 5 | 20.04.2021 00:30 | buy | 0.1184 | 43079 | +5774 | +15.48% | — | — | — |
| 6 | 21.04.2022 13:15 | sell | 0.0742 | — | — | — | 3193 | -1912 | -37.46% |
| 7 | 11.05.2022 11:45 | buy | 0.0637 | 50079 | +7001 | +16.25% | — | — | — |
| 8 | 10.11.2022 06:00 | sell | 0.0598 | — | — | — | 2992 | -202 | -6.31% |
| 9 | 14.11.2022 04:15 | buy | 0.0457 | 65399 | +15320 | +30.59% | — | — | — |
| 10 | 02.06.2023 21:45 | sell | 0.0824 | — | — | — | 5384 | +2392 | +79.95% |
| 11 | 09.06.2023 19:45 | buy | 0.0722 | 74490 | +9090 | +13.9% | — | — | — |
| 12 | 06.02.2024 08:45 | sell | 0.1247 | — | — | — | 9280 | +3896 | +72.37% |
| 13 | 19.03.2024 23:00 | buy | 0.1109 | 83591 | +9102 | +12.22% | — | — | — |
| 14 | 25.08.2024 14:30 | sell | 0.1658 | — | — | — | 13846 | +4566 | +49.21% |
| 15 | 26.08.2024 21:00 | buy | 0.1624 | 85171 | +1579 | +1.89% | — | — | — |
| 16 | 03.12.2024 22:45 | sell | 0.3623 | — | — | — | 30827 | +16981 | +122.65% |
| 17 | 10.12.2024 15:45 | buy | 0.2573 | 119688 | +34517 | +40.53% | — | — | — |
| 18 | 12.12.2024 09:45 | sell | 0.3076 | — | — | — | 36779 | +5953 | +19.31% |
| 19 | 14.12.2024 13:45 | buy | 0.2809 | 130802 | +11115 | +9.29% | — | — | — |
| 20 | 16.12.2024 17:00 | sell | 0.2965 | — | — | — | 38744 | +1965 | +5.34% |
| 21 | 20.12.2024 08:30 | buy | 0.2405 | 160937 | +30135 | +23.04% | — | — | — |
| 22 | 20.01.2025 06:45 | sell | 0.24 | — | — | — | 38586 | -158 | -0.41% |
| 23 | 27.01.2025 06:45 | buy | 0.2366 | 162924 | +1986 | +1.23% | — | — | — |
USDT: 46384 (+45384.33 USD, +4538.43%)
Монети: 162924 (+132558.803857 Coins, +436.56%)