TAOUSDT · 19 395

: 2026-07-15 05:28:33

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 11.04.2024 14:15 buy 691.5 1.44
2 13.04.2024 05:00 sell 568.8 821 -179 -17.91%
3 13.04.2024 20:00 buy 438.2 1.87 +0.427 +29.54%
4 22.04.2024 18:00 sell 514.5 962 +141 +17.18%
5 01.05.2024 07:15 buy 350.9 2.74 +0.867 +46.33%
6 04.05.2024 10:45 sell 453.4 1240 +279 +28.95%
7 08.05.2024 12:00 buy 385.6 3.21 +0.475 +17.35%
8 09.05.2024 15:15 sell 401.6 1289 +49 +3.94%
9 07.06.2024 18:00 buy 336.7 3.83 +0.612 +19.04%
10 12.06.2024 12:30 sell 358.9 1372 +82 +6.38%
11 18.06.2024 01:30 buy 240.7 5.69 +1.87 +48.81%
12 19.07.2024 15:15 sell 347.6 1977 +605 +44.12%
13 05.08.2024 01:00 buy 193.3 10.22 +4.52 +79.46%
14 20.09.2024 03:30 sell 404.2 4125 +2148 +108.69%
15 23.09.2024 12:00 buy 525.9 7.84 -2.38 -23.29%
16 29.09.2024 13:45 sell 561.3 4394 +269 +6.52%
17 01.10.2024 14:45 buy 545.8 8.04 +0.206 +2.63%
18 02.10.2024 06:45 sell 562.8 4522 +128 +2.91%
19 02.10.2024 13:15 buy 516.4 8.75 +0.705 +8.77%
20 03.10.2024 01:00 sell 541.7 4734 +212 +4.69%
21 03.10.2024 08:45 buy 498.7 9.48 +0.735 +8.41%
22 04.10.2024 15:45 sell 565.4 5356 +622 +13.15%
23 10.10.2024 14:30 buy 548.8 9.75 +0.267 +2.82%
24 11.10.2024 20:30 sell 640.7 6241 +884 +16.51%
25 25.10.2024 23:00 buy 480.7 12.97 +3.22 +33.02%
26 06.11.2024 00:30 sell 480.1 6221 -20 -0.32%
27 12.11.2024 10:30 buy 543.9 11.43 -1.54 -11.91%
28 12.11.2024 18:15 sell 568.6 6490 +270 +4.33%
29 17.11.2024 02:00 buy 486.3 13.33 +1.91 +16.69%
30 18.11.2024 16:15 sell 518.7 6909 +419 +6.45%
31 24.11.2024 12:30 buy 487.3 14.16 +0.831 +6.23%
32 29.11.2024 04:45 sell 616.1 8717 +1809 +26.18%
33 02.12.2024 17:45 buy 568.1 15.33 +1.17 +8.23%
34 06.12.2024 01:15 sell 730.7 11190 +2473 +28.36%
35 10.12.2024 03:00 buy 553 20.21 +4.89 +31.87%
36 11.12.2024 15:15 sell 613.8 12395 +1205 +10.77%
37 19.12.2024 02:00 buy 460.7 26.88 +6.66 +32.97%
38 23.12.2024 21:00 sell 497.4 13356 +961 +7.75%
39 08.01.2025 17:15 buy 441.3 30.24 +3.36 +12.49%
40 16.01.2025 12:45 sell 466.3 14085 +728 +5.45%
41 19.01.2025 09:15 buy 413.2 34.05 +3.82 +12.63%
42 19.01.2025 13:45 sell 453.4 15424 +1339 +9.51%
43 19.01.2025 21:45 buy 434 35.50 +1.45 +4.26%
44 20.01.2025 07:00 sell 456.9 16205 +781 +5.07%
45 20.01.2025 17:30 buy 409.8 39.50 +4.00 +11.27%
46 21.01.2025 18:00 sell 428.5 16911 +706 +4.35%
47 27.01.2025 07:15 buy 400.7 42.16 +2.66 +6.72%
48 04.02.2025 19:00 sell 390.6 16452 -459 -2.72%
49 07.02.2025 20:30 buy 313.6 52.41 +10.25 +24.3%
50 19.02.2025 07:00 sell 395.8 20722 +4271 +25.96%
51 25.02.2025 11:15 buy 356.8 58.02 +5.61 +10.71%
52 09.05.2025 07:00 sell 446.3 25869 +5146 +24.83%
53 05.06.2025 21:00 buy 349.2 74.01 +15.99 +27.55%
54 22.07.2025 16:00 sell 451 33343 +7475 +28.89%
55 10.10.2025 21:00 buy 318.2 104.7 +30.68 +41.45%
56 12.10.2025 15:00 sell 347.4 36330 +2987 +8.96%
57 14.10.2025 06:30 buy 397.6 91.28 -13.40 -12.8%
58 19.10.2025 11:00 sell 441.5 40261 +3931 +10.82%
59 22.10.2025 21:15 buy 371.6 108.2 +16.95 +18.57%
60 28.10.2025 08:30 sell 437 47252 +6991 +17.36%
61 30.10.2025 13:30 buy 411.5 114.7 +6.48 +5.98%
62 31.10.2025 14:30 sell 482.2 55260 +8008 +16.95%
63 01.11.2025 14:15 buy 502.4 109.9 -4.83 -4.21%
64 02.11.2025 07:45 sell 515.9 56631 +1371 +2.48%
65 02.11.2025 16:00 buy 471.1 120.1 +10.21 +9.29%
66 03.11.2025 17:00 sell 494.1 59277 +2646 +4.67%
67 04.11.2025 04:30 buy 434.2 136.4 +16.29 +13.57%
68 07.11.2025 18:30 sell 416.5 56747 -2530 -4.27%
69 21.11.2025 12:15 buy 262.3 216.1 +79.74 +58.47%
70 23.11.2025 16:30 sell 303.1 65443 +8696 +15.32%
71 06.02.2026 00:15 buy 150.5 434.4 +218.3 +100.99%
72 25.03.2026 11:15 sell 371.5 161219 +95776 +146.35%
73 10.04.2026 00:00 buy 291 553.5 +119.1 +27.41%

:

USDT: 110361 (+109360.65 USD, +10936.07%)

: 553.5 (+552.018941 Coins, +38210.32%)