STRKUSDT · 18 527

: 2026-02-24 06:40:34

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 28.05.2024 04:15 buy 1.243 803.7
2 02.06.2024 16:00 sell 1.237 993 -7 -0.68%
3 07.06.2024 18:00 buy 1.095 906.1 +102.4 +12.74%
4 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1056 +63 +6.36%
5 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1129 +222.6 +24.56%
6 17.06.2024 18:45 sell 0.847 955 -101 -9.59%
7 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1393 +264.1 +23.4%
8 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1037 +82 +8.54%
9 24.06.2024 05:30 buy 0.666 1555 +162.1 +11.64%
10 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1177 +141 +13.59%
11 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2182 +627.4 +40.35%
12 15.07.2024 04:15 sell 0.619 1350 +172 +14.61%
13 18.07.2024 15:00 buy 0.571 2361 +178.7 +8.19%
14 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1477 +127 +9.41%
15 05.08.2024 01:00 buy 0.355 4155 +1794 +75.99%
16 10.08.2024 10:00 sell 0.403 1673 +196 +13.29%
17 15.08.2024 16:30 buy 0.376 4445 +289.5 +6.97%
18 23.08.2024 14:15 sell 0.397 1763 +90 +5.37%
19 27.08.2024 22:00 buy 0.359 4905 +460.6 +10.36%
20 29.08.2024 08:00 sell 0.376 1843 +80 +4.53%
21 30.08.2024 15:15 buy 0.346 5320 +414.7 +8.45%
22 02.09.2024 10:15 sell 0.377 2004 +161 +8.74%
23 04.09.2024 01:00 buy 0.348 5752 +431.8 +8.12%
24 07.09.2024 07:45 sell 0.44 2528 +525 +26.18%
25 10.09.2024 12:45 buy 0.396 6378 +626.3 +10.89%
26 18.09.2024 03:00 sell 0.389 2479 -50 -1.96%
27 18.09.2024 09:45 buy 0.371 6674 +296.1 +4.64%
28 19.09.2024 00:15 sell 0.397 2647 +168 +6.79%
29 03.10.2024 08:00 buy 0.3539 7472 +797.8 +11.95%
30 11.10.2024 17:45 sell 0.4063 3033 +386 +14.58%
31 13.10.2024 15:15 buy 0.4075 7435 -36.90 -0.49%
32 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 3323 +290 +9.57%
33 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 9041 +1606 +21.6%
34 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 3427 +104 +3.12%
35 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 10414 +1374 +15.19%
36 06.11.2024 22:45 sell 0.3998 4159 +733 +21.39%
37 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 10352 -62.25 -0.6%
38 10.11.2024 09:30 sell 0.4745 4907 +748 +17.98%
39 17.11.2024 11:45 buy 0.4536 10807 +455.3 +4.4%
40 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 5345 +438 +8.93%
41 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 7915 -2893 -26.77%
42 05.12.2024 04:30 sell 0.7274 5751 +406 +7.6%
43 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 9430 +1515 +19.14%
44 11.12.2024 15:15 sell 0.659 6208 +457 +7.94%
45 13.12.2024 06:45 buy 0.6386 9712 +281.8 +2.99%
46 16.12.2024 00:15 sell 0.6563 6367 +159 +2.57%
47 17.12.2024 15:15 buy 0.595 10691 +979.1 +10.08%
48 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 5370 -997 -15.66%
49 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 11485 +794.1 +7.43%
50 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 5908 +538 +10.01%
51 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 11976 +491.1 +4.28%
52 19.01.2025 14:15 sell 0.4162 4979 -928 -15.71%
53 27.01.2025 05:30 buy 0.342 14545 +2569 +21.45%
54 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 5365 +385 +7.74%
55 02.02.2025 23:00 buy 0.2598 20629 +6084 +41.83%
56 03.02.2025 19:45 sell 0.2653 5467 +103 +1.91%
57 07.02.2025 20:45 buy 0.222 24603 +3974 +19.27%
58 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 5992 +525 +9.6%
59 03.03.2025 19:00 buy 0.2011 29767 +5164 +20.99%
60 12.03.2025 08:30 sell 0.1663 4945 -1047 -17.47%
61 28.03.2025 05:00 buy 0.163 30309 +541.9 +1.82%
62 03.04.2025 21:45 sell 0.138 4179 -767 -15.51%
63 06.04.2025 17:15 buy 0.1273 32791 +2482 +8.19%
64 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 4337 +159 +3.8%
65 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 34064 +1272 +3.88%
66 25.04.2025 06:15 sell 0.156 5309 +971 +22.4%
67 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 35955 +1891 +5.55%
68 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 5654 +345 +6.5%
69 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 33126 -2829 -7.87%
70 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 6489 +836 +14.78%
71 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 38293 +5167 +15.6%
72 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 6060 -430 -6.63%
73 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 39156 +862.8 +2.25%
74 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 6618 +559 +9.23%
75 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 51175 +12020 +30.7%
76 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 7439 +820 +12.39%
77 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 60171 +8996 +17.58%
78 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 8770 +1332 +17.9%
79 13.06.2025 00:45 buy 0.1203 72830 +12659 +21.04%
80 29.06.2025 22:15 sell 0.1233 8971 +201 +2.29%
81 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 64244 -8586 -11.79%
82 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 9864 +893 +9.96%
83 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 80445 +16201 +25.22%
84 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 11797 +1933 +19.6%
85 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 88150 +7705 +9.58%
86 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 12619 +822 +6.97%
87 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 102161 +14011 +15.89%
88 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 14023 +1404 +11.12%
89 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 120662 +18501 +18.11%
90 30.09.2025 05:30 sell 0.1296 15622 +1599 +11.4%
91 10.10.2025 21:15 buy 0.083 188031 +67369 +55.83%
92 12.10.2025 15:15 sell 0.1236 23217 +7595 +48.62%
93 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 191056 +3025 +1.61%
94 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 22617 -600 -2.58%
95 30.10.2025 13:45 buy 0.108 209211 +18156 +9.5%
96 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 25038 +2421 +10.7%
97 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 260285 +51074 +24.41%
98 07.11.2025 15:00 sell 0.131 34063 +9025 +36.04%
99 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 267105 +6820 +2.62%
100 10.11.2025 03:15 sell 0.163 43495 +9431 +27.69%
101 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 284180 +17075 +6.39%
102 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 46900 +3405 +7.83%
103 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 292647 +8466 +2.98%
104 15.11.2025 17:15 sell 0.1953 57097 +10197 +21.74%
105 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 313232 +20586 +7.03%
106 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 79857 +22760 +39.86%
107 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 510084 +196851 +62.85%
108 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 77557 -2300 -2.88%
109 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 645125 +135042 +26.47%
110 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 80173 +2616 +3.37%

:

USDT: 80173 (+79173.34 USD, +7917.33%)

: 1746696 (+1745892.2452 Coins, +217231.64%)