STRKUSDT · 19 421

: 2026-07-15 05:28:00

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 07.06.2024 18:00 buy 1.095 912.3
2 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1064 +64 +6.36%
3 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1136 +224.1 +24.56%
4 15.06.2024 06:00 sell 0.967 1098 +34 +3.22%
5 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1601 +464.6 +40.89%
6 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1192 +94 +8.54%
7 24.06.2024 05:30 buy 0.666 1787 +186.3 +11.64%
8 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1353 +162 +13.59%
9 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2509 +721.2 +40.35%
10 08.07.2024 11:15 sell 0.612 1534 +180 +13.32%
11 18.07.2024 15:00 buy 0.571 2683 +174.8 +6.97%
12 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1678 +144 +9.41%
13 05.08.2024 01:00 buy 0.355 4722 +2039 +75.99%
14 08.08.2024 22:45 sell 0.4 1887 +209 +12.45%
15 27.08.2024 22:00 buy 0.359 5251 +528.8 +11.2%
16 29.08.2024 08:00 sell 0.376 1972 +85 +4.53%
17 30.08.2024 15:15 buy 0.346 5695 +443.9 +8.45%
18 02.09.2024 10:15 sell 0.377 2145 +172 +8.74%
19 04.09.2024 01:00 buy 0.348 6157 +462.3 +8.12%
20 07.09.2024 04:30 sell 0.419 2577 +432 +20.16%
21 10.09.2024 12:45 buy 0.396 6502 +344.6 +5.6%
22 18.09.2024 02:45 sell 0.389 2527 -51 -1.96%
23 02.10.2024 18:45 buy 0.3676 6867 +364.8 +5.61%
24 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 3069 +542 +21.47%
25 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 8350 +1483 +21.6%
26 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 3165 +96 +3.12%
27 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 9618 +1269 +15.19%
28 06.11.2024 18:15 sell 0.3892 3740 +575 +18.17%
29 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 9307 -311.0 -3.23%
30 10.11.2024 09:30 sell 0.4745 4412 +672 +17.98%
31 17.11.2024 02:00 buy 0.4439 9929 +621.7 +6.68%
32 18.11.2024 17:15 sell 0.509 5049 +637 +14.44%
33 20.11.2024 11:00 buy 0.4644 10861 +931.8 +9.38%
34 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 5372 +323 +6.4%
35 26.11.2024 08:00 buy 0.5641 9513 -1348 -12.41%
36 30.11.2024 22:00 sell 0.7149 6794 +1422 +26.48%
37 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 10060 +546.7 +5.75%
38 06.12.2024 01:00 sell 0.7434 7471 +677 +9.96%
39 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 12249 +2190 +21.76%
40 12.12.2024 02:45 sell 0.6781 8298 +827 +11.07%
41 17.12.2024 15:15 buy 0.595 13932 +1683 +13.74%
42 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 6998 -1300 -15.66%
43 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 14967 +1035 +7.43%
44 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 7699 +701 +10.01%
45 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 15607 +640.0 +4.28%
46 15.01.2025 20:00 sell 0.4485 6993 -706 -9.17%
47 27.01.2025 05:30 buy 0.342 20426 +4819 +30.88%
48 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 7534 +541 +7.74%
49 02.02.2025 23:15 buy 0.2542 29608 +9182 +44.95%
50 03.02.2025 22:15 sell 0.2762 8170 +636 +8.44%
51 07.02.2025 20:45 buy 0.222 36763 +7155 +24.17%
52 11.02.2025 05:45 sell 0.2553 9376 +1207 +14.77%
53 15.02.2025 16:30 buy 0.2285 40993 +4230 +11.51%
54 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 9984 +608 +6.48%
55 24.02.2025 22:45 buy 0.1965 50758 +9766 +23.82%
56 02.03.2025 16:30 sell 0.2222 11267 +1283 +12.85%
57 04.03.2025 01:45 buy 0.1858 60581 +9823 +19.35%
58 12.03.2025 08:30 sell 0.1663 10065 -1203 -10.67%
59 28.03.2025 05:00 buy 0.163 61684 +1103 +1.82%
60 03.04.2025 21:45 sell 0.138 8504 -1561 -15.51%
61 06.04.2025 17:45 buy 0.1263 67264 +5579 +9.05%
62 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 8897 +393 +4.62%
63 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 69873 +2610 +3.88%
64 25.04.2025 06:15 sell 0.156 10889 +1993 +22.4%
65 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 73752 +3879 +5.55%
66 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 11597 +708 +6.5%
67 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 67950 -5803 -7.87%
68 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 13312 +1715 +14.78%
69 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 78549 +10599 +15.6%
70 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 12430 -882 -6.63%
71 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 80318 +1770 +2.25%
72 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 13576 +1147 +9.22%
73 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 104974 +24656 +30.7%
74 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 15259 +1682 +12.39%
75 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 123427 +18453 +17.58%
76 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 17990 +2732 +17.9%
77 13.06.2025 01:00 buy 0.1167 154002 +30575 +24.77%
78 26.06.2025 20:30 sell 0.1122 17262 -728 -4.05%
79 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 123616 -30386 -19.73%
80 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 18981 +1719 +9.96%
81 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 154791 +31174 +25.22%
82 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 22701 +3720 +19.6%
83 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 169617 +14827 +9.58%
84 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 24282 +1581 +6.97%
85 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 196577 +26959 +15.89%
86 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 26983 +2701 +11.12%
87 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 232176 +35599 +18.11%
88 30.09.2025 05:30 sell 0.1296 30060 +3077 +11.4%
89 10.10.2025 21:15 buy 0.083 361806 +129630 +55.83%
90 12.10.2025 15:45 sell 0.1255 45361 +15301 +50.9%
91 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 373277 +11471 +3.17%
92 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 44189 -1172 -2.58%
93 30.10.2025 13:45 buy 0.108 408749 +35472 +9.5%
94 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 48919 +4730 +10.7%
95 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 508536 +99786 +24.41%
96 07.11.2025 15:00 sell 0.131 66552 +17632 +36.04%
97 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 521860 +13325 +2.62%
98 10.11.2025 03:15 sell 0.163 84978 +18427 +27.69%
99 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 555220 +33360 +6.39%
100 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 91631 +6653 +7.83%
101 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 571762 +16541 +2.98%
102 15.11.2025 17:45 sell 0.2098 119836 +28205 +30.78%
103 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 657418 +85656 +14.98%
104 20.11.2025 03:00 sell 0.2769 181857 +62021 +51.76%
105 21.11.2025 00:00 buy 0.2218 819094 +161676 +24.59%
106 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 208824 +26967 +14.83%
107 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 1333856 +514761 +62.85%
108 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 202810 -6014 -2.88%
109 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 1686986 +353130 +26.47%
110 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 209651 +6841 +3.37%

:

USDT: 209651 (+208651.19 USD, +20865.12%)

: 6851346 (+6850433.876612 Coins, +750873.38%)