STRKUSDT · 19 625

: 2026-05-29 05:41:26

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 28.05.2024 04:15 buy 1.243 803.7
2 02.06.2024 16:00 sell 1.237 993 -7 -0.68%
3 07.06.2024 18:00 buy 1.095 906.1 +102.4 +12.74%
4 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1056 +63 +6.36%
5 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1129 +222.6 +24.56%
6 17.06.2024 18:45 sell 0.847 955 -101 -9.59%
7 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1393 +264.1 +23.4%
8 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1037 +82 +8.54%
9 24.06.2024 05:30 buy 0.666 1555 +162.1 +11.64%
10 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1177 +141 +13.59%
11 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2182 +627.4 +40.35%
12 08.07.2024 11:15 sell 0.612 1334 +157 +13.32%
13 18.07.2024 15:00 buy 0.571 2334 +152.0 +6.97%
14 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1460 +126 +9.41%
15 05.08.2024 01:00 buy 0.355 4108 +1774 +75.99%
16 08.08.2024 22:45 sell 0.4 1642 +182 +12.45%
17 27.08.2024 22:00 buy 0.359 4568 +460.0 +11.2%
18 29.08.2024 08:00 sell 0.376 1716 +74 +4.53%
19 30.08.2024 15:15 buy 0.346 4954 +386.2 +8.45%
20 02.09.2024 10:15 sell 0.377 1866 +150 +8.74%
21 04.09.2024 01:00 buy 0.348 5356 +402.1 +8.12%
22 07.09.2024 04:30 sell 0.419 2242 +376 +20.16%
23 10.09.2024 12:45 buy 0.396 5656 +299.8 +5.6%
24 19.09.2024 00:15 sell 0.397 2243 +1 +0.05%
25 02.10.2024 18:45 buy 0.3676 6096 +440.2 +7.78%
26 11.10.2024 16:30 sell 0.4032 2456 +212 +9.47%
27 13.10.2024 15:15 buy 0.4075 6020 -76.39 -1.25%
28 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 2691 +235 +9.57%
29 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 7320 +1300 +21.6%
30 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 2774 +84 +3.12%
31 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 8432 +1112 +15.19%
32 06.11.2024 22:45 sell 0.3998 3368 +593 +21.39%
33 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 8382 -50.40 -0.6%
34 10.11.2024 09:15 sell 0.4725 3957 +589 +17.48%
35 17.11.2024 02:00 buy 0.4439 8904 +522.2 +6.23%
36 18.11.2024 17:15 sell 0.509 4528 +571 +14.44%
37 20.11.2024 11:00 buy 0.4644 9740 +835.6 +9.38%
38 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 4817 +290 +6.4%
39 26.11.2024 08:00 buy 0.5641 8531 -1208 -12.41%
40 30.11.2024 22:00 sell 0.7149 6093 +1276 +26.48%
41 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 9022 +490.2 +5.75%
42 06.12.2024 01:00 sell 0.7434 6700 +607 +9.96%
43 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 10985 +1964 +21.76%
44 12.12.2024 02:45 sell 0.6781 7442 +742 +11.07%
45 17.12.2024 15:15 buy 0.595 12494 +1509 +13.74%
46 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 6276 -1166 -15.66%
47 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 13422 +928.0 +7.43%
48 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 6904 +628 +10.01%
49 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 13996 +573.9 +4.28%
50 15.01.2025 20:00 sell 0.4485 6271 -633 -9.17%
51 27.01.2025 05:30 buy 0.342 18318 +4322 +30.88%
52 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 6756 +485 +7.74%
53 02.02.2025 23:15 buy 0.2542 26552 +8234 +44.95%
54 03.02.2025 22:15 sell 0.2762 7326 +570 +8.44%
55 07.02.2025 20:45 buy 0.222 32968 +6416 +24.17%
56 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 8030 +703 +9.6%
57 24.02.2025 22:45 buy 0.1965 40822 +7854 +23.82%
58 02.03.2025 16:30 sell 0.2222 9062 +1032 +12.85%
59 04.03.2025 01:45 buy 0.1858 48722 +7900 +19.35%
60 12.03.2025 08:00 sell 0.1647 8017 -1045 -11.53%
61 28.03.2025 05:00 buy 0.163 49132 +409.7 +0.84%
62 03.04.2025 21:45 sell 0.138 6773 -1243 -15.51%
63 06.04.2025 17:45 buy 0.1263 53576 +4444 +9.05%
64 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 7086 +313 +4.62%
65 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 55655 +2079 +3.88%
66 25.04.2025 06:15 sell 0.156 8674 +1587 +22.4%
67 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 58745 +3090 +5.55%
68 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 9237 +564 +6.5%
69 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 54123 -4622 -7.87%
70 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 10603 +1366 +14.78%
71 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 62565 +8442 +15.6%
72 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 9900 -702 -6.63%
73 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 63975 +1410 +2.25%
74 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 10814 +913 +9.22%
75 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 83613 +19639 +30.7%
76 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 12154 +1340 +12.39%
77 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 98311 +14698 +17.58%
78 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 14329 +2176 +17.9%
79 13.06.2025 01:00 buy 0.1167 122664 +24353 +24.77%
80 29.06.2025 22:15 sell 0.1233 15109 +780 +5.44%
81 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 108203 -14462 -11.79%
82 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 16614 +1505 +9.96%
83 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 135490 +27287 +25.22%
84 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 19870 +3256 +19.6%
85 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 148468 +12978 +9.58%
86 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 21254 +1384 +6.97%
87 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 172066 +23598 +15.89%
88 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 23618 +2364 +11.12%
89 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 203227 +31161 +18.11%
90 30.09.2025 05:45 sell 0.1312 26637 +3018 +12.78%
91 10.10.2025 21:15 buy 0.083 320603 +117376 +57.76%
92 12.10.2025 15:45 sell 0.1255 40195 +13559 +50.9%
93 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 330768 +10165 +3.17%
94 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 39157 -1039 -2.58%
95 30.10.2025 13:45 buy 0.108 362200 +31432 +9.5%
96 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 43348 +4191 +10.7%
97 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 450623 +88423 +24.41%
98 07.11.2025 15:00 sell 0.131 58973 +15624 +36.04%
99 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 462430 +11807 +2.62%
100 10.11.2025 03:15 sell 0.163 75301 +16328 +27.69%
101 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 491991 +29561 +6.39%
102 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 81196 +5895 +7.83%
103 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 506648 +14658 +2.98%
104 15.11.2025 17:30 sell 0.201 101735 +20539 +25.3%
105 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 558115 +51467 +10.16%
106 20.11.2025 03:00 sell 0.2769 154388 +52653 +51.76%
107 21.11.2025 00:00 buy 0.2218 695370 +137255 +24.59%
108 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 177281 +22894 +14.83%
109 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 1132377 +437007 +62.85%
110 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 172175 -5106 -2.88%
111 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 1432167 +299790 +26.47%
112 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 177983 +5808 +3.37%

:

USDT: 177983 (+176983.43 USD, +17698.34%)

: 4416462 (+4415658.459481 Coins, +549415.76%)