STRKUSDT · 19 863

: 2026-04-11 05:36:27

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 07.06.2024 18:00 buy 1.095 912.3
2 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1064 +64 +6.36%
3 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1136 +224.1 +24.56%
4 17.06.2024 18:45 sell 0.847 962 -102 -9.59%
5 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1402 +266.0 +23.4%
6 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1044 +82 +8.54%
7 24.06.2024 05:30 buy 0.666 1566 +163.2 +11.64%
8 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1186 +142 +13.59%
9 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2197 +631.7 +40.35%
10 08.07.2024 11:15 sell 0.612 1343 +158 +13.32%
11 18.07.2024 15:00 buy 0.571 2350 +153.1 +6.97%
12 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1470 +126 +9.41%
13 05.08.2024 01:00 buy 0.355 4136 +1786 +75.99%
14 08.08.2024 22:45 sell 0.4 1653 +183 +12.45%
15 27.08.2024 22:00 buy 0.359 4599 +463.2 +11.2%
16 29.08.2024 08:00 sell 0.376 1728 +75 +4.53%
17 30.08.2024 15:15 buy 0.346 4988 +388.8 +8.45%
18 02.09.2024 10:15 sell 0.377 1879 +151 +8.74%
19 04.09.2024 01:00 buy 0.348 5393 +404.9 +8.12%
20 07.09.2024 04:30 sell 0.419 2257 +379 +20.16%
21 10.09.2024 12:45 buy 0.396 5695 +301.8 +5.6%
22 19.09.2024 00:15 sell 0.397 2259 +1 +0.05%
23 02.10.2024 18:45 buy 0.3676 6138 +443.2 +7.78%
24 11.10.2024 16:30 sell 0.4032 2472 +214 +9.47%
25 13.10.2024 15:15 buy 0.4075 6061 -76.91 -1.25%
26 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 2709 +237 +9.57%
27 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 7370 +1309 +21.6%
28 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 2794 +84 +3.12%
29 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 8490 +1120 +15.19%
30 06.11.2024 22:45 sell 0.3998 3391 +597 +21.39%
31 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 8439 -50.75 -0.6%
32 10.11.2024 09:15 sell 0.4725 3984 +593 +17.48%
33 17.11.2024 02:00 buy 0.4439 8965 +525.8 +6.23%
34 18.11.2024 17:15 sell 0.509 4559 +575 +14.44%
35 20.11.2024 11:00 buy 0.4644 9807 +841.4 +9.38%
36 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 4850 +292 +6.4%
37 26.11.2024 08:00 buy 0.5641 8590 -1217 -12.41%
38 30.11.2024 22:00 sell 0.7149 6135 +1284 +26.48%
39 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 9083 +493.6 +5.75%
40 06.12.2024 01:00 sell 0.7434 6746 +611 +9.96%
41 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 11060 +1977 +21.76%
42 12.12.2024 02:45 sell 0.6781 7493 +747 +11.07%
43 17.12.2024 15:15 buy 0.595 12580 +1520 +13.74%
44 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 6319 -1174 -15.66%
45 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 13514 +934.4 +7.43%
46 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 6952 +633 +10.01%
47 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 14092 +577.8 +4.28%
48 15.01.2025 20:00 sell 0.4485 6314 -638 -9.17%
49 27.01.2025 05:30 buy 0.342 18444 +4351 +30.88%
50 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 6803 +489 +7.74%
51 02.02.2025 23:15 buy 0.2542 26734 +8290 +44.95%
52 03.02.2025 22:15 sell 0.2762 7377 +574 +8.44%
53 07.02.2025 20:45 buy 0.222 33195 +6460 +24.17%
54 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 8085 +708 +9.6%
55 24.02.2025 22:45 buy 0.1965 41103 +7908 +23.82%
56 02.03.2025 16:30 sell 0.2222 9124 +1039 +12.85%
57 04.03.2025 01:45 buy 0.1858 49057 +7954 +19.35%
58 12.03.2025 08:00 sell 0.1647 8072 -1052 -11.53%
59 28.03.2025 05:00 buy 0.163 49469 +412.5 +0.84%
60 03.04.2025 21:45 sell 0.138 6820 -1252 -15.51%
61 06.04.2025 17:45 buy 0.1263 53944 +4475 +9.05%
62 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 7135 +315 +4.62%
63 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 56037 +2093 +3.88%
64 25.04.2025 06:15 sell 0.156 8733 +1598 +22.4%
65 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 59148 +3111 +5.55%
66 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 9301 +568 +6.5%
67 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 54494 -4654 -7.87%
68 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 10676 +1375 +14.78%
69 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 62994 +8500 +15.6%
70 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 9968 -707 -6.63%
71 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 64414 +1419 +2.25%
72 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 10888 +920 +9.22%
73 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 84187 +19774 +30.7%
74 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 12237 +1349 +12.39%
75 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 98986 +14799 +17.58%
76 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 14428 +2191 +17.9%
77 13.06.2025 01:00 buy 0.1167 123506 +24520 +24.77%
78 29.06.2025 22:15 sell 0.1233 15213 +785 +5.44%
79 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 108945 -14561 -11.79%
80 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 16728 +1515 +9.96%
81 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 136420 +27474 +25.22%
82 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 20006 +3278 +19.6%
83 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 149487 +13067 +9.58%
84 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 21400 +1394 +6.97%
85 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 173247 +23760 +15.89%
86 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 23780 +2380 +11.12%
87 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 204621 +31374 +18.11%
88 30.09.2025 05:45 sell 0.1312 26819 +3039 +12.78%
89 10.10.2025 21:15 buy 0.083 322803 +118182 +57.76%
90 12.10.2025 15:45 sell 0.1255 40471 +13652 +50.9%
91 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 333038 +10235 +3.17%
92 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 39426 -1046 -2.58%
93 30.10.2025 13:45 buy 0.108 364686 +31648 +9.5%
94 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 43646 +4220 +10.7%
95 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 453715 +89029 +24.41%
96 07.11.2025 15:00 sell 0.131 59377 +15732 +36.04%
97 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 465604 +11888 +2.62%
98 10.11.2025 03:15 sell 0.163 75818 +16440 +27.69%
99 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 495367 +29764 +6.39%
100 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 81753 +5935 +7.83%
101 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 510126 +14758 +2.98%
102 15.11.2025 17:30 sell 0.201 102433 +20680 +25.3%
103 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 561946 +51820 +10.16%
104 20.11.2025 03:00 sell 0.2769 155447 +53014 +51.76%
105 21.11.2025 00:00 buy 0.2218 700143 +138197 +24.59%
106 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 178498 +23051 +14.83%
107 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 1140149 +440006 +62.85%
108 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 173357 -5141 -2.88%
109 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 1441996 +301848 +26.47%
110 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 179205 +5848 +3.37%

:

USDT: 179205 (+178204.95 USD, +17820.5%)

: 5224634 (+5223721.913436 Coins, +572570.12%)