STRKUSDT · 20 635

: 2026-07-15 05:27:55

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 20.02.2024 15:30 buy 2.395 417.1
2 21.02.2024 01:45 sell 2.188 912 -88 -8.83%
3 26.02.2024 09:30 buy 1.86 489.7 +72.58 +17.4%
4 26.02.2024 20:45 sell 1.98 969 +57 +6.24%
5 28.02.2024 18:00 buy 1.827 529.6 +39.95 +8.16%
6 29.02.2024 00:30 sell 1.904 1007 +39 +4.01%
7 08.03.2024 16:00 buy 2.194 458.7 -70.93 -13.39%
8 09.03.2024 04:30 sell 2.368 1085 +78 +7.71%
9 09.03.2024 10:15 buy 2.287 474.0 +15.30 +3.33%
10 09.03.2024 13:30 sell 2.482 1175 +90 +8.31%
11 10.03.2024 14:30 buy 2.316 507.0 +32.96 +6.95%
12 11.03.2024 22:15 sell 2.517 1275 +99 +8.46%
13 14.03.2024 19:30 buy 2.275 559.8 +52.81 +10.42%
14 15.03.2024 19:00 sell 2.208 1235 -40 -3.14%
15 19.03.2024 01:15 buy 1.841 670.0 +110.2 +19.7%
16 19.03.2024 11:45 sell 1.858 1244 +9 +0.72%
17 01.04.2024 05:45 buy 2.045 607.5 -62.49 -9.33%
18 01.04.2024 12:45 sell 2.067 1255 +11 +0.87%
19 02.04.2024 02:30 buy 1.932 648.7 +41.15 +6.77%
20 04.04.2024 14:15 sell 1.961 1271 +16 +1.3%
21 12.04.2024 17:15 buy 1.594 796.5 +147.8 +22.78%
22 14.04.2024 05:30 sell 1.485 1182 -89 -7.02%
23 19.04.2024 01:30 buy 1.189 992.7 +196.3 +24.65%
24 20.04.2024 15:45 sell 1.273 1263 +81 +6.85%
25 25.04.2024 04:00 buy 1.16 1087 +94.53 +9.52%
26 25.04.2024 15:30 sell 1.193 1296 +33 +2.64%
27 07.06.2024 18:00 buy 1.095 1182 +94.94 +8.73%
28 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1378 +82 +6.36%
29 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1473 +290.4 +24.56%
30 15.06.2024 06:00 sell 0.967 1423 +44 +3.22%
31 18.06.2024 01:30 buy 0.685 2075 +602.1 +40.89%
32 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1544 +122 +8.54%
33 24.06.2024 05:30 buy 0.666 2316 +241.5 +11.64%
34 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1754 +210 +13.59%
35 04.07.2024 23:15 buy 0.539 3251 +934.6 +40.35%
36 08.07.2024 11:15 sell 0.612 1987 +234 +13.32%
37 18.07.2024 15:00 buy 0.571 3477 +226.4 +6.97%
38 23.07.2024 08:45 sell 0.626 2175 +187 +9.41%
39 05.08.2024 01:00 buy 0.355 6119 +2642 +75.99%
40 08.08.2024 22:45 sell 0.4 2445 +271 +12.45%
41 27.08.2024 22:00 buy 0.359 6805 +685.2 +11.2%
42 29.08.2024 08:00 sell 0.376 2556 +111 +4.53%
43 30.08.2024 15:15 buy 0.346 7380 +575.2 +8.45%
44 02.09.2024 10:15 sell 0.377 2779 +223 +8.74%
45 04.09.2024 01:00 buy 0.348 7979 +599.0 +8.12%
46 07.09.2024 04:30 sell 0.419 3340 +560 +20.16%
47 10.09.2024 12:45 buy 0.396 8425 +446.5 +5.6%
48 18.09.2024 02:45 sell 0.389 3274 -66 -1.96%
49 02.10.2024 18:45 buy 0.3676 8898 +472.7 +5.61%
50 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 3977 +703 +21.47%
51 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 10820 +1922 +21.6%
52 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 4101 +124 +3.12%
53 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 12464 +1644 +15.19%
54 06.11.2024 18:15 sell 0.3892 4846 +745 +18.17%
55 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 12061 -403.0 -3.23%
56 10.11.2024 09:30 sell 0.4745 5717 +871 +17.97%
57 17.11.2024 02:00 buy 0.4439 12866 +805.6 +6.68%
58 18.11.2024 17:15 sell 0.509 6542 +825 +14.44%
59 20.11.2024 11:00 buy 0.4644 14074 +1207 +9.38%
60 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 6961 +419 +6.4%
61 26.11.2024 08:00 buy 0.5641 12327 -1746 -12.41%
62 30.11.2024 22:00 sell 0.7149 8804 +1843 +26.48%
63 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 13036 +708.4 +5.75%
64 06.12.2024 01:00 sell 0.7434 9681 +877 +9.96%
65 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 15873 +2837 +21.76%
66 12.12.2024 02:45 sell 0.6781 10753 +1072 +11.07%
67 17.12.2024 15:15 buy 0.595 18054 +2181 +13.74%
68 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 9068 -1684 -15.66%
69 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 19395 +1341 +7.43%
70 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 9976 +908 +10.01%
71 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 20224 +829.3 +4.28%
72 15.01.2025 20:00 sell 0.4485 9061 -915 -9.17%
73 27.01.2025 05:30 buy 0.342 26469 +6245 +30.88%
74 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 9763 +701 +7.74%
75 02.02.2025 23:15 buy 0.2542 38367 +11898 +44.95%
76 03.02.2025 22:15 sell 0.2762 10586 +824 +8.44%
77 07.02.2025 20:45 buy 0.222 47638 +9272 +24.17%
78 11.02.2025 05:45 sell 0.2553 12150 +1564 +14.77%
79 15.02.2025 16:30 buy 0.2285 53119 +5481 +11.51%
80 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 12937 +788 +6.48%
81 24.02.2025 22:45 buy 0.1965 65774 +12655 +23.82%
82 02.03.2025 16:30 sell 0.2222 14600 +1663 +12.85%
83 04.03.2025 01:45 buy 0.1858 78502 +12728 +19.35%
84 12.03.2025 08:30 sell 0.1663 13042 -1558 -10.67%
85 28.03.2025 05:00 buy 0.163 79931 +1429 +1.82%
86 03.04.2025 21:45 sell 0.138 11020 -2022 -15.51%
87 06.04.2025 17:45 buy 0.1263 87161 +7230 +9.05%
88 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 11529 +509 +4.62%
89 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 90543 +3382 +3.88%
90 25.04.2025 06:15 sell 0.156 14111 +2582 +22.4%
91 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 95570 +5026 +5.55%
92 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 15028 +917 +6.5%
93 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 88050 -7519 -7.87%
94 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 17249 +2222 +14.78%
95 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 101785 +13734 +15.6%
96 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 16107 -1143 -6.63%
97 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 104078 +2293 +2.25%
98 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 17592 +1486 +9.22%
99 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 136028 +31950 +30.7%
100 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 19772 +2180 +12.39%
101 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 159939 +23911 +17.58%
102 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 23312 +3540 +17.9%
103 13.06.2025 01:00 buy 0.1167 199559 +39619 +24.77%
104 26.06.2025 20:30 sell 0.1122 22368 -944 -4.05%
105 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 160185 -39374 -19.73%
106 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 24596 +2228 +9.96%
107 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 200581 +40396 +25.22%
108 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 29416 +4820 +19.6%
109 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 219794 +19213 +9.58%
110 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 31465 +2049 +6.97%
111 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 254728 +34935 +15.89%
112 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 34965 +3500 +11.12%
113 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 300859 +46130 +18.11%
114 30.09.2025 05:30 sell 0.1296 38952 +3988 +11.4%
115 10.10.2025 21:15 buy 0.083 468835 +167977 +55.83%
116 12.10.2025 15:45 sell 0.1255 58780 +19828 +50.9%
117 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 483700 +14865 +3.17%
118 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 57261 -1519 -2.58%
119 30.10.2025 13:45 buy 0.108 529666 +45965 +9.5%
120 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 63391 +6129 +10.7%
121 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 658971 +129305 +24.41%
122 07.11.2025 15:00 sell 0.131 86239 +22848 +36.04%
123 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 676237 +17266 +2.62%
124 10.11.2025 03:15 sell 0.163 110116 +23878 +27.69%
125 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 719466 +43229 +6.39%
126 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 118737 +8620 +7.83%
127 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 740901 +21435 +2.98%
128 15.11.2025 17:45 sell 0.2098 155285 +36549 +30.78%
129 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 851896 +110995 +14.98%
130 20.11.2025 03:00 sell 0.2769 235654 +80369 +51.76%
131 21.11.2025 00:00 buy 0.2218 1061399 +209504 +24.59%
132 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 270598 +34944 +14.83%
133 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 1728438 +667038 +62.85%
134 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 262805 -7793 -2.88%
135 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 2186031 +457593 +26.47%
136 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 271670 +8865 +3.37%

:

USDT: 271670 (+270670.32 USD, +27067.03%)

: 8878115 (+8877697.814111 Coins, +2128336.96%)