STRKUSDT · 19 630

: 2026-04-11 05:36:22

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 20.02.2024 15:30 buy 2.395 417.1
2 21.02.2024 01:45 sell 2.188 912 -88 -8.83%
3 26.02.2024 09:30 buy 1.86 489.7 +72.58 +17.4%
4 26.02.2024 20:45 sell 1.98 969 +57 +6.24%
5 28.02.2024 18:00 buy 1.827 529.6 +39.95 +8.16%
6 29.02.2024 00:30 sell 1.904 1007 +39 +4.01%
7 08.03.2024 16:00 buy 2.194 458.7 -70.93 -13.39%
8 09.03.2024 04:30 sell 2.368 1085 +78 +7.71%
9 09.03.2024 10:15 buy 2.287 474.0 +15.30 +3.33%
10 09.03.2024 13:30 sell 2.482 1175 +90 +8.31%
11 10.03.2024 14:30 buy 2.316 507.0 +32.96 +6.95%
12 11.03.2024 03:00 sell 2.54 1286 +111 +9.45%
13 14.03.2024 19:30 buy 2.275 564.9 +57.92 +11.43%
14 15.03.2024 19:00 sell 2.208 1246 -40 -3.14%
15 19.03.2024 01:15 buy 1.841 676.2 +111.3 +19.7%
16 19.03.2024 11:45 sell 1.858 1255 +9 +0.72%
17 01.04.2024 05:45 buy 2.045 613.1 -63.06 -9.33%
18 01.04.2024 12:45 sell 2.067 1266 +11 +0.87%
19 02.04.2024 02:30 buy 1.932 654.6 +41.53 +6.77%
20 04.04.2024 14:15 sell 1.961 1282 +16 +1.3%
21 12.04.2024 17:15 buy 1.594 803.7 +149.1 +22.78%
22 14.04.2024 05:30 sell 1.485 1192 -90 -7.02%
23 19.04.2024 01:30 buy 1.189 1002 +198.1 +24.65%
24 20.04.2024 15:45 sell 1.273 1274 +82 +6.85%
25 25.04.2024 04:00 buy 1.16 1097 +95.39 +9.52%
26 25.04.2024 15:30 sell 1.193 1308 +34 +2.64%
27 07.06.2024 18:00 buy 1.095 1193 +95.81 +8.73%
28 09.06.2024 11:15 sell 1.167 1391 +83 +6.36%
29 14.06.2024 16:00 buy 0.935 1486 +293.0 +24.56%
30 17.06.2024 18:45 sell 0.847 1257 -133 -9.59%
31 18.06.2024 01:30 buy 0.685 1834 +347.8 +23.4%
32 20.06.2024 17:45 sell 0.745 1365 +107 +8.54%
33 24.06.2024 05:30 buy 0.666 2047 +213.4 +11.64%
34 25.06.2024 15:15 sell 0.758 1550 +185 +13.59%
35 04.07.2024 23:15 buy 0.539 2873 +826.1 +40.35%
36 08.07.2024 11:15 sell 0.612 1757 +206 +13.32%
37 18.07.2024 15:00 buy 0.571 3073 +200.2 +6.97%
38 23.07.2024 08:45 sell 0.626 1922 +165 +9.41%
39 05.08.2024 01:00 buy 0.355 5409 +2335 +75.99%
40 08.08.2024 22:45 sell 0.4 2161 +239 +12.45%
41 27.08.2024 22:00 buy 0.359 6015 +605.7 +11.2%
42 29.08.2024 08:00 sell 0.376 2259 +98 +4.53%
43 30.08.2024 15:15 buy 0.346 6523 +508.4 +8.45%
44 02.09.2024 10:15 sell 0.377 2457 +197 +8.74%
45 04.09.2024 01:00 buy 0.348 7052 +529.5 +8.12%
46 07.09.2024 04:30 sell 0.419 2952 +495 +20.16%
47 10.09.2024 12:45 buy 0.396 7447 +394.7 +5.6%
48 19.09.2024 00:15 sell 0.397 2954 +2 +0.05%
49 02.10.2024 18:45 buy 0.3676 8027 +579.5 +7.78%
50 11.10.2024 16:30 sell 0.4032 3233 +280 +9.47%
51 13.10.2024 15:15 buy 0.4075 7926 -100.6 -1.25%
52 14.10.2024 07:15 sell 0.4474 3543 +309 +9.57%
53 25.10.2024 23:00 buy 0.3672 9638 +1712 +21.6%
54 01.11.2024 14:00 sell 0.3794 3653 +110 +3.12%
55 04.11.2024 21:45 buy 0.3287 11102 +1464 +15.19%
56 06.11.2024 22:45 sell 0.3998 4434 +781 +21.39%
57 07.11.2024 14:30 buy 0.4014 11036 -66.36 -0.6%
58 10.11.2024 09:15 sell 0.4725 5209 +775 +17.48%
59 17.11.2024 02:00 buy 0.4439 11724 +687.6 +6.23%
60 18.11.2024 17:15 sell 0.509 5961 +752 +14.44%
61 20.11.2024 11:00 buy 0.4644 12824 +1100 +9.38%
62 21.11.2024 12:30 sell 0.4951 6343 +381 +6.4%
63 26.11.2024 08:00 buy 0.5641 11233 -1591 -12.41%
64 30.11.2024 22:00 sell 0.7149 8022 +1680 +26.48%
65 03.12.2024 13:45 buy 0.6747 11878 +645.5 +5.75%
66 06.12.2024 01:00 sell 0.7434 8821 +799 +9.96%
67 09.12.2024 21:00 buy 0.6093 14463 +2585 +21.76%
68 12.12.2024 02:45 sell 0.6781 9798 +976 +11.07%
69 17.12.2024 15:15 buy 0.595 16450 +1987 +13.74%
70 23.12.2024 21:00 sell 0.5028 8263 -1535 -15.66%
71 26.12.2024 08:30 buy 0.4671 17672 +1222 +7.43%
72 03.01.2025 15:30 sell 0.5149 9090 +827 +10.01%
73 07.01.2025 15:00 buy 0.4928 18428 +755.6 +4.28%
74 15.01.2025 20:00 sell 0.4485 8257 -834 -9.17%
75 27.01.2025 05:30 buy 0.342 24118 +5690 +30.88%
76 31.01.2025 11:45 sell 0.3692 8896 +639 +7.74%
77 02.02.2025 23:15 buy 0.2542 34959 +10841 +44.95%
78 03.02.2025 22:15 sell 0.2762 9646 +751 +8.44%
79 07.02.2025 20:45 buy 0.222 43407 +8448 +24.17%
80 21.02.2025 09:15 sell 0.2438 10572 +926 +9.6%
81 24.02.2025 22:45 buy 0.1965 53748 +10341 +23.82%
82 02.03.2025 16:30 sell 0.2222 11931 +1359 +12.85%
83 04.03.2025 01:45 buy 0.1858 64150 +10401 +19.35%
84 12.03.2025 08:00 sell 0.1647 10555 -1376 -11.53%
85 28.03.2025 05:00 buy 0.163 64689 +539.5 +0.84%
86 03.04.2025 21:45 sell 0.138 8918 -1637 -15.51%
87 06.04.2025 17:45 buy 0.1263 70540 +5851 +9.05%
88 09.04.2025 17:15 sell 0.1324 9330 +412 +4.62%
89 10.04.2025 10:45 buy 0.1272 73277 +2737 +3.88%
90 25.04.2025 06:15 sell 0.156 11420 +2090 +22.4%
91 27.04.2025 12:30 buy 0.1475 77345 +4068 +5.55%
92 28.04.2025 08:15 sell 0.1574 12162 +742 +6.5%
93 13.05.2025 02:00 buy 0.1705 71260 -6085 -7.87%
94 13.05.2025 19:15 sell 0.1961 13960 +1798 +14.78%
95 15.05.2025 05:45 buy 0.1693 82375 +11115 +15.6%
96 18.05.2025 08:15 sell 0.1584 13035 -925 -6.63%
97 23.05.2025 23:30 buy 0.1546 84231 +1856 +2.25%
98 28.05.2025 12:30 sell 0.1692 14238 +1202 +9.22%
99 30.05.2025 22:45 buy 0.1292 110089 +25857 +30.7%
100 03.06.2025 01:15 sell 0.1455 16002 +1764 +12.39%
101 05.06.2025 20:30 buy 0.1235 129440 +19352 +17.58%
102 10.06.2025 11:45 sell 0.1459 18866 +2865 +17.9%
103 13.06.2025 01:00 buy 0.1167 161504 +32064 +24.77%
104 29.06.2025 22:15 sell 0.1233 19894 +1027 +5.44%
105 17.07.2025 03:30 buy 0.1395 142464 -19041 -11.79%
106 18.07.2025 05:00 sell 0.1537 21875 +1981 +9.96%
107 24.07.2025 06:30 buy 0.1225 178391 +35927 +25.22%
108 13.08.2025 10:15 sell 0.1468 26162 +4287 +19.6%
109 14.08.2025 12:45 buy 0.1337 195478 +17087 +9.58%
110 23.08.2025 19:30 sell 0.1433 27984 +1822 +6.97%
111 25.08.2025 20:45 buy 0.1234 226548 +31070 +15.89%
112 15.09.2025 05:45 sell 0.1374 31097 +3113 +11.12%
113 22.09.2025 06:00 buy 0.1161 267575 +41027 +18.11%
114 30.09.2025 05:45 sell 0.1312 35071 +3974 +12.78%
115 10.10.2025 21:15 buy 0.083 422117 +154542 +57.76%
116 12.10.2025 15:45 sell 0.1255 52923 +17852 +50.9%
117 14.10.2025 06:30 buy 0.1214 435501 +13384 +3.17%
118 19.10.2025 18:15 sell 0.1185 51555 -1367 -2.58%
119 30.10.2025 13:45 buy 0.108 476886 +41385 +9.5%
120 02.11.2025 06:00 sell 0.1198 57074 +5519 +10.7%
121 04.11.2025 21:30 buy 0.0961 593306 +116420 +24.41%
122 07.11.2025 15:00 sell 0.131 77645 +20572 +36.04%
123 08.11.2025 05:30 buy 0.1274 608852 +15546 +2.62%
124 10.11.2025 03:15 sell 0.163 99144 +21498 +27.69%
125 11.11.2025 19:45 buy 0.1529 647773 +38921 +6.39%
126 12.11.2025 10:30 sell 0.1652 106905 +7761 +7.83%
127 15.11.2025 05:00 buy 0.1601 667072 +19299 +2.98%
128 15.11.2025 17:30 sell 0.201 133947 +27042 +25.3%
129 18.11.2025 00:30 buy 0.1821 734835 +67763 +10.16%
130 20.11.2025 03:00 sell 0.2769 203272 +69325 +51.76%
131 21.11.2025 00:00 buy 0.2218 915550 +180715 +24.59%
132 21.11.2025 08:15 sell 0.2552 233415 +30142 +14.83%
133 22.11.2025 18:30 buy 0.1564 1490929 +575379 +62.85%
134 26.11.2025 02:45 sell 0.1522 226692 -6722 -2.88%
135 01.12.2025 00:15 buy 0.1201 1885643 +394714 +26.47%
136 02.12.2025 14:15 sell 0.1244 234339 +7647 +3.37%

:

USDT: 234339 (+233339.43 USD, +23333.94%)

: 6832053 (+6831636.137762 Coins, +1637814.67%)