POLUSDT · 18 164

: 2026-04-11 05:33:09

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 10.11.2024 21:00 buy 0.3908 2556
2 12.11.2024 08:45 sell 0.4436 1133 +133 +13.28%
3 13.11.2024 04:30 buy 0.3704 3055 +499.1 +19.52%
4 18.11.2024 16:30 sell 0.4593 1402 +269 +23.75%
5 24.11.2024 12:30 buy 0.5244 2671 -384.6 -12.59%
6 25.11.2024 10:45 sell 0.6018 1606 +204 +14.53%
7 26.11.2024 11:30 buy 0.5001 3207 +536.7 +20.1%
8 30.11.2024 20:00 sell 0.6127 1963 +358 +22.27%
9 09.12.2024 20:45 buy 0.5921 3312 +105.0 +3.27%
10 12.12.2024 03:15 sell 0.6535 2162 +199 +10.15%
11 20.12.2024 09:00 buy 0.4421 4886 +1574 +47.52%
12 21.12.2024 06:00 sell 0.5183 2530 +368 +17%
13 21.12.2024 13:15 buy 0.4756 5315 +428.1 +8.76%
14 24.12.2024 15:30 sell 0.5322 2826 +295 +11.68%
15 07.01.2025 15:30 buy 0.4823 5853 +538.1 +10.13%
16 17.01.2025 08:30 sell 0.506 2958 +133 +4.7%
17 19.01.2025 21:45 buy 0.454 6510 +657.3 +11.23%
18 20.01.2025 07:00 sell 0.4837 3146 +187 +6.33%
19 27.01.2025 07:15 buy 0.3911 8035 +1525 +23.43%
20 30.01.2025 15:00 sell 0.4188 3362 +216 +6.87%
21 03.02.2025 01:45 buy 0.2732 12293 +4258 +52.99%
22 03.02.2025 22:15 sell 0.3443 4228 +866 +25.77%
23 04.02.2025 05:30 buy 0.3126 13512 +1220 +9.92%
24 12.02.2025 22:30 sell 0.33 4455 +226 +5.36%
25 03.03.2025 19:45 buy 0.2517 17681 +4168 +30.85%
26 05.03.2025 10:30 sell 0.2566 4532 +78 +1.74%
27 10.03.2025 18:45 buy 0.2004 22594 +4913 +27.79%
28 26.03.2025 06:00 sell 0.2401 5419 +887 +19.57%
29 13.06.2025 01:15 buy 0.1932 28022 +5429 +24.03%
30 10.07.2025 21:45 sell 0.2207 6178 +759 +14.01%
31 10.10.2025 21:15 buy 0.138 44725 +16703 +59.61%
32 07.11.2025 17:15 sell 0.1833 8190 +2012 +32.56%

:

USDT: 8190 (+7189.98 USD, +719%)

: 93174 (+90617.564107 Coins, +3544.88%)