MOVRUSDT · 19 515

: 2026-07-15 05:23:20

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 04.06.2024 06:30 buy 13.891 71.92
2 05.06.2024 19:30 sell 15.768 1133 +133 +13.29%
3 07.06.2024 18:00 buy 14.246 79.44 +7.52 +10.46%
4 08.06.2024 08:15 sell 17.245 1369 +236 +20.81%
5 08.06.2024 13:15 buy 15.974 85.59 +6.15 +7.74%
6 12.06.2024 12:45 sell 14.211 1215 -153 -11.22%
7 14.06.2024 16:15 buy 12.236 99.21 +13.62 +15.91%
8 19.06.2024 01:00 sell 11.29 1119 -96 -7.92%
9 04.07.2024 13:15 buy 9.489 117.8 +18.59 +18.74%
10 06.07.2024 16:30 sell 9.417 1108 -11 -0.96%
11 25.07.2024 01:00 buy 10.294 107.5 -10.25 -8.7%
12 29.07.2024 02:30 sell 10.838 1164 +56 +5.07%
13 05.08.2024 06:30 buy 6.292 184.9 +77.33 +71.91%
14 08.08.2024 22:45 sell 8.256 1525 +360 +30.95%
15 15.08.2024 18:00 buy 7.77 196.1 +11.17 +6.04%
16 18.08.2024 10:30 sell 8.207 1607 +83 +5.41%
17 24.08.2024 21:30 buy 10.95 146.6 -49.41 -25.2%
18 28.08.2024 09:45 sell 9.655 1414 -193 -12%
19 04.09.2024 01:00 buy 8.706 162.3 +15.66 +10.68%
20 20.09.2024 03:45 sell 10.45 1694 +280 +19.79%
21 01.10.2024 14:45 buy 10.233 165.4 +3.11 +1.92%
22 13.10.2024 22:00 sell 9.431 1559 -136 -8.02%
23 15.10.2024 11:45 buy 9.434 165.0 -0.383 -0.23%
24 20.10.2024 06:00 sell 10.284 1696 +137 +8.79%
25 25.10.2024 23:00 buy 9.398 180.2 +15.20 +9.21%
26 29.10.2024 16:45 sell 10.156 1829 +133 +7.85%
27 03.11.2024 13:45 buy 8.352 218.7 +38.49 +21.36%
28 08.11.2024 19:30 sell 10.522 2299 +471 +25.73%
29 10.11.2024 20:45 buy 11.455 200.5 -18.22 -8.33%
30 21.11.2024 13:00 sell 12.08 2420 +121 +5.25%
31 22.11.2024 13:15 buy 11.533 209.6 +9.09 +4.53%
32 23.11.2024 12:30 sell 13.98 2927 +508 +20.97%
33 24.11.2024 12:30 buy 15.116 193.5 -16.14 -7.7%
34 03.12.2024 10:30 sell 19.283 3727 +799 +27.31%
35 09.12.2024 20:45 buy 16.033 232.2 +38.75 +20.03%
36 11.12.2024 15:15 sell 17.006 3945 +218 +5.86%
37 20.12.2024 09:00 buy 11.246 350.4 +118.2 +50.92%
38 21.12.2024 05:45 sell 13.211 4625 +680 +17.24%
39 30.12.2024 05:45 buy 12.856 359.4 +8.96 +2.56%
40 06.01.2025 16:00 sell 14.489 5202 +577 +12.48%
41 07.01.2025 15:00 buy 13.099 396.7 +37.34 +10.39%
42 15.01.2025 23:15 sell 12.142 4812 -390 -7.49%
43 19.01.2025 09:15 buy 10.649 451.5 +54.72 +13.79%
44 20.01.2025 06:45 sell 10.572 4768 -44 -0.92%
45 26.01.2025 23:15 buy 9.814 485.4 +33.90 +7.51%
46 27.01.2025 21:00 sell 9.578 4644 -124 -2.6%
47 03.02.2025 01:45 buy 6.177 751.1 +265.7 +54.75%
48 03.02.2025 21:45 sell 7.824 5871 +1227 +26.41%
49 04.02.2025 05:15 buy 7.063 830.4 +79.26 +10.55%
50 07.02.2025 14:00 sell 7.28 6039 +168 +2.87%
51 24.02.2025 22:00 buy 7.071 853.2 +22.83 +2.75%
52 02.03.2025 16:30 sell 7.681 6547 +508 +8.41%
53 04.03.2025 01:45 buy 6.354 1029 +176.1 +20.64%
54 05.03.2025 02:30 sell 6.798 6990 +443 +6.77%
55 10.03.2025 18:45 buy 5.299 1318 +288.5 +28.03%
56 23.03.2025 09:00 sell 7.306 9619 +2628 +37.6%
57 28.03.2025 04:30 buy 6.199 1550 +232.2 +17.62%
58 26.04.2025 01:30 sell 6.686 10353 +735 +7.64%
59 07.05.2025 16:30 buy 5.937 1742 +192.1 +12.39%
60 12.05.2025 07:00 sell 8.329 14496 +4142 +40.01%
61 23.05.2025 12:00 buy 7.329 1976 +233.7 +13.42%
62 27.05.2025 17:00 sell 7.575 14952 +457 +3.15%
63 30.05.2025 00:45 buy 6.851 2180 +204.4 +10.35%
64 08.06.2025 17:15 sell 6.161 13420 -1533 -10.25%
65 13.06.2025 01:00 buy 5.742 2335 +154.4 +7.08%
66 13.07.2025 04:45 sell 6.643 15494 +2075 +15.46%
67 24.07.2025 06:30 buy 5.994 2582 +247.6 +10.61%
68 28.07.2025 12:00 sell 7.325 18897 +3403 +21.96%
69 19.09.2025 23:15 buy 5.595 3374 +791.7 +30.66%
70 20.10.2025 10:15 sell 4.178 14083 -4814 -25.48%
71 30.10.2025 04:15 buy 3.405 4132 +757.7 +22.46%
72 02.11.2025 06:00 sell 3.577 14765 +682 +4.84%
73 03.11.2025 04:00 buy 3.138 4700 +568.6 +13.76%
74 04.11.2025 04:00 sell 3.565 16740 +1976 +13.38%
75 01.12.2025 00:00 buy 3.06 5465 +764.8 +16.27%
76 08.12.2025 08:00 sell 3.359 18339 +1599 +9.55%
77 19.01.2026 00:00 buy 2.357 7773 +2308 +42.23%
78 26.01.2026 07:00 sell 2.49 19335 +996 +5.43%
79 19.04.2026 02:30 buy 1.998 9668 +1895 +24.38%
80 23.04.2026 13:15 sell 2.164 20900 +1565 +8.09%

:

USDT: 20900 (+19900.03 USD, +1990%)

: 15402 (+15329.726323 Coins, +21315.84%)