MOVRUSDT · 19 897

: 2026-04-11 05:30:59

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 04.06.2024 06:30 buy 13.891 71.92
2 05.06.2024 19:30 sell 15.768 1133 +133 +13.29%
3 07.06.2024 17:45 buy 16.133 70.15 -1.77 -2.46%
4 08.06.2024 08:15 sell 17.245 1209 +76 +6.68%
5 08.06.2024 13:15 buy 15.974 75.58 +5.43 +7.74%
6 12.06.2024 12:30 sell 14.117 1066 -143 -11.8%
7 14.06.2024 16:15 buy 12.236 87.02 +11.44 +15.14%
8 19.06.2024 01:00 sell 11.29 982 -84 -7.92%
9 04.07.2024 13:15 buy 9.489 103.3 +16.31 +18.74%
10 06.07.2024 16:30 sell 9.417 972 -9 -0.96%
11 25.07.2024 01:00 buy 10.294 94.34 -8.99 -8.7%
12 29.07.2024 02:30 sell 10.838 1021 +49 +5.07%
13 05.08.2024 06:30 buy 6.292 162.2 +67.84 +71.91%
14 08.08.2024 02:00 sell 7.756 1257 +235 +23.02%
15 15.08.2024 18:00 buy 7.77 161.6 -0.616 -0.38%
16 18.08.2024 10:30 sell 8.207 1325 +68 +5.41%
17 24.08.2024 21:15 buy 10.991 120.4 -41.16 -25.48%
18 28.08.2024 09:45 sell 9.655 1161 -163 -12.33%
19 01.10.2024 14:45 buy 10.233 113.4 -7.03 -5.84%
20 13.10.2024 22:00 sell 9.431 1068 -93 -8.02%
21 15.10.2024 11:45 buy 9.434 113.1 -0.263 -0.23%
22 20.10.2024 06:00 sell 10.284 1162 +94 +8.79%
23 25.10.2024 23:00 buy 9.398 123.5 +10.42 +9.21%
24 29.10.2024 16:45 sell 10.156 1253 +91 +7.85%
25 03.11.2024 13:45 buy 8.352 149.9 +26.38 +21.36%
26 08.11.2024 19:30 sell 10.522 1576 +322 +25.73%
27 10.11.2024 20:45 buy 11.455 137.4 -12.48 -8.33%
28 21.11.2024 12:15 sell 11.919 1636 +61 +3.84%
29 22.11.2024 13:15 buy 11.533 141.7 +4.32 +3.14%
30 23.11.2024 12:30 sell 13.98 1979 +343 +20.98%
31 24.11.2024 12:30 buy 15.116 130.8 -10.91 -7.7%
32 04.12.2024 10:30 sell 20.567 2688 +708 +35.79%
33 09.12.2024 20:45 buy 16.033 167.5 +36.66 +28.02%
34 11.12.2024 15:15 sell 17.006 2845 +157 +5.86%
35 20.12.2024 09:00 buy 11.246 252.8 +85.27 +50.92%
36 21.12.2024 05:45 sell 13.211 3336 +490 +17.24%
37 30.12.2024 05:45 buy 12.856 259.2 +6.46 +2.56%
38 06.01.2025 16:00 sell 14.489 3752 +416 +12.48%
39 07.01.2025 15:00 buy 13.099 286.1 +26.93 +10.39%
40 15.01.2025 23:15 sell 12.142 3471 -281 -7.49%
41 19.01.2025 09:15 buy 10.649 325.6 +39.47 +13.79%
42 20.01.2025 06:45 sell 10.572 3439 -32 -0.92%
43 26.01.2025 23:15 buy 9.814 350.1 +24.45 +7.51%
44 27.01.2025 21:00 sell 9.578 3350 -89 -2.6%
45 03.02.2025 01:45 buy 6.177 541.7 +191.7 +54.75%
46 03.02.2025 21:45 sell 7.824 4234 +885 +26.41%
47 04.02.2025 05:15 buy 7.063 598.9 +57.17 +10.55%
48 07.02.2025 14:00 sell 7.28 4356 +121 +2.87%
49 24.02.2025 22:00 buy 7.071 615.4 +16.47 +2.75%
50 02.03.2025 16:30 sell 7.681 4722 +366 +8.41%
51 04.03.2025 01:45 buy 6.354 742.4 +127.0 +20.64%
52 05.03.2025 02:30 sell 6.798 5042 +320 +6.77%
53 10.03.2025 18:45 buy 5.299 950.5 +208.1 +28.03%
54 23.03.2025 09:00 sell 7.306 6937 +1896 +37.6%
55 28.03.2025 04:30 buy 6.199 1118 +167.5 +17.62%
56 26.04.2025 01:30 sell 6.686 7467 +530 +7.64%
57 07.05.2025 16:30 buy 5.937 1257 +138.5 +12.39%
58 12.05.2025 07:00 sell 8.329 10455 +2988 +40.01%
59 23.05.2025 12:00 buy 7.329 1425 +168.6 +13.42%
60 27.05.2025 17:00 sell 7.575 10784 +329 +3.15%
61 30.05.2025 00:45 buy 6.851 1573 +147.5 +10.35%
62 08.06.2025 17:15 sell 6.161 9679 -1106 -10.25%
63 13.06.2025 01:00 buy 5.742 1684 +111.4 +7.08%
64 13.07.2025 04:45 sell 6.643 11175 +1496 +15.46%
65 24.07.2025 06:30 buy 5.994 1863 +178.6 +10.61%
66 28.07.2025 12:00 sell 7.325 13629 +2454 +21.96%
67 15.08.2025 15:30 buy 6.289 2165 +302.5 +16.24%
68 16.08.2025 19:00 sell 6.928 14984 +1355 +9.94%
69 19.09.2025 23:15 buy 5.595 2675 +510.5 +23.58%
70 20.10.2025 10:15 sell 4.178 11167 -3817 -25.48%
71 30.10.2025 04:15 buy 3.405 3276 +600.8 +22.46%
72 02.11.2025 06:00 sell 3.577 11708 +541 +4.84%
73 03.11.2025 04:00 buy 3.138 3727 +450.9 +13.76%
74 04.11.2025 04:00 sell 3.565 13274 +1567 +13.38%
75 01.12.2025 00:00 buy 3.06 4334 +606.4 +16.27%
76 08.12.2025 08:00 sell 3.359 14542 +1268 +9.55%
77 19.01.2026 00:00 buy 2.357 6164 +1830 +42.23%
78 26.01.2026 07:00 sell 2.49 15332 +790 +5.43%

:

USDT: 15332 (+14331.78 USD, +1433.18%)

: 12895 (+12822.769953 Coins, +17829.94%)