| # | Час | Дія | Ціна | Coins | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2020 16:45 | buy | 40.37 | 24.75 | — | — | — | — | — |
| 2 | 10.01.2020 15:00 | sell | 48.02 | — | — | — | 1187 | +187 | +18.71% |
| 3 | 13.01.2020 14:15 | buy | 48.92 | 24.24 | -0.504 | -2.04% | — | — | — |
| 4 | 14.01.2020 14:15 | sell | 56.88 | — | — | — | 1378 | +190 | +16.04% |
| 5 | 15.01.2020 04:30 | buy | 56.22 | 24.48 | +0.236 | +0.97% | — | — | — |
| 6 | 12.02.2020 19:00 | sell | 82.53 | — | — | — | 2018 | +641 | +46.51% |
| 7 | 13.02.2020 08:00 | buy | 77.95 | 25.86 | +1.39 | +5.66% | — | — | — |
| 8 | 18.02.2020 19:45 | sell | 77.59 | — | — | — | 2005 | -13 | -0.66% |
| 9 | 20.02.2020 12:30 | buy | 68.92 | 29.06 | +3.20 | +12.35% | — | — | — |
| 10 | 24.03.2020 08:30 | sell | 40.41 | — | — | — | 1173 | -832 | -41.48% |
| 11 | 28.03.2020 00:00 | buy | 37.1 | 31.59 | +2.53 | +8.7% | — | — | — |
| 12 | 16.04.2020 07:15 | sell | 41.63 | — | — | — | 1314 | +141 | +11.99% |
| 13 | 20.04.2020 11:45 | buy | 41.18 | 31.87 | +0.281 | +0.89% | — | — | — |
| 14 | 29.04.2020 12:45 | sell | 47.45 | — | — | — | 1511 | +197 | +15% |
| 15 | 30.04.2020 09:45 | buy | 46.32 | 32.58 | +0.712 | +2.23% | — | — | — |
| 16 | 08.05.2020 16:30 | sell | 48.25 | — | — | — | 1571 | +60 | +3.96% |
| 17 | 10.05.2020 00:00 | buy | 45.75 | 34.29 | +1.71 | +5.25% | — | — | — |
| 18 | 18.05.2020 03:00 | sell | 45.53 | — | — | — | 1560 | -11 | -0.68% |
| 19 | 20.05.2020 15:45 | buy | 43.65 | 35.70 | +1.41 | +4.1% | — | — | — |
| 20 | 01.06.2020 23:30 | sell | 48.68 | — | — | — | 1736 | +176 | +11.3% |
| 21 | 02.06.2020 14:45 | buy | 45.96 | 37.74 | +2.04 | +5.71% | — | — | — |
| 22 | 17.06.2020 07:00 | sell | 44.82 | — | — | — | 1690 | -46 | -2.68% |
| 23 | 17.06.2020 19:45 | buy | 43.39 | 38.90 | +1.17 | +3.09% | — | — | — |
| 24 | 23.07.2020 00:00 | sell | 45.51 | — | — | — | 1769 | +79 | +4.68% |
| 25 | 24.07.2020 22:00 | buy | 44.18 | 39.99 | +1.09 | +2.8% | — | — | — |
| 26 | 01.08.2020 04:30 | sell | 60.28 | — | — | — | 2408 | +640 | +36.17% |
| 27 | 07.08.2020 17:15 | buy | 57.27 | 42.01 | +2.02 | +5.05% | — | — | — |
| 28 | 01.10.2020 09:00 | sell | 47.98 | — | — | — | 2014 | -395 | -16.39% |
| 29 | 02.10.2020 10:15 | buy | 44.06 | 45.66 | +3.65 | +8.68% | — | — | — |
| 30 | 10.10.2020 03:00 | sell | 49.5 | — | — | — | 2258 | +244 | +12.12% |
| 31 | 10.10.2020 10:00 | buy | 48.81 | 46.21 | +0.553 | +1.21% | — | — | — |
| 32 | 21.10.2020 03:15 | sell | 48.86 | — | — | — | 2256 | -2 | -0.1% |
| 33 | 25.10.2020 10:15 | buy | 56.77 | 39.69 | -6.52 | -14.11% | — | — | — |
| 34 | 08.11.2020 15:00 | sell | 61.91 | — | — | — | 2455 | +199 | +8.84% |
| 35 | 12.11.2020 00:15 | buy | 58.15 | 42.17 | +2.48 | +6.25% | — | — | — |
| 36 | 12.01.2021 06:15 | sell | 145.95 | — | — | — | 6149 | +3694 | +150.49% |
| 37 | 21.01.2021 09:00 | buy | 135.14 | 45.46 | +3.28 | +7.78% | — | — | — |
| 38 | 25.01.2021 00:15 | sell | 142.67 | — | — | — | 6479 | +330 | +5.36% |
| 39 | 25.01.2021 09:30 | buy | 140.9 | 45.94 | +0.479 | +1.05% | — | — | — |
| 40 | 29.01.2021 00:15 | sell | 136.59 | — | — | — | 6268 | -211 | -3.25% |
| 41 | 31.01.2021 05:30 | buy | 130.17 | 48.11 | +2.17 | +4.72% | — | — | — |
| 42 | 02.03.2021 00:15 | sell | 179.58 | — | — | — | 8630 | +2362 | +37.68% |
| 43 | 02.03.2021 16:30 | buy | 174.35 | 49.45 | +1.34 | +2.79% | — | — | — |
| 44 | 08.03.2021 00:15 | sell | 193.03 | — | — | — | 9536 | +906 | +10.49% |
| 45 | 22.03.2021 00:15 | buy | 193.81 | 49.15 | -0.297 | -0.6% | — | — | — |
| 46 | 10.04.2021 04:15 | sell | 230.58 | — | — | — | 11322 | +1786 | +18.73% |
| 47 | 23.04.2021 02:15 | buy | 222.26 | 50.89 | +1.74 | +3.54% | — | — | — |
| 48 | 26.05.2021 06:15 | sell | 199.72 | — | — | — | 10154 | -1169 | -10.32% |
| 49 | 28.05.2021 05:30 | buy | 182.96 | 55.44 | +4.55 | +8.94% | — | — | — |
| 50 | 03.06.2021 05:30 | sell | 191.41 | — | — | — | 10601 | +448 | +4.41% |
| 51 | 07.06.2021 21:00 | buy | 166.36 | 63.66 | +8.22 | +14.83% | — | — | — |
| 52 | 20.06.2021 20:30 | sell | 155.39 | — | — | — | 9882 | -719 | -6.78% |
| 53 | 21.06.2021 02:30 | buy | 150.86 | 65.44 | +1.78 | +2.8% | — | — | — |
| 54 | 23.07.2021 22:30 | sell | 122.36 | — | — | — | 8000 | -1883 | -19.05% |
| 55 | 30.07.2021 08:30 | buy | 137.94 | 57.93 | -7.51 | -11.47% | — | — | — |
| 56 | 07.08.2021 02:45 | sell | 153.48 | — | — | — | 8883 | +883 | +11.04% |
| 57 | 14.08.2021 03:30 | buy | 177.76 | 49.92 | -8.01 | -13.83% | — | — | — |
| 58 | 29.08.2021 00:15 | sell | 178.9 | — | — | — | 8922 | +39 | +0.44% |
| 59 | 29.08.2021 12:00 | buy | 175.9 | 50.67 | +0.750 | +1.5% | — | — | — |
| 60 | 03.09.2021 13:00 | sell | 200.1 | — | — | — | 10129 | +1207 | +13.53% |
| 61 | 07.09.2021 14:45 | buy | 184.1 | 54.97 | +4.29 | +8.47% | — | — | — |
| 62 | 06.10.2021 13:15 | sell | 180.1 | — | — | — | 9889 | -240 | -2.37% |
| 63 | 13.10.2021 05:45 | buy | 169.1 | 58.42 | +3.46 | +6.29% | — | — | — |
| 64 | 13.10.2021 12:45 | sell | 178 | — | — | — | 10389 | +500 | +5.05% |
| 65 | 17.10.2021 20:15 | buy | 178.9 | 58.01 | -0.410 | -0.7% | — | — | — |
| 66 | 20.10.2021 13:45 | sell | 195.8 | — | — | — | 11348 | +959 | +9.23% |
| 67 | 22.10.2021 22:15 | buy | 189 | 59.98 | +1.97 | +3.39% | — | — | — |
| 68 | 09.11.2021 00:30 | sell | 242.4 | — | — | — | 14525 | +3177 | +28% |
| 69 | 16.11.2021 10:00 | buy | 223.5 | 64.92 | +4.94 | +8.24% | — | — | — |
| 70 | 25.11.2021 12:45 | sell | 229.8 | — | — | — | 14904 | +380 | +2.61% |
| 71 | 26.11.2021 08:15 | buy | 197 | 75.58 | +10.66 | +16.42% | — | — | — |
| 72 | 06.12.2021 22:00 | sell | 161.6 | — | — | — | 12202 | -2703 | -18.13% |
| 73 | 17.12.2021 13:45 | buy | 145.5 | 83.78 | +8.20 | +10.84% | — | — | — |
| 74 | 14.01.2022 14:30 | sell | 145.7 | — | — | — | 12194 | -8 | -0.06% |
| 75 | 19.01.2022 03:45 | buy | 136.9 | 88.98 | +5.21 | +6.22% | — | — | — |
| 76 | 07.02.2022 15:30 | sell | 132.8 | — | — | — | 11805 | -389 | -3.19% |
| 77 | 10.02.2022 03:00 | buy | 136.5 | 86.40 | -2.59 | -2.91% | — | — | — |
| 78 | 10.02.2022 11:30 | sell | 142.8 | — | — | — | 12325 | +520 | +4.41% |
| 79 | 12.02.2022 06:30 | buy | 121.6 | 101.3 | +14.86 | +17.2% | — | — | — |
| 80 | 28.02.2022 22:30 | sell | 112.9 | — | — | — | 11421 | -905 | -7.34% |
| 81 | 06.03.2022 10:00 | buy | 101.5 | 112.4 | +11.15 | +11.01% | — | — | — |
| 82 | 07.03.2022 14:00 | sell | 103.4 | — | — | — | 11611 | +191 | +1.67% |
| 83 | 07.03.2022 19:30 | buy | 97.6 | 118.8 | +6.44 | +5.73% | — | — | — |
| 84 | 09.03.2022 03:45 | sell | 105.4 | — | — | — | 12514 | +903 | +7.78% |
| 85 | 10.03.2022 04:30 | buy | 101.8 | 122.8 | +3.96 | +3.33% | — | — | — |
| 86 | 12.03.2022 02:00 | sell | 107.7 | — | — | — | 13213 | +699 | +5.58% |
| 87 | 13.03.2022 12:15 | buy | 103.9 | 127.0 | +4.24 | +3.45% | — | — | — |
| 88 | 22.03.2022 03:00 | sell | 120.2 | — | — | — | 15255 | +2042 | +15.46% |
| 89 | 23.03.2022 04:15 | buy | 118.9 | 128.2 | +1.13 | +0.89% | — | — | — |
| 90 | 17.05.2022 03:30 | sell | 71 | — | — | — | 9091 | -6164 | -40.41% |
| 91 | 18.05.2022 23:30 | buy | 66.5 | 136.6 | +8.40 | +6.55% | — | — | — |
| 92 | 22.05.2022 09:30 | sell | 71.8 | — | — | — | 9796 | +705 | +7.75% |
| 93 | 23.05.2022 19:45 | buy | 68.8 | 142.2 | +5.67 | +4.15% | — | — | — |
| 94 | 07.06.2022 20:00 | sell | 64.9 | — | — | — | 9222 | -574 | -5.86% |
| 95 | 12.06.2022 02:15 | buy | 49.6 | 185.7 | +43.51 | +30.59% | — | — | — |
| 96 | 03.07.2022 20:00 | sell | 51.2 | — | — | — | 9501 | +278 | +3.02% |
| 97 | 04.07.2022 02:45 | buy | 49.87 | 190.3 | +4.57 | +2.46% | — | — | — |
| 98 | 16.07.2022 16:00 | sell | 54.16 | — | — | — | 10298 | +797 | +8.39% |
| 99 | 20.07.2022 20:00 | buy | 56.91 | 180.8 | -9.56 | -5.02% | — | — | — |
| 100 | 28.07.2022 16:00 | sell | 64.03 | — | — | — | 11563 | +1265 | +12.29% |
| 101 | 03.08.2022 22:30 | buy | 58.26 | 198.3 | +17.51 | +9.68% | — | — | — |
| 102 | 08.08.2022 09:15 | sell | 63.82 | — | — | — | 12641 | +1078 | +9.32% |
| 103 | 09.08.2022 10:30 | buy | 60.39 | 209.1 | +10.84 | +5.47% | — | — | — |
| 104 | 17.08.2022 03:00 | sell | 63.73 | — | — | — | 13313 | +672 | +5.32% |
| 105 | 17.08.2022 13:30 | buy | 60.49 | 219.9 | +10.76 | +5.15% | — | — | — |
| 106 | 13.09.2022 11:00 | sell | 65.97 | — | — | — | 14490 | +1177 | +8.84% |
| 107 | 13.09.2022 18:15 | buy | 60.66 | 238.6 | +18.77 | +8.54% | — | — | — |
| 108 | 27.09.2022 01:30 | sell | 55.02 | — | — | — | 13117 | -1374 | -9.48% |
| 109 | 13.10.2022 10:15 | buy | 49.91 | 262.5 | +23.91 | +10.02% | — | — | — |
| 110 | 25.10.2022 17:00 | sell | 54.87 | — | — | — | 14392 | +1275 | +9.72% |
| 111 | 31.10.2022 14:30 | buy | 54.5 | 263.8 | +1.25 | +0.48% | — | — | — |
| 112 | 17.11.2022 20:45 | sell | 62.42 | — | — | — | 16450 | +2058 | +14.3% |
| 113 | 20.11.2022 11:30 | buy | 61.43 | 267.5 | +3.72 | +1.41% | — | — | — |
| 114 | 13.12.2022 14:15 | sell | 79.43 | — | — | — | 21228 | +4778 | +29.04% |
| 115 | 16.12.2022 09:00 | buy | 68.85 | 308.0 | +40.49 | +15.14% | — | — | — |
| 116 | 25.12.2022 22:30 | sell | 69.13 | — | — | — | 21271 | +44 | +0.21% |
| 117 | 28.12.2022 06:45 | buy | 67.2 | 316.2 | +8.21 | +2.67% | — | — | — |
| 118 | 31.12.2022 13:30 | sell | 70.36 | — | — | — | 22227 | +956 | +4.49% |
| 119 | 01.01.2023 00:30 | buy | 69.22 | 320.8 | +4.57 | +1.44% | — | — | — |
| 120 | 08.01.2023 23:45 | sell | 78.68 | — | — | — | 25214 | +2987 | +13.44% |
| 121 | 10.01.2023 12:00 | buy | 80.45 | 313.1 | -7.68 | -2.4% | — | — | — |
| 122 | 11.01.2023 06:45 | sell | 83.11 | — | — | — | 25996 | +782 | +3.1% |
| 123 | 18.01.2023 16:30 | buy | 82.94 | 313.1 | +0.015 | +0% | — | — | — |
| 124 | 20.01.2023 18:00 | sell | 87.83 | — | — | — | 27473 | +1478 | +5.68% |
| 125 | 24.01.2023 22:15 | buy | 86.08 | 318.8 | +5.73 | +1.83% | — | — | — |
| 126 | 25.01.2023 22:00 | sell | 90.9 | — | — | — | 28954 | +1480 | +5.39% |
| 127 | 26.01.2023 09:30 | buy | 88.37 | 327.3 | +8.47 | +2.66% | — | — | — |
| 128 | 29.01.2023 00:30 | sell | 93.71 | — | — | — | 30642 | +1688 | +5.83% |
| 129 | 30.01.2023 09:00 | buy | 91.52 | 334.5 | +7.16 | +2.19% | — | — | — |
| 130 | 15.02.2023 20:30 | sell | 100.9 | — | — | — | 33715 | +3073 | +10.03% |
| 131 | 16.02.2023 22:15 | buy | 100.63 | 334.7 | +0.227 | +0.07% | — | — | — |
| 132 | 23.02.2023 00:00 | sell | 95.75 | — | — | — | 32016 | -1699 | -5.04% |
| 133 | 24.02.2023 16:00 | buy | 90.8 | 352.2 | +17.54 | +5.24% | — | — | — |
| 134 | 05.03.2023 01:30 | sell | 91.48 | — | — | — | 32191 | +175 | +0.55% |
| 135 | 09.03.2023 18:15 | buy | 82.53 | 389.7 | +37.42 | +10.62% | — | — | — |
| 136 | 12.03.2023 23:15 | sell | 75.31 | — | — | — | 29316 | -2875 | -8.93% |
| 137 | 13.03.2023 09:15 | buy | 75.55 | 387.7 | -2.01 | -0.52% | — | — | — |
| 138 | 14.03.2023 13:00 | sell | 87.13 | — | — | — | 33742 | +4426 | +15.1% |
| 139 | 15.03.2023 10:15 | buy | 82.06 | 410.8 | +23.13 | +5.97% | — | — | — |
| 140 | 26.04.2023 12:45 | sell | 93.69 | — | — | — | 38447 | +4705 | +13.94% |
| 141 | 26.04.2023 19:15 | buy | 89.8 | 427.7 | +16.94 | +4.12% | — | — | — |
| 142 | 10.05.2023 13:00 | sell | 81.6 | — | — | — | 34867 | -3581 | -9.31% |
| 143 | 24.05.2023 03:30 | buy | 89.1 | 390.9 | -36.79 | -8.6% | — | — | — |
| 144 | 28.05.2023 22:00 | sell | 91.95 | — | — | — | 35910 | +1043 | +2.99% |
| 145 | 31.05.2023 04:45 | buy | 89.33 | 401.6 | +10.66 | +2.73% | — | — | — |
| 146 | 20.06.2023 18:45 | sell | 79.95 | — | — | — | 32075 | -3835 | -10.68% |
| 147 | 28.06.2023 07:30 | buy | 85.35 | 375.4 | -26.16 | -6.51% | — | — | — |
| 148 | 30.06.2023 10:00 | sell | 102.29 | — | — | — | 38364 | +6289 | +19.61% |
| 149 | 09.07.2023 22:15 | buy | 95.7 | 400.5 | +25.05 | +6.67% | — | — | — |
| 150 | 21.07.2023 18:15 | sell | 94.53 | — | — | — | 37820 | -545 | -1.42% |
| 151 | 24.07.2023 09:45 | buy | 89.11 | 424.0 | +23.51 | +5.87% | — | — | — |
| 152 | 29.07.2023 23:30 | sell | 94.47 | — | — | — | 40014 | +2195 | +5.8% |
| 153 | 02.08.2023 07:30 | buy | 91.2 | 438.3 | +14.32 | +3.38% | — | — | — |
| 154 | 23.08.2023 17:00 | sell | 66.37 | — | — | — | 29062 | -10952 | -27.37% |
| 155 | 24.08.2023 15:00 | buy | 64.44 | 450.5 | +12.23 | +2.79% | — | — | — |
| 156 | 24.10.2023 02:30 | sell | 71.97 | — | — | — | 32393 | +3331 | +11.46% |
| 157 | 27.10.2023 17:00 | buy | 66.32 | 487.9 | +37.41 | +8.3% | — | — | — |
| 158 | 01.11.2023 20:15 | sell | 69.12 | — | — | — | 33693 | +1300 | +4.01% |
| 159 | 02.11.2023 16:15 | buy | 68.08 | 494.4 | +6.46 | +1.32% | — | — | — |
| 160 | 10.11.2023 00:00 | sell | 74.49 | — | — | — | 36792 | +3099 | +9.2% |
| 161 | 12.11.2023 00:30 | buy | 73.24 | 501.8 | +7.43 | +1.5% | — | — | — |
| 162 | 12.02.2024 17:15 | sell | 72.93 | — | — | — | 36563 | -229 | -0.62% |
| 163 | 17.02.2024 14:30 | buy | 68.59 | 532.5 | +30.69 | +6.11% | — | — | — |
| 164 | 29.02.2024 04:15 | sell | 81.33 | — | — | — | 43267 | +6705 | +18.34% |
| 165 | 05.03.2024 17:00 | buy | 85.11 | 507.9 | -24.67 | -4.63% | — | — | — |
| 166 | 11.03.2024 15:15 | sell | 103.28 | — | — | — | 52399 | +9132 | +21.11% |
| 167 | 15.03.2024 08:45 | buy | 85.66 | 611.1 | +103.2 | +20.33% | — | — | — |
| 168 | 13.05.2024 08:00 | sell | 81.79 | — | — | — | 49932 | -2467 | -4.71% |
| 169 | 14.05.2024 12:30 | buy | 80.01 | 623.4 | +12.35 | +2.02% | — | — | — |
| 170 | 20.05.2024 19:30 | sell | 86.38 | — | — | — | 53800 | +3868 | +7.75% |
| 171 | 22.05.2024 12:30 | buy | 85.41 | 629.3 | +5.82 | +0.93% | — | — | — |
| 172 | 06.07.2024 16:15 | sell | 64.98 | — | — | — | 40849 | -12951 | -24.07% |
| 173 | 07.07.2024 14:00 | buy | 62.66 | 651.3 | +21.99 | +3.5% | — | — | — |
| 174 | 29.07.2024 03:00 | sell | 73.28 | — | — | — | 47677 | +6828 | +16.71% |
| 175 | 30.07.2024 20:00 | buy | 71.5 | 666.1 | +14.88 | +2.28% | — | — | — |
| 176 | 01.08.2024 22:15 | sell | 69.63 | — | — | — | 46337 | -1340 | -2.81% |
| 177 | 02.08.2024 15:00 | buy | 64.76 | 714.8 | +48.66 | +7.31% | — | — | — |
| 178 | 30.08.2024 19:45 | sell | 64.6 | — | — | — | 46130 | -207 | -0.45% |
| 179 | 03.09.2024 14:00 | buy | 64.83 | 710.8 | -3.96 | -0.55% | — | — | — |
| 180 | 16.10.2024 00:00 | sell | 72.5 | — | — | — | 51485 | +5355 | +11.61% |
| 181 | 21.10.2024 11:45 | buy | 72.36 | 710.8 | -0.048 | -0.01% | — | — | — |
| 182 | 09.11.2024 23:30 | sell | 74.15 | — | — | — | 52653 | +1168 | +2.27% |
| 183 | 13.11.2024 04:30 | buy | 72.42 | 726.3 | +15.53 | +2.18% | — | — | — |
| 184 | 18.11.2024 03:45 | sell | 94.62 | — | — | — | 68656 | +16003 | +30.39% |
| 185 | 24.11.2024 12:30 | buy | 92.04 | 745.2 | +18.87 | +2.6% | — | — | — |
| 186 | 21.12.2024 05:45 | sell | 105.94 | — | — | — | 78866 | +10211 | +14.87% |
| 187 | 22.12.2024 04:45 | buy | 98.36 | 801.0 | +55.82 | +7.49% | — | — | — |
| 188 | 31.12.2024 12:15 | sell | 103.39 | — | — | — | 82734 | +3867 | +4.9% |
| 189 | 01.01.2025 08:45 | buy | 102.78 | 804.2 | +3.14 | +0.39% | — | — | — |
| 190 | 03.01.2025 19:30 | sell | 113.4 | — | — | — | 91100 | +8366 | +10.11% |
| 191 | 07.01.2025 12:45 | buy | 110.63 | 822.6 | +18.49 | +2.3% | — | — | — |
| 192 | 17.01.2025 05:00 | sell | 138.79 | — | — | — | 114060 | +22960 | +25.2% |
| 193 | 18.01.2025 03:30 | buy | 130.41 | 873.8 | +51.11 | +6.21% | — | — | — |
| 194 | 21.01.2025 12:15 | sell | 124.75 | — | — | — | 108892 | -5169 | -4.53% |
| 195 | 22.01.2025 04:30 | buy | 117 | 929.8 | +56.01 | +6.41% | — | — | — |
| 196 | 30.01.2025 04:15 | sell | 125.24 | — | — | — | 116328 | +7436 | +6.83% |
| 197 | 30.01.2025 20:30 | buy | 126.76 | 916.8 | -12.99 | -1.4% | — | — | — |
| 198 | 05.02.2025 11:00 | sell | 106.08 | — | — | — | 97155 | -19173 | -16.48% |
| 199 | 06.02.2025 15:30 | buy | 102 | 951.5 | +34.77 | +3.79% | — | — | — |
| 200 | 06.03.2025 04:30 | sell | 109.71 | — | — | — | 104290 | +7135 | +7.34% |
| 201 | 06.03.2025 12:30 | buy | 106.12 | 981.8 | +30.22 | +3.18% | — | — | — |
| 202 | 02.04.2025 15:30 | sell | 86.58 | — | — | — | 84917 | -19373 | -18.58% |
| 203 | 02.04.2025 22:30 | buy | 81.43 | 1042 | +60.01 | +6.11% | — | — | — |
| 204 | 12.04.2025 14:15 | sell | 78.46 | — | — | — | 81656 | -3261 | -3.84% |
| 205 | 16.04.2025 12:45 | buy | 74.01 | 1102 | +60.43 | +5.8% | — | — | — |
| 206 | 22.04.2025 14:00 | sell | 81.4 | — | — | — | 89630 | +7974 | +9.77% |
| 207 | 28.04.2025 01:15 | buy | 84.59 | 1059 | -43.69 | -3.96% | — | — | — |
| 208 | 09.05.2025 08:00 | sell | 98.75 | — | — | — | 104425 | +14795 | +16.51% |
| 209 | 10.05.2025 11:30 | buy | 101.15 | 1031 | -27.18 | -2.57% | — | — | — |
| 210 | 18.05.2025 15:30 | sell | 101.01 | — | — | — | 104072 | -353 | -0.34% |
| 211 | 19.05.2025 05:00 | buy | 95.33 | 1091 | +59.27 | +5.75% | — | — | — |
| 212 | 02.07.2025 16:00 | sell | 86.99 | — | — | — | 94777 | -9295 | -8.93% |
| 213 | 04.07.2025 00:45 | buy | 88.33 | 1072 | -18.69 | -1.71% | — | — | — |
| 214 | 19.07.2025 19:30 | sell | 112.8 | — | — | — | 120791 | +26014 | +27.45% |
| 215 | 25.07.2025 15:30 | buy | 109.84 | 1099 | +26.69 | +2.49% | — | — | — |
| 216 | 12.08.2025 19:30 | sell | 128.13 | — | — | — | 140623 | +19832 | +16.42% |
| 217 | 15.08.2025 15:15 | buy | 117.53 | 1195 | +96.69 | +8.8% | — | — | — |
| 218 | 01.09.2025 08:45 | sell | 111.26 | — | — | — | 132855 | -7768 | -5.52% |
| 219 | 01.09.2025 17:00 | buy | 108.62 | 1222 | +26.60 | +2.23% | — | — | — |
| 220 | 10.09.2025 16:15 | sell | 117.79 | — | — | — | 143783 | +10928 | +8.23% |
| 221 | 13.09.2025 17:00 | buy | 117.82 | 1219 | -2.75 | -0.23% | — | — | — |
| 222 | 02.10.2025 01:45 | sell | 121.33 | — | — | — | 147770 | +3987 | +2.77% |
| 223 | 09.10.2025 08:30 | buy | 115.79 | 1275 | +55.78 | +4.58% | — | — | — |
| 224 | 09.10.2025 22:45 | sell | 126.68 | — | — | — | 161345 | +13575 | +9.19% |
| 225 | 10.10.2025 21:00 | buy | 114.12 | 1412 | +137.5 | +10.78% | — | — | — |
| 226 | 29.10.2025 13:00 | sell | 100.47 | — | — | — | 141762 | -19583 | -12.14% |
| 227 | 30.10.2025 12:30 | buy | 95.4 | 1484 | +72.09 | +5.1% | — | — | — |
| 228 | 07.11.2025 16:15 | sell | 100.02 | — | — | — | 148331 | +6568 | +4.63% |
| 229 | 11.11.2025 20:30 | buy | 99.29 | 1492 | +7.92 | +0.53% | — | — | — |
| 230 | 02.12.2025 14:45 | sell | 80.38 | — | — | — | 119841 | -28490 | -19.21% |
| 231 | 04.12.2025 14:45 | buy | 83.45 | 1435 | -57.78 | -3.87% | — | — | — |
USDT: 76581 (+75581.14 USD, +7558.11%)
Монети: 1435 (+1409.894927 Coins, +5697.44%)