LTCUSDT · 22 216

: 2026-04-11 05:30:27

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 12.03.2020 10:30 buy 36.2 27.60
2 19.03.2020 16:15 sell 39.72 1095 +95 +9.5%
3 20.03.2020 20:15 buy 35.24 31.04 +3.45 +12.49%
4 16.04.2020 08:30 sell 43.22 1340 +245 +22.4%
5 10.05.2020 00:15 buy 41.03 32.63 +1.59 +5.13%
6 02.08.2020 03:45 sell 64.91 2116 +776 +57.88%
7 03.09.2020 23:30 buy 47.35 44.65 +12.01 +36.81%
8 21.10.2020 13:45 sell 52.38 2336 +220 +10.4%
9 26.11.2020 03:15 buy 75.98 30.72 -13.93 -31.2%
10 30.11.2020 14:00 sell 84.08 2580 +244 +10.44%
11 04.12.2020 22:45 buy 78.61 32.79 +2.07 +6.74%
12 17.12.2020 16:00 sell 108.52 3555 +975 +37.77%
13 21.12.2020 10:15 buy 104.8 33.89 +1.10 +3.34%
14 25.12.2020 09:30 sell 116.18 3933 +378 +10.64%
15 08.01.2021 02:30 buy 151.01 26.02 -7.87 -23.22%
16 18.01.2021 12:30 sell 151.66 3942 +9 +0.23%
17 20.01.2021 11:15 buy 141.27 27.88 +1.86 +7.14%
18 25.01.2021 00:30 sell 144.35 4020 +78 +1.98%
19 27.01.2021 14:30 buy 118.94 33.76 +5.89 +21.12%
20 29.01.2021 00:45 sell 138.59 4675 +655 +16.29%
21 15.02.2021 02:15 buy 192.67 24.24 -9.53 -28.21%
22 02.03.2021 00:15 sell 179.58 4348 -326 -6.98%
23 24.03.2021 22:15 buy 175.84 24.70 +0.466 +1.92%
24 29.03.2021 03:30 sell 191.03 4715 +366 +8.42%
25 25.04.2021 21:30 buy 212.05 22.21 -2.49 -10.09%
26 03.05.2021 17:15 sell 298.22 6617 +1903 +40.36%
27 19.05.2021 13:00 buy 160.8 41.11 +18.90 +85.09%
28 24.05.2021 19:45 sell 182.01 7475 +858 +12.96%
29 18.06.2021 18:15 buy 152.5 48.97 +7.86 +19.11%
30 20.06.2021 20:00 sell 154.86 7575 +101 +1.34%
31 19.07.2021 12:30 buy 113.4 66.74 +17.77 +36.29%
32 26.07.2021 00:15 sell 129.74 8650 +1074 +14.18%
33 27.10.2021 08:00 buy 181.1 47.71 -19.02 -28.5%
34 08.11.2021 15:30 sell 220.9 10529 +1880 +21.73%
35 26.11.2021 08:15 buy 197 53.40 +5.68 +11.91%
36 30.11.2021 12:00 sell 214 11415 +886 +8.41%
37 03.12.2021 20:00 buy 186 61.31 +7.92 +14.82%
38 23.12.2021 18:00 sell 163 9984 -1432 -12.54%
39 07.01.2022 04:15 buy 128.7 77.50 +16.18 +26.4%
40 14.01.2022 14:30 sell 145.7 11280 +1296 +12.98%
41 22.01.2022 10:00 buy 99.7 113.0 +35.53 +45.85%
42 07.02.2022 15:30 sell 132.8 14995 +3715 +32.93%
43 12.05.2022 05:00 buy 55.3 270.9 +157.9 +139.66%
44 19.05.2022 16:00 sell 72.2 19538 +4543 +30.3%
45 09.02.2023 19:30 buy 92.1 211.9 -58.95 -21.76%
46 15.02.2023 20:45 sell 101.96 21586 +2048 +10.48%
47 09.03.2023 20:30 buy 77.97 276.6 +64.65 +30.51%
48 12.03.2023 23:15 sell 75.31 20808 -778 -3.6%
49 15.03.2023 16:15 buy 76.14 273.0 -3.56 -1.29%
50 17.05.2023 01:30 sell 92.55 25242 +4434 +21.31%
51 10.06.2023 04:15 buy 77.82 324.0 +51.03 +18.69%
52 23.06.2023 16:30 sell 90.63 29339 +4096 +16.23%
53 14.07.2023 18:30 buy 92.92 315.4 -8.62 -2.66%
54 01.08.2023 14:15 sell 93.39 29428 +89 +0.3%
55 17.08.2023 21:30 buy 58.08 506.2 +190.8 +60.47%
56 24.10.2023 02:45 sell 72.13 36474 +7046 +23.94%
57 05.03.2024 19:45 buy 77.46 470.4 -35.77 -7.07%
58 11.03.2024 08:00 sell 91.83 43154 +6680 +18.31%
59 01.04.2024 15:00 buy 98.95 435.7 -34.72 -7.38%
60 08.04.2024 08:30 sell 104.47 45471 +2316 +5.37%
61 13.04.2024 19:45 buy 77.13 588.9 +153.3 +35.18%
62 15.04.2024 06:30 sell 82.45 48510 +3039 +6.68%
63 19.04.2024 02:15 buy 75.97 637.9 +48.96 +8.31%
64 26.04.2024 13:30 sell 88.13 56162 +7652 +15.77%
65 07.06.2024 18:00 buy 76.13 737.0 +99.07 +15.53%
66 08.07.2024 09:00 sell 65.75 48407 -7754 -13.81%
67 05.08.2024 01:00 buy 56.4 857.4 +120.5 +16.34%
68 05.09.2024 07:45 sell 68.3 58504 +10096 +20.86%
69 01.10.2024 15:00 buy 64.62 904.4 +47.02 +5.48%
70 18.11.2024 03:45 sell 94.62 85493 +26989 +46.13%
71 24.11.2024 12:30 buy 92.04 927.9 +23.49 +2.6%
72 29.11.2024 15:00 sell 100.29 92970 +7477 +8.75%
73 09.12.2024 20:30 buy 116.42 797.8 -130.2 -14.03%
74 17.12.2024 18:00 sell 129.2 102970 +10000 +10.76%
75 19.12.2024 18:00 buy 100.61 1022 +224.7 +28.16%
76 21.12.2024 05:45 sell 105.94 108208 +5238 +5.09%
77 07.01.2025 15:30 buy 104.98 1030 +7.29 +0.71%
78 15.01.2025 22:45 sell 113.68 116941 +8733 +8.07%
79 27.01.2025 07:15 buy 106.72 1095 +64.96 +6.31%
80 30.01.2025 04:15 sell 125.24 136961 +20019 +17.12%
81 03.02.2025 01:45 buy 92.69 1476 +381.5 +34.85%
82 11.02.2025 04:30 sell 130.7 192739 +55778 +40.73%
83 25.02.2025 07:15 buy 107.97 1783 +307.2 +20.81%
84 26.02.2025 09:30 sell 125.63 223816 +31077 +16.12%
85 03.03.2025 19:45 buy 107.63 2077 +294.1 +16.49%
86 06.03.2025 04:30 sell 109.71 227685 +3869 +1.73%
87 06.04.2025 18:15 buy 73.5 3095 +1017 +48.97%
88 09.04.2025 17:45 sell 77.24 238792 +11107 +4.88%
89 05.06.2025 20:45 buy 82.2 2902 -192.5 -6.22%
90 19.07.2025 19:00 sell 105.44 305693 +66900 +28.02%
91 17.10.2025 07:30 buy 86.3 3539 +636.6 +21.93%
92 21.10.2025 15:15 sell 96.14 339867 +34175 +11.18%

:

USDT: 339867 (+338867.41 USD, +33886.74%)

: 6160 (+6132.769646 Coins, +22222.85%)