KAVAUSDT · 18 604

: 2026-02-24 06:30:38

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 31.05.2024 16:00 buy 0.6508 1535
2 05.06.2024 01:15 sell 0.6831 1048 +48 +4.75%
3 07.06.2024 18:00 buy 0.612 1710 +174.9 +11.39%
4 12.06.2024 12:45 sell 0.6055 1034 -13 -1.26%
5 14.06.2024 16:00 buy 0.5457 1894 +183.6 +10.74%
6 19.06.2024 02:15 sell 0.4625 875 -159 -15.42%
7 23.06.2024 16:15 buy 0.4563 1915 +21.89 +1.16%
8 30.06.2024 07:30 sell 0.4357 834 -41 -4.7%
9 01.07.2024 14:00 buy 0.428 1946 +30.56 +1.6%
10 01.07.2024 17:30 sell 0.445 865 +31 +3.76%
11 04.07.2024 01:30 buy 0.3943 2192 +245.8 +12.63%
12 06.07.2024 00:30 sell 0.3736 818 -47 -5.44%
13 08.07.2024 01:30 buy 0.3566 2292 +99.90 +4.56%
14 08.07.2024 08:15 sell 0.3837 878 +60 +7.38%
15 11.07.2024 22:00 buy 0.38 2309 +17.69 +0.77%
16 13.07.2024 14:30 sell 0.3963 914 +36 +4.08%
17 16.07.2024 06:30 buy 0.4086 2235 -74.00 -3.2%
18 17.07.2024 00:30 sell 0.4281 956 +42 +4.56%
19 25.07.2024 01:15 buy 0.3861 2474 +238.2 +10.66%
20 26.07.2024 03:00 sell 0.4004 989 +33 +3.5%
21 01.08.2024 04:45 buy 0.3845 2571 +97.14 +3.93%
22 02.08.2024 13:30 sell 0.3791 974 -16 -1.6%
23 03.08.2024 15:45 buy 0.3424 2841 +269.9 +10.5%
24 06.08.2024 14:15 sell 0.3033 861 -113 -11.6%
25 11.08.2024 20:00 buy 0.3178 2706 -135.0 -4.75%
26 13.08.2024 16:45 sell 0.335 905 +45 +5.2%
27 16.08.2024 12:15 buy 0.3096 2922 +216.1 +7.99%
28 24.08.2024 10:15 sell 0.3729 1088 +183 +20.2%
29 27.08.2024 22:00 buy 0.3123 3482 +560.0 +19.17%
30 28.08.2024 09:45 sell 0.329 1144 +56 +5.14%
31 28.08.2024 16:00 buy 0.3075 3718 +236.0 +6.78%
32 03.09.2024 02:00 sell 0.3112 1156 +11 +1%
33 04.09.2024 01:00 buy 0.2811 4108 +389.9 +10.49%
34 09.09.2024 08:00 sell 0.2949 1210 +54 +4.7%
35 11.09.2024 05:15 buy 0.2971 4069 -38.57 -0.94%
36 13.09.2024 10:15 sell 0.3175 1291 +81 +6.65%
37 16.09.2024 02:45 buy 0.2949 4372 +303.1 +7.45%
38 18.09.2024 02:45 sell 0.3111 1359 +68 +5.28%
39 21.09.2024 04:00 buy 0.364 3729 -642.9 -14.7%
40 24.09.2024 07:00 sell 0.3828 1426 +67 +4.95%
41 01.10.2024 14:45 buy 0.3504 4066 +336.7 +9.03%
42 05.10.2024 09:15 sell 0.34 1381 -45 -3.16%
43 13.10.2024 15:15 buy 0.3311 4167 +100.9 +2.48%
44 15.10.2024 14:00 sell 0.3736 1555 +174 +12.61%
45 21.10.2024 08:45 buy 0.3748 4145 -21.64 -0.52%
46 27.10.2024 09:15 sell 0.3283 1359 -196 -12.58%
47 31.10.2024 17:45 buy 0.325 4179 +33.72 +0.81%
48 05.11.2024 14:30 sell 0.311 1298 -61 -4.5%
49 14.11.2024 14:45 buy 0.3801 3412 -766.5 -18.34%
50 17.11.2024 11:15 sell 0.4619 1575 +276 +21.28%
51 17.11.2024 21:45 buy 0.4376 3595 +182.3 +5.34%
52 19.11.2024 00:30 sell 0.503 1806 +232 +14.72%
53 20.11.2024 17:45 buy 0.4356 4143 +547.9 +15.24%
54 24.11.2024 06:30 sell 0.5673 2348 +541 +29.97%
55 24.11.2024 12:30 buy 0.4853 4833 +690.3 +16.66%
56 27.11.2024 16:15 sell 0.5468 2640 +292 +12.45%
57 09.12.2024 20:45 buy 0.5863 4498 -334.6 -6.92%
58 12.12.2024 02:30 sell 0.5963 2680 +40 +1.5%
59 14.12.2024 13:15 buy 0.5556 4818 +319.9 +7.11%
60 16.12.2024 15:15 sell 0.5626 2708 +28 +1.06%
61 19.12.2024 18:00 buy 0.4241 6379 +1561 +32.39%
62 21.12.2024 05:30 sell 0.4548 2898 +190 +7.02%
63 26.12.2024 08:00 buy 0.4519 6407 +28.10 +0.44%
64 28.12.2024 14:00 sell 0.476 3047 +148 +5.12%
65 29.12.2024 06:00 buy 0.4761 6393 -14.15 -0.22%
66 03.01.2025 14:00 sell 0.5103 3259 +212 +6.97%
67 07.01.2025 15:00 buy 0.5212 6246 -146.2 -2.29%
68 13.01.2025 22:00 sell 0.462 2883 -376 -11.54%
69 18.01.2025 05:45 buy 0.4816 5980 -266.2 -4.26%
70 18.01.2025 23:00 sell 0.4923 2941 +58 +2.02%
71 19.01.2025 08:15 buy 0.4647 6323 +342.5 +5.73%
72 20.01.2025 06:45 sell 0.4698 2967 +26 +0.9%
73 23.01.2025 01:45 buy 0.476 6228 -94.83 -1.5%
74 24.01.2025 12:45 sell 0.4743 2951 -17 -0.56%
75 24.01.2025 23:00 buy 0.4442 6637 +408.7 +6.56%
76 31.01.2025 13:00 sell 0.4444 2946 -5 -0.15%
77 04.02.2025 05:00 buy 0.4908 5997 -639.4 -9.63%
78 05.02.2025 08:00 sell 0.5029 3013 +67 +2.26%
79 05.02.2025 17:30 buy 0.4566 6592 +594.9 +9.92%
80 07.02.2025 09:45 sell 0.4628 3048 +35 +1.16%
81 16.02.2025 03:15 buy 0.4662 6531 -61.16 -0.93%
82 23.02.2025 07:30 sell 0.4453 2905 -142 -4.67%
83 24.02.2025 15:15 buy 0.4112 7058 +527.5 +8.08%
84 25.02.2025 17:15 sell 0.4097 2889 -16 -0.56%
85 26.02.2025 18:15 buy 0.396 7288 +229.6 +3.25%
86 27.02.2025 04:00 sell 0.4234 3083 +194 +6.71%
87 27.02.2025 14:30 buy 0.4165 7394 +105.9 +1.45%
88 02.03.2025 15:15 sell 0.4359 3220 +137 +4.45%
89 03.03.2025 20:30 buy 0.4047 7948 +554.1 +7.49%
90 05.03.2025 17:15 sell 0.4499 3572 +352 +10.95%
91 06.03.2025 17:30 buy 0.4373 8161 +212.7 +2.68%
92 14.03.2025 01:45 sell 0.4535 3697 +125 +3.5%
93 02.04.2025 02:00 buy 0.3548 10410 +2249 +27.56%
94 06.04.2025 05:45 sell 0.4037 4198 +501 +13.56%
95 08.04.2025 16:00 buy 0.402 10433 +23.13 +0.22%
96 01.05.2025 07:30 sell 0.4413 4600 +401 +9.56%
97 06.05.2025 02:15 buy 0.416 11046 +612.4 +5.87%
98 07.05.2025 23:30 sell 0.437 4822 +223 +4.84%
99 17.05.2025 02:00 buy 0.4119 11695 +649.7 +5.88%
100 19.05.2025 09:15 sell 0.4181 4885 +63 +1.3%
101 23.05.2025 11:45 buy 0.4198 11625 -70.65 -0.6%
102 25.05.2025 17:15 sell 0.422 4901 +16 +0.32%
103 30.05.2025 00:45 buy 0.3987 12279 +654.8 +5.63%
104 09.06.2025 11:15 sell 0.4561 5595 +694 +14.17%
105 24.06.2025 20:30 buy 0.4105 13616 +1337 +10.89%
106 02.07.2025 16:15 sell 0.4073 5540 -55 -0.98%
107 04.07.2025 15:00 buy 0.3914 14141 +524.8 +3.85%
108 10.07.2025 17:45 sell 0.4098 5789 +249 +4.49%
109 14.08.2025 05:30 buy 0.3774 15324 +1183 +8.37%
110 15.08.2025 17:30 sell 0.3773 5776 -13 -0.23%
111 23.08.2025 03:30 buy 0.3782 15257 -67.03 -0.44%
112 25.08.2025 07:15 sell 0.3794 5783 +7 +0.12%
113 15.09.2025 15:45 buy 0.3444 16774 +1517 +9.94%
114 18.09.2025 16:30 sell 0.3461 5800 +17 +0.29%
115 10.10.2025 21:15 buy 0.0936 61901 +45127 +269.03%
116 11.10.2025 09:15 sell 0.1962 12133 +6333 +109.2%
117 17.10.2025 07:00 buy 0.1482 81787 +19885 +32.12%
118 19.10.2025 02:30 sell 0.1492 12190 +57 +0.47%
119 30.10.2025 18:30 buy 0.1233 98769 +16982 +20.76%
120 09.11.2025 01:15 sell 0.1578 15570 +3380 +27.72%

:

USDT: 15570 (+14570.11 USD, +1457.01%)

: 304104 (+302568.707246 Coins, +19710.88%)