| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2019 04:15 | buy | 2.169 | 460.6 | — | — | — | — | — |
| 2 | 15.01.2020 15:15 | sell | 2.289 | — | — | — | 1053 | +53 | +5.32% |
| 3 | 19.01.2020 11:00 | buy | 2.289 | 459.7 | -0.921 | -0.2% | — | — | — |
| 4 | 16.02.2020 10:30 | sell | 2.645 | — | — | — | 1215 | +161 | +15.32% |
| 5 | 17.02.2020 10:30 | buy | 2.623 | 462.6 | +2.93 | +0.64% | — | — | — |
| 6 | 13.03.2020 23:00 | sell | 2.098 | — | — | — | 970 | -245 | -20.18% |
| 7 | 16.03.2020 05:45 | buy | 2.016 | 480.4 | +17.85 | +3.86% | — | — | — |
| 8 | 19.03.2020 16:15 | sell | 2.437 | — | — | — | 1170 | +200 | +20.64% |
| 9 | 20.03.2020 20:15 | buy | 2.188 | 534.0 | +53.61 | +11.16% | — | — | — |
| 10 | 23.03.2020 12:15 | sell | 2.354 | — | — | — | 1256 | +86 | +7.37% |
| 11 | 27.03.2020 23:30 | buy | 2.352 | 533.4 | -0.614 | -0.12% | — | — | — |
| 12 | 30.03.2020 21:00 | sell | 2.44 | — | — | — | 1300 | +44 | +3.53% |
| 13 | 01.04.2020 00:15 | buy | 2.36 | 550.4 | +16.98 | +3.18% | — | — | — |
| 14 | 01.04.2020 22:30 | sell | 2.43 | — | — | — | 1336 | +36 | +2.76% |
| 15 | 03.04.2020 14:15 | buy | 2.491 | 535.9 | -14.55 | -2.64% | — | — | — |
| 16 | 06.04.2020 23:45 | sell | 2.783 | — | — | — | 1490 | +154 | +11.5% |
| 17 | 07.04.2020 20:00 | buy | 2.642 | 563.3 | +27.47 | +5.13% | — | — | — |
| 18 | 08.04.2020 03:00 | sell | 2.733 | — | — | — | 1538 | +48 | +3.24% |
| 19 | 10.04.2020 04:00 | buy | 2.63 | 584.2 | +20.89 | +3.71% | — | — | — |
| 20 | 13.04.2020 11:30 | sell | 2.558 | — | — | — | 1493 | -45 | -2.93% |
| 21 | 16.04.2020 00:15 | buy | 2.454 | 607.8 | +23.54 | +4.03% | — | — | — |
| 22 | 16.04.2020 07:00 | sell | 2.609 | — | — | — | 1584 | +91 | +6.1% |
| 23 | 20.04.2020 17:45 | buy | 2.627 | 602.4 | -5.37 | -0.88% | — | — | — |
| 24 | 23.04.2020 14:00 | sell | 2.791 | — | — | — | 1680 | +96 | +6.03% |
| 25 | 03.05.2020 14:45 | buy | 3.121 | 537.6 | -64.77 | -10.75% | — | — | — |
| 26 | 05.05.2020 04:45 | sell | 3.185 | — | — | — | 1711 | +31 | +1.85% |
| 27 | 10.05.2020 00:00 | buy | 2.963 | 576.7 | +39.13 | +7.28% | — | — | — |
| 28 | 01.06.2020 23:00 | sell | 3.122 | — | — | — | 1799 | +88 | +5.16% |
| 29 | 02.06.2020 14:45 | buy | 2.951 | 608.9 | +32.20 | +5.58% | — | — | — |
| 30 | 07.06.2020 19:45 | sell | 2.975 | — | — | — | 1810 | +11 | +0.61% |
| 31 | 11.06.2020 16:45 | buy | 2.753 | 656.7 | +47.79 | +7.85% | — | — | — |
| 32 | 27.07.2020 01:15 | sell | 3.167 | — | — | — | 2078 | +268 | +14.81% |
| 33 | 28.07.2020 08:45 | buy | 3.303 | 628.4 | -28.30 | -4.31% | — | — | — |
| 34 | 02.08.2020 02:00 | sell | 3.628 | — | — | — | 2278 | +200 | +9.62% |
| 35 | 02.08.2020 11:15 | buy | 3.323 | 684.7 | +56.31 | +8.96% | — | — | — |
| 36 | 03.08.2020 08:15 | sell | 3.49 | — | — | — | 2387 | +110 | +4.82% |
| 37 | 04.08.2020 08:45 | buy | 3.505 | 680.5 | -4.29 | -0.63% | — | — | — |
| 38 | 17.08.2020 15:45 | sell | 3.581 | — | — | — | 2434 | +47 | +1.96% |
| 39 | 17.08.2020 23:30 | buy | 3.513 | 692.2 | +11.78 | +1.73% | — | — | — |
| 40 | 20.08.2020 14:15 | sell | 3.443 | — | — | — | 2381 | -53 | -2.19% |
| 41 | 21.08.2020 18:00 | buy | 3.342 | 711.7 | +19.49 | +2.82% | — | — | — |
| 42 | 28.08.2020 04:00 | sell | 3.687 | — | — | — | 2622 | +241 | +10.1% |
| 43 | 02.09.2020 07:45 | buy | 4.374 | 598.7 | -113.0 | -15.87% | — | — | — |
| 44 | 13.09.2020 01:45 | sell | 4.06 | — | — | — | 2428 | -193 | -7.36% |
| 45 | 15.09.2020 08:30 | buy | 3.906 | 621.1 | +22.36 | +3.73% | — | — | — |
| 46 | 16.09.2020 16:30 | sell | 3.882 | — | — | — | 2409 | -20 | -0.81% |
| 47 | 20.09.2020 16:15 | buy | 3.676 | 654.6 | +33.50 | +5.39% | — | — | — |
| 48 | 24.09.2020 22:45 | sell | 3.661 | — | — | — | 2394 | -15 | -0.61% |
| 49 | 01.10.2020 16:00 | buy | 3.45 | 693.3 | +38.65 | +5.9% | — | — | — |
| 50 | 12.10.2020 22:15 | sell | 3.695 | — | — | — | 2559 | +165 | +6.89% |
| 51 | 16.10.2020 04:15 | buy | 3.553 | 719.5 | +26.27 | +3.79% | — | — | — |
| 52 | 27.10.2020 11:15 | sell | 4.063 | — | — | — | 2920 | +361 | +14.13% |
| 53 | 28.10.2020 12:00 | buy | 3.813 | 765.2 | +45.64 | +6.34% | — | — | — |
| 54 | 29.10.2020 04:00 | sell | 3.838 | — | — | — | 2934 | +13 | +0.45% |
| 55 | 04.11.2020 07:00 | buy | 3.384 | 866.1 | +100.9 | +13.19% | — | — | — |
| 56 | 05.11.2020 23:00 | sell | 3.544 | — | — | — | 3066 | +133 | +4.52% |
| 57 | 07.11.2020 19:30 | buy | 3.365 | 910.3 | +44.25 | +5.11% | — | — | — |
| 58 | 09.11.2020 11:45 | sell | 3.597 | — | — | — | 3271 | +205 | +6.68% |
| 59 | 09.11.2020 14:45 | buy | 3.453 | 946.4 | +36.07 | +3.96% | — | — | — |
| 60 | 10.11.2020 09:00 | sell | 3.66 | — | — | — | 3460 | +189 | +5.78% |
| 61 | 18.11.2020 15:00 | buy | 3.759 | 919.6 | -26.77 | -2.83% | — | — | — |
| 62 | 16.12.2020 13:30 | sell | 4.723 | — | — | — | 4339 | +879 | +25.39% |
| 63 | 18.12.2020 14:00 | buy | 4.811 | 901.0 | -18.63 | -2.03% | — | — | — |
| 64 | 19.12.2020 14:00 | sell | 5.019 | — | — | — | 4518 | +179 | +4.11% |
| 65 | 21.12.2020 08:45 | buy | 4.965 | 909.0 | +7.98 | +0.89% | — | — | — |
| 66 | 25.12.2020 08:00 | sell | 4.925 | — | — | — | 4472 | -45 | -1% |
| 67 | 26.12.2020 10:15 | buy | 4.882 | 915.2 | +6.17 | +0.68% | — | — | — |
| 68 | 26.12.2020 20:30 | sell | 5.115 | — | — | — | 4676 | +204 | +4.56% |
| 69 | 27.12.2020 20:45 | buy | 5.109 | 914.4 | -0.757 | -0.08% | — | — | — |
| 70 | 02.01.2021 12:45 | sell | 6.014 | — | — | — | 5494 | +817 | +17.48% |
| 71 | 04.01.2021 10:00 | buy | 6.53 | 840.5 | -73.94 | -8.09% | — | — | — |
| 72 | 05.01.2021 00:00 | sell | 7.744 | — | — | — | 6502 | +1008 | +18.35% |
| 73 | 08.01.2021 02:15 | buy | 8.799 | 738.2 | -102.2 | -12.17% | — | — | — |
| 74 | 13.01.2021 18:30 | sell | 8.745 | — | — | — | 6449 | -53 | -0.81% |
| 75 | 15.01.2021 05:45 | buy | 9.349 | 689.1 | -49.07 | -6.65% | — | — | — |
| 76 | 16.01.2021 08:30 | sell | 9.45 | — | — | — | 6506 | +57 | +0.88% |
| 77 | 17.01.2021 06:15 | buy | 9.196 | 706.8 | +17.62 | +2.56% | — | — | — |
| 78 | 17.01.2021 21:00 | sell | 9.95 | — | — | — | 7025 | +519 | +7.98% |
| 79 | 19.01.2021 18:15 | buy | 10.918 | 642.8 | -63.95 | -9.05% | — | — | — |
| 80 | 20.01.2021 23:15 | sell | 10.466 | — | — | — | 6721 | -304 | -4.33% |
| 81 | 22.01.2021 00:15 | buy | 8.266 | 812.3 | +169.5 | +26.36% | — | — | — |
| 82 | 28.01.2021 23:00 | sell | 11.112 | — | — | — | 9017 | +2296 | +34.16% |
| 83 | 29.01.2021 18:00 | buy | 11.841 | 760.7 | -51.53 | -6.34% | — | — | — |
| 84 | 08.02.2021 12:45 | sell | 15.666 | — | — | — | 11906 | +2889 | +32.04% |
| 85 | 10.02.2021 12:30 | buy | 19.649 | 605.3 | -155.4 | -20.43% | — | — | — |
| 86 | 15.02.2021 16:00 | sell | 20.504 | — | — | — | 12399 | +493 | +4.14% |
| 87 | 16.02.2021 00:00 | buy | 19.946 | 621.0 | +15.69 | +2.59% | — | — | — |
| 88 | 16.02.2021 09:45 | sell | 21.242 | — | — | — | 13178 | +779 | +6.28% |
| 89 | 16.02.2021 16:45 | buy | 20.644 | 637.7 | +16.71 | +2.69% | — | — | — |
| 90 | 19.02.2021 14:30 | sell | 36.137 | — | — | — | 23022 | +9844 | +74.7% |
| 91 | 20.02.2021 22:30 | buy | 30.202 | 761.5 | +123.8 | +19.41% | — | — | — |
| 92 | 21.02.2021 19:30 | sell | 34.679 | — | — | — | 26382 | +3360 | +14.59% |
| 93 | 23.02.2021 02:30 | buy | 31.371 | 840.1 | +78.62 | +10.32% | — | — | — |
| 94 | 25.02.2021 13:00 | sell | 31.933 | — | — | — | 26801 | +419 | +1.59% |
| 95 | 25.02.2021 21:45 | buy | 29.023 | 922.5 | +82.39 | +9.81% | — | — | — |
| 96 | 26.02.2021 14:30 | sell | 28.403 | — | — | — | 26176 | -625 | -2.33% |
| 97 | 26.02.2021 22:00 | buy | 27.284 | 958.4 | +35.92 | +3.89% | — | — | — |
| 98 | 09.03.2021 20:30 | sell | 36.357 | — | — | — | 34811 | +8635 | +32.99% |
| 99 | 10.03.2021 21:00 | buy | 36.085 | 963.7 | +5.29 | +0.55% | — | — | — |
| 100 | 23.03.2021 17:45 | sell | 37.957 | — | — | — | 36543 | +1733 | +4.98% |
| 101 | 24.03.2021 16:15 | buy | 37.612 | 970.6 | +6.90 | +0.72% | — | — | — |
| 102 | 06.04.2021 05:30 | sell | 44.377 | — | — | — | 43030 | +6487 | +17.75% |
| 103 | 06.04.2021 14:00 | buy | 43.725 | 983.1 | +12.50 | +1.29% | — | — | — |
| 104 | 06.04.2021 20:45 | sell | 46.311 | — | — | — | 45484 | +2454 | +5.7% |
| 105 | 07.04.2021 11:15 | buy | 44.122 | 1030 | +46.71 | +4.75% | — | — | — |
| 106 | 08.04.2021 12:45 | sell | 47.445 | — | — | — | 48811 | +3328 | +7.32% |
| 107 | 10.04.2021 20:45 | buy | 47.915 | 1018 | -12.14 | -1.18% | — | — | — |
| 108 | 21.05.2021 00:30 | sell | 42.45 | — | — | — | 43158 | -5654 | -11.58% |
| 109 | 21.05.2021 20:00 | buy | 34.468 | 1251 | +233.2 | +22.91% | — | — | — |
| 110 | 25.05.2021 00:15 | sell | 34.334 | — | — | — | 42904 | -254 | -0.59% |
| 111 | 28.05.2021 05:30 | buy | 34.242 | 1252 | +0.854 | +0.07% | — | — | — |
| 112 | 23.06.2021 13:00 | sell | 27.58 | — | — | — | 34488 | -8416 | -19.62% |
| 113 | 23.06.2021 19:45 | buy | 25.721 | 1339 | +87.79 | +7.01% | — | — | — |
| 114 | 27.06.2021 22:00 | sell | 23.472 | — | — | — | 31409 | -3078 | -8.93% |
| 115 | 30.06.2021 15:15 | buy | 25.922 | 1210 | -129.0 | -9.63% | — | — | — |
| 116 | 03.07.2021 07:30 | sell | 27.526 | — | — | — | 33286 | +1877 | +5.98% |
| 117 | 04.07.2021 01:15 | buy | 26.883 | 1237 | +26.47 | +2.19% | — | — | — |
| 118 | 04.07.2021 16:15 | sell | 27.953 | — | — | — | 34542 | +1256 | +3.77% |
| 119 | 05.07.2021 01:30 | buy | 26.76 | 1290 | +52.56 | +4.25% | — | — | — |
| 120 | 10.07.2021 16:15 | sell | 30.476 | — | — | — | 39260 | +4718 | +13.66% |
| 121 | 11.07.2021 03:45 | buy | 29.833 | 1315 | +25.16 | +1.95% | — | — | — |
| 122 | 11.07.2021 21:30 | sell | 31.33 | — | — | — | 41147 | +1888 | +4.81% |
| 123 | 13.07.2021 19:15 | buy | 29.391 | 1399 | +83.93 | +6.38% | — | — | — |
| 124 | 16.07.2021 18:00 | sell | 25.581 | — | — | — | 35742 | -5406 | -13.14% |
| 125 | 19.07.2021 12:30 | buy | 24.64 | 1449 | +50.51 | +3.61% | — | — | — |
| 126 | 20.07.2021 17:00 | sell | 25.923 | — | — | — | 37528 | +1786 | +5% |
| 127 | 25.07.2021 14:00 | buy | 29.214 | 1283 | -165.8 | -11.44% | — | — | — |
| 128 | 31.07.2021 20:30 | sell | 35.026 | — | — | — | 44904 | +7376 | +19.65% |
| 129 | 01.08.2021 16:15 | buy | 34.534 | 1299 | +15.68 | +1.22% | — | — | — |
| 130 | 02.08.2021 23:45 | sell | 38.003 | — | — | — | 49316 | +4412 | +9.83% |
| 131 | 04.08.2021 03:30 | buy | 35.437 | 1390 | +91.27 | +7.03% | — | — | — |
| 132 | 20.08.2021 07:30 | sell | 51.171 | — | — | — | 71069 | +21754 | +44.11% |
| 133 | 20.08.2021 18:00 | buy | 48.744 | 1457 | +66.30 | +4.77% | — | — | — |
| 134 | 31.08.2021 12:30 | sell | 49.26 | — | — | — | 71678 | +609 | +0.86% |
| 135 | 02.09.2021 21:00 | buy | 60.35 | 1187 | -270.0 | -18.54% | — | — | — |
| 136 | 04.09.2021 09:45 | sell | 65.05 | — | — | — | 77106 | +5428 | +7.57% |
| 137 | 04.09.2021 17:15 | buy | 61.1 | 1261 | +74.18 | +6.25% | — | — | — |
| 138 | 06.09.2021 04:15 | sell | 65.35 | — | — | — | 82304 | +5198 | +6.74% |
| 139 | 07.09.2021 14:00 | buy | 72.06 | 1141 | -119.7 | -9.49% | — | — | — |
| 140 | 09.09.2021 14:15 | sell | 84.83 | — | — | — | 96696 | +14392 | +17.49% |
| 141 | 09.09.2021 20:15 | buy | 75.75 | 1275 | +134.2 | +11.76% | — | — | — |
| 142 | 11.09.2021 10:15 | sell | 75.12 | — | — | — | 95700 | -996 | -1.03% |
| 143 | 11.09.2021 23:30 | buy | 72.05 | 1327 | +51.68 | +4.05% | — | — | — |
| 144 | 12.09.2021 08:45 | sell | 76.44 | — | — | — | 101328 | +5628 | +5.88% |
| 145 | 13.09.2021 08:15 | buy | 65.77 | 1539 | +212.2 | +15.99% | — | — | — |
| 146 | 13.09.2021 13:30 | sell | 71.65 | — | — | — | 110167 | +8838 | +8.72% |
| 147 | 14.09.2021 13:45 | buy | 66 | 1668 | +128.4 | +8.34% | — | — | — |
| 148 | 25.09.2021 19:00 | sell | 53.34 | — | — | — | 88857 | -21310 | -19.34% |
| 149 | 26.09.2021 02:00 | buy | 52.87 | 1679 | +11.46 | +0.69% | — | — | — |
| 150 | 01.10.2021 00:00 | sell | 52.22 | — | — | — | 87589 | -1268 | -1.43% |
| 151 | 02.10.2021 03:45 | buy | 53.84 | 1625 | -53.77 | -3.2% | — | — | — |
| 152 | 06.10.2021 13:00 | sell | 57.93 | — | — | — | 94054 | +6465 | +7.38% |
| 153 | 12.10.2021 09:45 | buy | 52.43 | 1792 | +166.9 | +10.27% | — | — | — |
| 154 | 15.10.2021 16:30 | sell | 57.42 | — | — | — | 102800 | +8746 | +9.3% |
| 155 | 16.10.2021 17:15 | buy | 56.03 | 1833 | +40.79 | +2.28% | — | — | — |
| 156 | 20.10.2021 08:30 | sell | 58.13 | — | — | — | 106439 | +3640 | +3.54% |
| 157 | 23.10.2021 09:15 | buy | 61.94 | 1717 | -116.2 | -6.34% | — | — | — |
| 158 | 26.10.2021 00:00 | sell | 66.62 | — | — | — | 114253 | +7813 | +7.34% |
| 159 | 26.10.2021 22:45 | buy | 62.85 | 1816 | +99.34 | +5.79% | — | — | — |
| 160 | 29.10.2021 15:15 | sell | 61.38 | — | — | — | 111358 | -2895 | -2.53% |
| 161 | 30.10.2021 14:30 | buy | 59.31 | 1876 | +59.63 | +3.28% | — | — | — |
| 162 | 08.11.2021 00:00 | sell | 64.68 | — | — | — | 121197 | +9840 | +8.84% |
| 163 | 10.11.2021 19:30 | buy | 62.14 | 1948 | +72.77 | +3.88% | — | — | — |
| 164 | 25.11.2021 10:15 | sell | 51.42 | — | — | — | 100089 | -21109 | -17.42% |
| 165 | 26.11.2021 08:15 | buy | 48.95 | 2043 | +94.23 | +4.84% | — | — | — |
| 166 | 21.12.2021 03:45 | sell | 41.5 | — | — | — | 84686 | -15403 | -15.39% |
| 167 | 22.12.2021 13:00 | buy | 41.27 | 2050 | +7.28 | +0.36% | — | — | — |
| 168 | 03.01.2022 15:30 | sell | 41.34 | — | — | — | 84660 | -26 | -0.03% |
| 169 | 05.01.2022 20:00 | buy | 39.52 | 2140 | +90.12 | +4.4% | — | — | — |
| 170 | 19.01.2022 22:30 | sell | 46.79 | — | — | — | 100033 | +15373 | +18.16% |
| 171 | 20.01.2022 20:30 | buy | 48.33 | 2068 | -72.33 | -3.38% | — | — | — |
| 172 | 23.01.2022 23:00 | sell | 35.92 | — | — | — | 74199 | -25835 | -25.83% |
| 173 | 24.01.2022 07:30 | buy | 34.28 | 2162 | +94.59 | +4.57% | — | — | — |
| 174 | 31.01.2022 13:15 | sell | 42.31 | — | — | — | 91396 | +17198 | +23.18% |
| 175 | 03.02.2022 05:00 | buy | 42.22 | 2163 | +0.278 | +0.01% | — | — | — |
| 176 | 06.02.2022 23:30 | sell | 46.79 | — | — | — | 101087 | +9690 | +10.6% |
| 177 | 08.02.2022 12:30 | buy | 45.62 | 2214 | +51.03 | +2.36% | — | — | — |
| 178 | 16.02.2022 08:15 | sell | 46.87 | — | — | — | 103649 | +2562 | +2.53% |
| 179 | 17.02.2022 18:00 | buy | 44.19 | 2343 | +129.6 | +5.85% | — | — | — |
| 180 | 24.02.2022 20:00 | sell | 41.96 | — | — | — | 98222 | -5427 | -5.24% |
| 181 | 27.02.2022 01:00 | buy | 42.42 | 2313 | -30.04 | -1.28% | — | — | — |
| 182 | 28.02.2022 22:30 | sell | 46.37 | — | — | — | 107153 | +8931 | +9.09% |
| 183 | 04.03.2022 19:00 | buy | 41.48 | 2581 | +267.5 | +11.57% | — | — | — |
| 184 | 11.03.2022 11:30 | sell | 41.7 | — | — | — | 107506 | +353 | +0.33% |
| 185 | 13.03.2022 22:45 | buy | 39.86 | 2694 | +113.7 | +4.41% | — | — | — |
| 186 | 14.03.2022 04:00 | sell | 40.87 | — | — | — | 110010 | +2504 | +2.33% |
| 187 | 15.03.2022 07:00 | buy | 40.21 | 2733 | +38.75 | +1.44% | — | — | — |
| 188 | 16.03.2022 02:00 | sell | 42.5 | — | — | — | 116043 | +6033 | +5.48% |
| 189 | 16.03.2022 18:00 | buy | 41.32 | 2806 | +72.43 | +2.65% | — | — | — |
| 190 | 27.03.2022 20:30 | sell | 51.5 | — | — | — | 144343 | +28300 | +24.39% |
| 191 | 31.03.2022 14:15 | buy | 49.74 | 2899 | +93.47 | +3.33% | — | — | — |
| 192 | 23.05.2022 06:30 | sell | 30.94 | — | — | — | 89607 | -54736 | -37.92% |
| 193 | 23.05.2022 19:45 | buy | 29.58 | 3026 | +127.2 | +4.39% | — | — | — |
| 194 | 30.05.2022 01:30 | sell | 27.61 | — | — | — | 83472 | -6135 | -6.85% |
| 195 | 01.06.2022 20:15 | buy | 26.7 | 3123 | +96.89 | +3.2% | — | — | — |
| 196 | 06.06.2022 01:15 | sell | 26.7 | — | — | — | 83305 | -167 | -0.2% |
| 197 | 06.06.2022 16:15 | buy | 26.82 | 3103 | -20.19 | -0.65% | — | — | — |
| 198 | 19.06.2022 18:45 | sell | 24.61 | — | — | — | 76288 | -7017 | -8.42% |
| 199 | 21.06.2022 20:00 | buy | 27.17 | 2805 | -298.0 | -9.6% | — | — | — |
| 200 | 30.06.2022 23:45 | sell | 24.59 | — | — | — | 68906 | -7382 | -9.68% |
| 201 | 02.07.2022 02:30 | buy | 24.23 | 2841 | +35.98 | +1.28% | — | — | — |
| 202 | 08.07.2022 01:15 | sell | 28.26 | — | — | — | 80206 | +11300 | +16.4% |
| 203 | 08.07.2022 09:00 | buy | 26.95 | 2973 | +132.1 | +4.65% | — | — | — |
| 204 | 18.07.2022 15:45 | sell | 29.8 | — | — | — | 88510 | +8305 | +10.35% |
| 205 | 20.07.2022 20:00 | buy | 28.61 | 3091 | +117.5 | +3.95% | — | — | — |
| 206 | 24.07.2022 05:30 | sell | 29.44 | — | — | — | 90896 | +2386 | +2.7% |
| 207 | 26.07.2022 00:15 | buy | 26.6 | 3414 | +323.1 | +10.46% | — | — | — |
| 208 | 10.08.2022 12:30 | sell | 30.45 | — | — | — | 103844 | +12948 | +14.24% |
| 209 | 11.08.2022 16:30 | buy | 31.19 | 3326 | -87.65 | -2.57% | — | — | — |
| 210 | 09.09.2022 03:30 | sell | 26.55 | — | — | — | 88219 | -15625 | -15.05% |
| 211 | 19.09.2022 02:30 | buy | 22.88 | 3852 | +525.8 | +15.81% | — | — | — |
| 212 | 04.10.2022 20:15 | sell | 25.23 | — | — | — | 97085 | +8866 | +10.05% |
| 213 | 07.10.2022 16:15 | buy | 24.29 | 3993 | +141.1 | +3.66% | — | — | — |
| 214 | 14.10.2022 01:30 | sell | 23.93 | — | — | — | 95455 | -1630 | -1.68% |
| 215 | 19.10.2022 06:45 | buy | 22.94 | 4157 | +164.0 | +4.11% | — | — | — |
| 216 | 28.10.2022 13:30 | sell | 24.7 | — | — | — | 102573 | +7118 | +7.46% |
| 217 | 03.11.2022 11:15 | buy | 24.66 | 4155 | -1.58 | -0.04% | — | — | — |
| 218 | 06.11.2022 14:30 | sell | 24.58 | — | — | — | 102036 | -537 | -0.52% |
| 219 | 08.11.2022 02:45 | buy | 19.26 | 5293 | +1137 | +27.37% | — | — | — |
| 220 | 10.11.2022 07:00 | sell | 3.1109 | — | — | — | 16448 | -85588 | -83.88% |
| 221 | 11.11.2022 01:45 | buy | 2.9325 | 5603 | +310.7 | +5.87% | — | — | — |
| 222 | 13.11.2022 07:00 | sell | 2.1628 | — | — | — | 12107 | -4341 | -26.39% |
| 223 | 14.11.2022 02:00 | buy | 1.2701 | 9522 | +3919 | +69.95% | — | — | — |
| 224 | 14.11.2022 04:00 | sell | 1.7887 | — | — | — | 17016 | +4909 | +40.55% |
| 225 | 22.09.2023 08:15 | buy | 1.049 | 16205 | +6682 | +70.17% | — | — | — |
| 226 | 24.09.2023 10:45 | sell | 1.1799 | — | — | — | 19101 | +2085 | +12.25% |
| 227 | 26.09.2023 16:00 | buy | 1.1893 | 16045 | -160.2 | -0.99% | — | — | — |
| 228 | 01.10.2023 11:45 | sell | 1.2132 | — | — | — | 19446 | +345 | +1.81% |
| 229 | 09.10.2023 19:15 | buy | 1.0375 | 18724 | +2680 | +16.7% | — | — | — |
| 230 | 19.10.2023 09:45 | sell | 1.0539 | — | — | — | 19714 | +268 | +1.38% |
| 231 | 19.10.2023 21:00 | buy | 1.0308 | 19106 | +381.3 | +2.04% | — | — | — |
| 232 | 25.10.2023 15:15 | sell | 1.4073 | — | — | — | 26860 | +7147 | +36.25% |
| 233 | 26.10.2023 15:00 | buy | 1.24 | 21640 | +2534 | +13.27% | — | — | — |
| 234 | 02.11.2023 14:15 | sell | 1.2964 | — | — | — | 28026 | +1166 | +4.34% |
| 235 | 03.11.2023 05:30 | buy | 1.1751 | 23826 | +2186 | +10.1% | — | — | — |
| 236 | 06.11.2023 09:30 | sell | 1.1763 | — | — | — | 27998 | -27 | -0.1% |
| 237 | 09.11.2023 16:00 | buy | 1.9495 | 14348 | -9478 | -39.78% | — | — | — |
| 238 | 10.11.2023 13:15 | sell | 3.3734 | — | — | — | 48352 | +20353 | +72.69% |
| 239 | 11.11.2023 20:45 | buy | 3.8465 | 12558 | -1790 | -12.47% | — | — | — |
| 240 | 12.11.2023 08:00 | sell | 3.9457 | — | — | — | 49499 | +1148 | +2.37% |
| 241 | 12.11.2023 19:00 | buy | 3.12 | 15849 | +3292 | +26.21% | — | — | — |
| 242 | 13.11.2023 00:30 | sell | 3.7439 | — | — | — | 59279 | +9780 | +19.76% |
| 243 | 13.11.2023 11:15 | buy | 3.2824 | 18042 | +2192 | +13.83% | — | — | — |
| 244 | 15.11.2023 01:15 | sell | 3.6836 | — | — | — | 66391 | +7113 | +12% |
| 245 | 16.11.2023 12:45 | buy | 3.457 | 19186 | +1144 | +6.34% | — | — | — |
| 246 | 18.11.2023 11:45 | sell | 3.498 | — | — | — | 67045 | +653 | +0.98% |
| 247 | 21.11.2023 11:15 | buy | 2.9477 | 22722 | +3536 | +18.43% | — | — | — |
| 248 | 21.11.2023 17:15 | sell | 3.4108 | — | — | — | 77423 | +10378 | +15.48% |
| 249 | 23.11.2023 05:30 | buy | 4.291 | 18025 | -4697 | -20.67% | — | — | — |
| 250 | 26.11.2023 07:00 | sell | 4.2235 | — | — | — | 76052 | -1370 | -1.77% |
| 251 | 27.11.2023 07:15 | buy | 3.557 | 21360 | +3335 | +18.5% | — | — | — |
| 252 | 28.11.2023 07:15 | sell | 4.0797 | — | — | — | 87054 | +11001 | +14.47% |
| 253 | 05.12.2023 00:45 | buy | 4.4635 | 19484 | -1876 | -8.78% | — | — | — |
| 254 | 05.12.2023 18:00 | sell | 4.7193 | — | — | — | 91859 | +4805 | +5.52% |
| 255 | 11.12.2023 01:30 | buy | 5.1924 | 17673 | -1811 | -9.29% | — | — | — |
| 256 | 13.12.2023 07:45 | sell | 5.1128 | — | — | — | 90270 | -1589 | -1.73% |
| 257 | 15.12.2023 05:00 | buy | 4.688 | 19236 | +1563 | +8.84% | — | — | — |
| 258 | 17.12.2023 19:45 | sell | 3.8095 | — | — | — | 73207 | -17063 | -18.9% |
| 259 | 18.12.2023 10:00 | buy | 3.3118 | 22083 | +2847 | +14.8% | — | — | — |
| 260 | 19.12.2023 14:00 | sell | 4.082 | — | — | — | 90052 | +16845 | +23.01% |
| 261 | 20.12.2023 04:30 | buy | 3.547 | 25363 | +3280 | +14.85% | — | — | — |
| 262 | 30.12.2023 04:30 | sell | 3.4373 | — | — | — | 87093 | -2960 | -3.29% |
| 263 | 31.12.2023 20:00 | buy | 3.155 | 27577 | +2214 | +8.73% | — | — | — |
| 264 | 03.01.2024 07:15 | sell | 3.211 | — | — | — | 88461 | +1369 | +1.57% |
| 265 | 03.01.2024 12:00 | buy | 2.7 | 32731 | +5154 | +18.69% | — | — | — |
| 266 | 04.01.2024 14:45 | sell | 2.8134 | — | — | — | 91992 | +3531 | +3.99% |
| 267 | 06.01.2024 05:45 | buy | 2.6846 | 34232 | +1502 | +4.59% | — | — | — |
| 268 | 10.01.2024 21:00 | sell | 2.6375 | — | — | — | 90198 | -1795 | -1.95% |
| 269 | 11.01.2024 16:00 | buy | 2.6244 | 34334 | +102.1 | +0.3% | — | — | — |
| 270 | 12.01.2024 01:30 | sell | 2.9935 | — | — | — | 102678 | +12480 | +13.84% |
| 271 | 18.01.2024 12:15 | buy | 2.8656 | 35795 | +1461 | +4.25% | — | — | — |
