FILUSDT · 22 932

: 2026-02-23 06:21:48

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 15.10.2020 19:30 buy 57.12 17.49
2 15.10.2020 21:00 sell 76.51 1337 +337 +33.68%
3 16.10.2020 10:15 buy 56.973 23.44 +5.95 +34.02%
4 17.10.2020 01:45 sell 48.438 1134 -203 -15.15%
5 17.10.2020 07:00 buy 43.044 26.32 +2.88 +12.31%
6 17.10.2020 22:45 sell 42.816 1126 -8 -0.73%
7 19.10.2020 00:30 buy 30.399 37.00 +10.68 +40.57%
8 19.10.2020 06:00 sell 32.183 1190 +64 +5.66%
9 22.10.2020 00:30 buy 25.333 46.91 +9.91 +26.79%
10 22.10.2020 10:15 sell 26.27 1231 +42 +3.49%
11 22.10.2020 16:45 buy 24.266 50.69 +3.77 +8.04%
12 23.10.2020 02:00 sell 24.155 1223 -8 -0.66%
13 23.10.2020 15:00 buy 22.15 55.17 +4.48 +8.83%
14 23.10.2020 22:15 sell 22.598 1245 +22 +1.82%
15 25.10.2020 10:30 buy 30.091 41.35 -13.82 -25.05%
16 25.10.2020 16:30 sell 34.61 1430 +184 +14.79%
17 26.10.2020 15:45 buy 34.99 40.82 -0.531 -1.28%
18 27.10.2020 02:45 sell 36.21 1476 +47 +3.28%
19 12.11.2020 17:45 buy 28.772 51.26 +10.45 +25.6%
20 13.11.2020 01:00 sell 29.802 1526 +50 +3.37%
21 04.12.2020 21:45 buy 28.98 52.61 +1.35 +2.63%
22 07.12.2020 17:45 sell 32.734 1720 +194 +12.73%
23 16.12.2020 21:30 buy 27.969 61.45 +8.84 +16.8%
24 17.12.2020 11:00 sell 29.378 1804 +83 +4.83%
25 21.12.2020 10:15 buy 25.323 71.15 +9.70 +15.78%
26 22.12.2020 15:30 sell 25.344 1801 -2 -0.12%
27 23.12.2020 16:00 buy 22.97 78.35 +7.20 +10.11%
28 24.12.2020 08:45 sell 23.758 1860 +58 +3.22%
29 29.12.2020 17:00 buy 20.267 91.66 +13.31 +16.99%
30 30.12.2020 01:00 sell 21.469 1966 +106 +5.72%
31 10.02.2021 12:30 buy 37.011 53.06 -38.60 -42.11%
32 10.02.2021 17:45 sell 43.15 2287 +322 +16.35%
33 22.02.2021 14:00 buy 36.53 62.55 +9.49 +17.89%
34 23.02.2021 17:00 sell 36.61 2288 +0 +0.02%
35 28.02.2021 06:00 buy 35.173 64.98 +2.43 +3.88%
36 01.03.2021 09:00 sell 36.826 2391 +103 +4.49%
37 18.03.2021 16:00 buy 77.42 30.85 -34.13 -52.53%
38 18.03.2021 23:30 sell 78.242 2411 +21 +0.86%
39 22.03.2021 00:45 buy 77.4 31.12 +0.273 +0.89%
40 22.03.2021 05:30 sell 80.151 2492 +81 +3.35%
41 28.03.2021 16:00 buy 122.597 20.30 -10.82 -34.75%
42 28.03.2021 22:00 sell 127.58 2588 +96 +3.86%
43 02.04.2021 15:15 buy 184.798 13.99 -6.31 -31.1%
44 03.04.2021 08:15 sell 176.878 2472 -116 -4.48%
45 07.04.2021 09:00 buy 142.287 17.36 +3.37 +24.06%
46 07.04.2021 22:45 sell 154.292 2675 +203 +8.22%
47 12.04.2021 15:00 buy 160.497 16.65 -0.704 -4.06%
48 12.04.2021 23:00 sell 170.604 2838 +163 +6.09%
49 13.04.2021 08:45 buy 160.932 17.62 +0.965 +5.8%
50 13.04.2021 13:00 sell 167.08 2941 +103 +3.61%
51 18.04.2021 03:15 buy 163.406 17.98 +0.360 +2.04%
52 18.04.2021 16:15 sell 159.304 2861 -80 -2.7%
53 21.04.2021 23:00 buy 148.685 19.22 +1.25 +6.93%
54 22.04.2021 16:00 sell 156.607 3007 +146 +5.12%
55 23.04.2021 01:30 buy 139.866 21.48 +2.26 +11.75%
56 23.04.2021 10:30 sell 138.333 2968 -39 -1.29%
57 02.05.2021 04:00 buy 159.08 18.64 -2.84 -13.22%
58 02.05.2021 23:00 sell 161.86 3014 +46 +1.54%
59 04.05.2021 16:00 buy 141.5 21.28 +2.64 +14.16%
60 05.05.2021 02:15 sell 149.06 3169 +155 +5.13%
61 09.05.2021 04:15 buy 144.55 21.90 +0.620 +2.91%
62 10.05.2021 00:00 sell 148.65 3252 +83 +2.63%
63 10.05.2021 20:00 buy 132.56 24.51 +2.61 +11.91%
64 11.05.2021 07:45 sell 140.38 3437 +185 +5.69%
65 13.05.2021 00:00 buy 106.56 32.23 +7.71 +31.47%
66 13.05.2021 22:30 sell 115.15 3707 +270 +7.85%
67 15.05.2021 16:15 buy 112 33.07 +0.840 +2.61%
68 16.05.2021 06:15 sell 114.36 3778 +71 +1.9%
69 16.05.2021 18:15 buy 105.89 35.64 +2.57 +7.78%
70 18.05.2021 00:30 sell 102.27 3641 -136 -3.61%
71 19.05.2021 04:15 buy 90.01 40.41 +4.77 +13.39%
72 20.05.2021 07:15 sell 87.62 3537 -104 -2.85%
73 21.05.2021 14:15 buy 77.67 45.50 +5.09 +12.59%
74 21.05.2021 22:45 sell 77.37 3517 -21 -0.59%
75 22.05.2021 05:15 buy 67.39 52.13 +6.63 +14.58%
76 22.05.2021 08:30 sell 75.47 3930 +414 +11.77%
77 23.05.2021 08:45 buy 66.3 59.22 +7.09 +13.6%
78 24.05.2021 00:15 sell 67.12 3971 +41 +1.03%
79 25.05.2021 10:30 buy 66.57 59.59 +0.370 +0.62%
80 25.05.2021 22:30 sell 70.4 4191 +220 +5.54%
81 27.05.2021 03:00 buy 69.15 60.55 +0.956 +1.6%
82 27.05.2021 13:15 sell 73.6 4452 +261 +6.22%
83 07.06.2021 23:15 buy 82.38 53.99 -6.56 -10.84%
84 08.06.2021 08:15 sell 78.77 4248 -204 -4.57%
85 21.06.2021 04:15 buy 58.72 72.28 +18.29 +33.88%
86 22.06.2021 16:00 sell 50.27 3630 -619 -14.56%
87 18.08.2021 01:00 buy 66.44 54.58 -17.70 -24.49%
88 19.08.2021 14:15 sell 67.91 3703 +73 +2.01%
89 24.08.2021 16:15 buy 74.15 49.88 -4.69 -8.6%
90 24.08.2021 22:45 sell 75.77 3776 +73 +1.98%
91 07.09.2021 09:30 buy 99.2 38.03 -11.86 -23.77%
92 08.09.2021 13:30 sell 86.03 3268 -508 -13.45%
93 10.09.2021 14:15 buy 79.55 41.04 +3.02 +7.93%
94 11.09.2021 09:45 sell 83.19 3411 +143 +4.37%
95 20.09.2021 12:15 buy 72.65 46.90 +5.86 +14.28%
96 20.09.2021 16:00 sell 77.64 3638 +227 +6.65%
97 26.09.2021 07:30 buy 51.89 70.04 +23.13 +49.33%
98 26.09.2021 16:00 sell 58.12 4066 +429 +11.78%
99 13.10.2021 05:45 buy 61.27 66.30 -3.73 -5.33%
100 13.10.2021 15:00 sell 66.06 4376 +309 +7.6%
101 15.10.2021 09:00 buy 65.88 66.35 +0.048 +0.07%
102 15.10.2021 17:00 sell 68.13 4516 +140 +3.21%
103 27.10.2021 08:00 buy 55.25 81.66 +15.30 +23.07%
104 28.10.2021 08:00 sell 58.06 4736 +220 +4.88%
105 06.11.2021 12:00 buy 59.87 79.03 -2.63 -3.22%
106 08.11.2021 16:30 sell 64.62 5102 +366 +7.72%
107 10.11.2021 21:15 buy 61.01 83.54 +4.51 +5.71%
108 12.11.2021 07:00 sell 64.69 5399 +297 +5.82%
109 26.11.2021 08:45 buy 52.93 101.9 +18.36 +21.97%
110 27.11.2021 01:15 sell 54.98 5597 +198 +3.67%
111 04.12.2021 01:00 buy 46.32 120.7 +18.81 +18.46%
112 04.12.2021 14:45 sell 39.98 4821 -776 -13.86%
113 05.01.2022 22:15 buy 32.69 147.3 +26.62 +22.06%
114 06.01.2022 18:00 sell 33.1 4872 +51 +1.05%
115 07.01.2022 04:15 buy 30.73 158.4 +11.04 +7.5%
116 08.01.2022 00:45 sell 32.02 5066 +194 +3.99%
117 08.01.2022 18:00 buy 29.05 174.2 +15.84 +10%
118 09.01.2022 02:30 sell 30.03 5226 +160 +3.17%
119 10.01.2022 14:15 buy 27.13 192.4 +18.24 +10.47%
120 11.01.2022 12:45 sell 28.61 5500 +274 +5.24%
121 20.01.2022 21:30 buy 27.26 201.6 +9.13 +4.74%
122 23.01.2022 07:15 sell 19.63 3953 -1547 -28.13%
123 24.01.2022 10:45 buy 16.99 232.4 +30.86 +15.31%
124 24.01.2022 15:30 sell 17.95 4168 +215 +5.44%
125 11.02.2022 18:30 buy 22.37 186.1 -46.30 -19.92%
126 12.02.2022 16:30 sell 21.14 3931 -237 -5.69%
127 20.02.2022 06:00 buy 19.66 199.7 +13.61 +7.31%
128 21.02.2022 01:00 sell 20.34 4059 +128 +3.25%
129 21.02.2022 11:30 buy 19.39 209.1 +9.37 +4.69%
130 22.02.2022 08:45 sell 18.73 3913 -146 -3.6%
131 07.03.2022 19:30 buy 17.38 224.9 +15.79 +7.55%
132 09.03.2022 03:15 sell 18.46 4148 +235 +6%
133 04.04.2022 17:30 buy 23.8 174.1 -50.81 -22.59%
134 04.04.2022 23:30 sell 25.39 4416 +268 +6.47%
135 06.04.2022 16:30 buy 22.6 195.2 +21.10 +12.12%
136 07.04.2022 06:30 sell 22.39 4366 -50 -1.13%
137 17.04.2022 23:15 buy 19.66 221.9 +26.66 +13.66%
138 18.04.2022 12:45 sell 19.24 4264 -102 -2.33%
139 26.04.2022 14:30 buy 17.89 238.1 +16.26 +7.33%
140 27.04.2022 06:45 sell 17.9 4258 -6 -0.14%
141 30.04.2022 23:00 buy 13.31 319.6 +81.48 +34.22%
142 01.05.2022 15:15 sell 15.33 4895 +636 +14.95%
143 05.05.2022 14:45 buy 14.53 336.5 +16.92 +5.29%
144 06.05.2022 15:15 sell 13.92 4680 -215 -4.39%
145 07.05.2022 21:45 buy 13.14 355.8 +19.26 +5.72%
146 08.05.2022 11:00 sell 13.34 4741 +62 +1.32%
147 10.05.2022 21:45 buy 10.91 434.2 +78.37 +22.03%
148 12.05.2022 00:30 sell 8.96 3886 -855 -18.04%
149 12.05.2022 03:45 buy 7.56 513.5 +79.37 +18.28%
150 12.05.2022 10:45 sell 8.29 4253 +367 +9.44%
151 12.05.2022 22:15 buy 7.67 553.9 +40.40 +7.87%
152 13.05.2022 03:00 sell 8.67 4798 +545 +12.81%
153 16.05.2022 07:00 buy 8.29 578.2 +24.23 +4.37%
154 19.05.2022 11:30 sell 7.95 4592 -206 -4.29%
155 23.05.2022 22:30 buy 8.11 565.6 -12.54 -2.17%
156 25.05.2022 02:45 sell 8.55 4831 +239 +5.21%
157 26.05.2022 08:45 buy 7.67 629.3 +63.63 +11.25%
158 26.05.2022 16:00 sell 7.95 4998 +166 +3.44%
159 11.06.2022 15:30 buy 6.09 819.8 +190.5 +30.28%
160 12.06.2022 14:45 sell 6.09 4988 -10 -0.2%
161 13.06.2022 00:45 buy 5.56 896.2 +76.35 +9.31%
162 15.06.2022 18:45 sell 5.56 4978 -10 -0.2%
163 22.06.2022 01:45 buy 5.66 878.6 -17.59 -1.96%
164 24.06.2022 17:15 sell 6.19 5433 +455 +9.15%
165 20.07.2022 20:00 buy 5.48 990.4 +111.8 +12.73%
166 30.07.2022 00:00 sell 6.31 6243 +810 +14.92%
167 01.08.2022 10:00 buy 9.43 661.4 -329.0 -33.22%
168 02.08.2022 00:00 sell 8.86 5854 -389 -6.23%
169 02.08.2022 03:30 buy 7.85 745.0 +83.60 +12.64%
170 02.08.2022 10:30 sell 8.24 6133 +279 +4.76%
171 08.11.2022 19:15 buy 4.76 1287 +542.1 +72.76%
172 10.11.2022 05:00 sell 4.43 5696 -437 -7.12%
173 16.12.2022 22:45 buy 2.891 1968 +681.2 +52.93%
174 14.01.2023 00:45 sell 4.248 8353 +2657 +46.64%
175 16.02.2023 23:45 buy 5.403 1544 -423.9 -21.53%
176 17.02.2023 03:00 sell 6.171 9521 +1168 +13.99%
177 19.02.2023 17:45 buy 8.236 1155 -389.6 -25.22%
178 20.02.2023 23:30 sell 8.639 9967 +446 +4.68%
179 22.02.2023 14:45 buy 7.714 1291 +135.9 +11.77%
180 22.02.2023 22:45 sell 8.114 10463 +496 +4.98%
181 24.02.2023 21:45 buy 6.667 1568 +277.0 +21.46%
182 25.02.2023 23:15 sell 6.772 10607 +144 +1.37%
183 09.03.2023 20:30 buy 5.557 1907 +339.0 +21.62%
184 12.03.2023 22:15 sell 5.365 10220 -387 -3.65%
185 15.03.2023 15:30 buy 5.986 1706 -201.2 -10.55%
186 16.03.2023 07:15 sell 5.897 10048 -172 -1.68%
187 10.06.2023 04:15 buy 2.978 3371 +1665 +97.62%
188 03.07.2023 02:45 sell 4.667 15715 +5667 +56.4%
189 17.08.2023 21:45 buy 3.32 4729 +1358 +40.29%
190 13.11.2023 01:00 sell 5.358 25311 +9596 +61.06%
191 17.12.2023 01:30 buy 5.526 4576 -152.9 -3.23%
192 25.12.2023 01:00 sell 5.84 26695 +1385 +5.47%
193 03.01.2024 12:00 buy 6.154 4334 -242.1 -5.29%
194 04.01.2024 15:45 sell 6.626 28685 +1990 +7.45%
195 08.01.2024 03:15 buy 5.138 5577 +1244 +28.7%
196 10.01.2024 18:00 sell 5.593 31163 +2478 +8.64%
197 19.01.2024 16:30 buy 5.155 6039 +461.8 +8.28%
198 17.02.2024 08:00 sell 6.34 38250 +7087 +22.74%
199 05.03.2024 19:30 buy 9.039 4227 -1812 -30%
200 06.03.2024 05:00 sell 9.092 38398 +147 +0.39%
201 10.03.2024 14:30 buy 10.399 3689 -538.7 -12.74%
202 11.03.2024 07:30 sell 10.758 39644 +1246 +3.25%
203 15.03.2024 03:30 buy 9.627 4114 +425.1 +11.52%
204 15.03.2024 18:45 sell 9.751 40074 +430 +1.09%
205 19.03.2024 23:00 buy 7.895 5071 +957.0 +23.26%
206 21.03.2024 02:15 sell 8.842 44791 +4717 +11.77%
207 22.03.2024 13:30 buy 8.627 5187 +116.0 +2.29%
208 23.03.2024 07:15 sell 8.775 45469 +677 +1.51%
209 12.04.2024 17:15 buy 7.251 6264 +1078 +20.78%
210 14.04.2024 05:00 sell 5.852 36623 -8846 -19.46%
211 19.04.2024 02:15 buy 5.547 6596 +331.2 +5.29%
212 19.04.2024 06:45 sell 6.151 40529 +3907 +10.67%
213 01.05.2024 08:15 buy 5.25 7712 +1116 +16.93%
214 08.06.2024 01:45 sell 6.4 49308 +8779 +21.66%
215 18.06.2024 01:30 buy 4.235 11631 +3919 +50.82%
216 05.08.2024 14:00 sell 3.226 37485 -11823 -23.98%
217 01.10.2024 17:15 buy 3.55 10549 -1083 -9.31%
218 24.11.2024 02:15 sell 5.754 60636 +23151 +61.76%
219 24.11.2024 12:30 buy 5.231 11580 +1031 +9.78%
220 24.11.2024 22:15 sell 5.738 66381 +5744 +9.47%
221 26.11.2024 11:15 buy 5.21 12728 +1148 +9.91%
222 30.11.2024 18:45 sell 6.918 87966 +21585 +32.52%
223 09.12.2024 09:15 buy 7.069 12431 -296.8 -2.33%
224 11.12.2024 15:00 sell 6.622 82239 -5727 -6.51%
225 19.12.2024 17:45 buy 5.235 15694 +3262 +26.24%
226 20.12.2024 02:30 sell 5.319 83391 +1153 +1.4%
227 20.12.2024 10:00 buy 4.514 18455 +2762 +17.6%
228 06.01.2025 02:15 sell 6.225 114770 +31379 +37.63%
229 19.01.2025 23:15 buy 4.886 23466 +5011 +27.15%
230 20.01.2025 06:45 sell 5.301 124270 +9499 +8.28%
231 02.02.2025 17:45 buy 3.85 32246 +8779 +37.41%
232 03.02.2025 15:30 sell 3.353 108011 -16258 -13.08%
233 08.11.2025 00:45 buy 2.946 36627 +4381 +13.59%
234 08.11.2025 08:30 sell 3.559 130225 +22214 +20.57%
235 08.11.2025 15:45 buy 2.883 45125 +8498 +23.2%
236 08.11.2025 22:30 sell 3.055 137719 +7493 +5.75%
237 09.11.2025 03:15 buy 2.57 53533 +8409 +18.63%
238 09.11.2025 20:00 sell 2.886 154343 +16624 +12.07%

:

USDT: 154343 (+153342.9 USD, +15334.29%)

: 169236 (+169218.141451 Coins, +967541.57%)