| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2024 01:30 | buy | 21.63 | 46.19 | — | — | — | — | — |
| 2 | 19.06.2024 01:15 | sell | 23.55 | — | — | — | 1087 | +87 | +8.66% |
| 3 | 05.07.2024 02:45 | buy | 18.93 | 57.34 | +11.16 | +24.16% | — | — | — |
| 4 | 06.07.2024 00:30 | sell | 20.84 | — | — | — | 1194 | +107 | +9.87% |
| 5 | 06.09.2024 20:45 | buy | 16.85 | 70.78 | +13.44 | +23.43% | — | — | — |
| 6 | 27.09.2024 16:30 | sell | 21.04 | — | — | — | 1488 | +294 | +24.62% |
| 7 | 13.11.2024 04:30 | buy | 21.64 | 68.68 | -2.10 | -2.97% | — | — | — |
| 8 | 14.11.2024 21:45 | sell | 22.55 | — | — | — | 1547 | +59 | +4% |
| 9 | 18.11.2024 13:00 | buy | 25.79 | 59.93 | -8.75 | -12.74% | — | — | — |
| 10 | 22.11.2024 04:15 | sell | 28.44 | — | — | — | 1703 | +156 | +10.06% |
| 11 | 24.11.2024 12:30 | buy | 27.42 | 62.04 | +2.11 | +3.51% | — | — | — |
| 12 | 25.11.2024 10:15 | sell | 30.82 | — | — | — | 1910 | +207 | +12.18% |
| 13 | 26.11.2024 11:15 | buy | 27.56 | 69.24 | +7.20 | +11.61% | — | — | — |
| 14 | 27.11.2024 04:30 | sell | 29.59 | — | — | — | 2047 | +137 | +7.15% |
| 15 | 02.12.2024 08:45 | buy | 31.55 | 64.81 | -4.43 | -6.4% | — | — | — |
| 16 | 03.12.2024 23:00 | sell | 34.6 | — | — | — | 2240 | +193 | +9.45% |
| 17 | 06.12.2024 10:00 | buy | 35 | 63.94 | -0.869 | -1.34% | — | — | — |
| 18 | 07.12.2024 13:00 | sell | 37.97 | — | — | — | 2425 | +185 | +8.27% |
| 19 | 09.12.2024 20:15 | buy | 33.43 | 72.47 | +8.54 | +13.35% | — | — | — |
| 20 | 11.12.2024 11:45 | sell | 31.09 | — | — | — | 2251 | -174 | -7.19% |
| 21 | 14.12.2024 13:15 | buy | 32.32 | 69.58 | -2.90 | -4% | — | — | — |
| 22 | 15.12.2024 01:45 | sell | 33.3 | — | — | — | 2315 | +64 | +2.83% |
| 23 | 16.12.2024 11:45 | buy | 32.35 | 71.48 | +1.90 | +2.73% | — | — | — |
| 24 | 16.12.2024 16:30 | sell | 33.74 | — | — | — | 2409 | +95 | +4.09% |
| 25 | 19.12.2024 02:00 | buy | 28.07 | 85.74 | +14.27 | +19.96% | — | — | — |
| 26 | 19.12.2024 10:30 | sell | 29.92 | — | — | — | 2563 | +154 | +6.38% |
| 27 | 18.01.2025 05:45 | buy | 26.44 | 96.83 | +11.09 | +12.94% | — | — | — |
| 28 | 19.01.2025 14:30 | sell | 27.27 | — | — | — | 2638 | +75 | +2.93% |
| 29 | 27.01.2025 07:15 | buy | 24.81 | 106.2 | +9.39 | +9.7% | — | — | — |
| 30 | 31.01.2025 11:15 | sell | 26.81 | — | — | — | 2845 | +207 | +7.85% |
| 31 | 03.02.2025 01:30 | buy | 20.88 | 136.1 | +29.90 | +28.14% | — | — | — |
| 32 | 03.02.2025 21:45 | sell | 21.84 | — | — | — | 2970 | +125 | +4.39% |
| 33 | 04.02.2025 05:00 | buy | 20.67 | 143.5 | +7.42 | +5.45% | — | — | — |
| 34 | 12.02.2025 22:15 | sell | 21.51 | — | — | — | 3084 | +115 | +3.86% |
| 35 | 25.02.2025 07:15 | buy | 17.68 | 174.3 | +30.74 | +21.42% | — | — | — |
| 36 | 02.03.2025 16:30 | sell | 20.95 | — | — | — | 3648 | +563 | +18.26% |
| 37 | 03.03.2025 19:00 | buy | 19.15 | 190.3 | +16.00 | +9.18% | — | — | — |
| 38 | 05.03.2025 16:00 | sell | 20.33 | — | — | — | 3865 | +217 | +5.95% |
| 39 | 11.03.2025 00:30 | buy | 16.22 | 238.0 | +47.74 | +25.09% | — | — | — |
| 40 | 19.03.2025 18:00 | sell | 18.53 | — | — | — | 4406 | +542 | +14.01% |
| 41 | 07.04.2025 06:15 | buy | 13.27 | 331.7 | +93.68 | +39.36% | — | — | — |
| 42 | 07.04.2025 14:00 | sell | 14.58 | — | — | — | 4831 | +425 | +9.65% |
| 43 | 13.06.2025 01:00 | buy | 16.15 | 298.9 | -32.84 | -9.9% | — | — | — |
| 44 | 16.07.2025 01:00 | sell | 19.65 | — | — | — | 5867 | +1035 | +21.43% |
| 45 | 24.07.2025 05:45 | buy | 21.77 | 269.2 | -29.64 | -9.92% | — | — | — |
| 46 | 26.07.2025 03:45 | sell | 23.15 | — | — | — | 6226 | +359 | +6.13% |
| 47 | 10.10.2025 20:45 | buy | 17.25 | 360.6 | +91.36 | +33.93% | — | — | — |
| 48 | 12.10.2025 14:45 | sell | 16.15 | — | — | — | 5817 | -409 | -6.56% |
| 49 | 14.10.2025 06:30 | buy | 16.38 | 354.8 | -5.77 | -1.6% | — | — | — |
| 50 | 14.10.2025 15:45 | sell | 16.97 | — | — | — | 6015 | +197 | +3.39% |
USDT: 6015 (+5014.89 USD, +501.49%)
: 702.7 (+656.488729 Coins, +1421.41%)