DCRUSDT · 19 701

: 2026-07-15 05:10:38

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 29.05.2024 00:45 buy 20.55 48.61
2 01.08.2024 05:30 sell 13.99 679 -321 -32.06%
3 01.08.2024 14:45 buy 12.29 55.23 +6.61 +13.6%
4 08.04.2025 15:15 sell 13.34 736 +57 +8.33%
5 16.04.2025 05:30 buy 11.78 62.42 +7.19 +13.02%
6 03.10.2025 01:00 sell 21.91 1366 +630 +85.62%
7 04.10.2025 00:45 buy 17.94 76.08 +13.66 +21.89%
8 10.10.2025 10:30 sell 21.65 1645 +279 +20.44%
9 10.10.2025 20:45 buy 18.03 91.17 +15.09 +19.84%
10 12.10.2025 07:30 sell 18.77 1709 +64 +3.9%
11 16.10.2025 14:00 buy 17.65 96.76 +5.59 +6.13%
12 03.11.2025 07:00 sell 21.18 2047 +338 +19.76%
13 04.11.2025 22:00 buy 29.92 68.36 -28.40 -29.35%
14 05.11.2025 12:45 sell 42.09 2874 +827 +40.39%
15 07.11.2025 07:00 buy 34.12 84.16 +15.80 +23.11%
16 09.11.2025 11:30 sell 42.3 3556 +682 +23.73%
17 11.11.2025 20:45 buy 29.32 121.2 +37.01 +43.98%
18 12.11.2025 04:30 sell 35.99 4357 +800 +22.5%
19 13.11.2025 17:45 buy 30.35 143.4 +22.23 +18.35%
20 16.11.2025 01:45 sell 40.06 5739 +1382 +31.73%
21 17.11.2025 06:30 buy 33.92 169.0 +25.62 +17.87%
22 18.11.2025 12:30 sell 35.52 5997 +259 +4.51%
23 19.11.2025 01:00 buy 31.98 187.4 +18.33 +10.85%
24 23.11.2025 05:45 sell 26.5 4960 -1038 -17.3%
25 24.11.2025 08:15 buy 23.11 214.4 +27.05 +14.44%
26 26.11.2025 15:15 sell 25.09 5374 +414 +8.35%
27 30.11.2025 19:15 buy 22.65 237.0 +22.62 +10.55%
28 02.12.2025 15:30 sell 20.4 4831 -544 -10.11%
29 03.12.2025 09:30 buy 18.7 258.1 +21.03 +8.87%
30 04.12.2025 10:15 sell 22.75 5865 +1034 +21.41%
31 05.12.2025 16:00 buy 20.62 284.1 +26.09 +10.11%
32 08.12.2025 18:15 sell 24.13 6850 +985 +16.79%
33 10.12.2025 07:15 buy 22.56 303.3 +19.17 +6.75%
34 26.12.2025 06:30 sell 20.42 6187 -662 -9.67%
35 26.12.2025 20:15 buy 17.6 351.2 +47.90 +15.79%
36 27.12.2025 18:45 sell 20.84 7312 +1124 +18.17%
37 30.12.2025 05:30 buy 18.32 398.7 +47.51 +13.53%
38 13.01.2026 11:30 sell 20.39 8122 +810 +11.08%
39 17.01.2026 04:30 buy 24.77 327.6 -71.16 -17.85%
40 18.01.2026 15:45 sell 26.09 8537 +416 +5.12%
41 18.01.2026 23:45 buy 23.09 369.4 +41.82 +12.77%
42 19.01.2026 06:00 sell 26.02 9602 +1064 +12.46%
43 20.01.2026 08:30 buy 21.98 436.4 +67.02 +18.14%
44 26.01.2026 16:45 sell 21.88 9539 -63 -0.65%
45 28.01.2026 14:00 buy 18.51 514.8 +78.42 +17.97%
46 31.01.2026 00:30 sell 19.32 9936 +398 +4.17%
47 31.01.2026 14:15 buy 17.81 557.3 +42.53 +8.26%
48 01.02.2026 04:30 sell 20.44 11381 +1445 +14.54%
49 03.02.2026 12:30 buy 18.62 610.6 +53.25 +9.55%
50 09.02.2026 14:00 sell 27.5 16775 +5394 +47.4%
51 10.02.2026 10:30 buy 24.36 687.9 +77.33 +12.66%
52 22.02.2026 00:45 sell 26.48 18198 +1423 +8.49%
53 22.02.2026 22:15 buy 25.51 712.7 +24.73 +3.59%
54 26.02.2026 11:15 sell 32.64 23238 +5040 +27.69%
55 28.02.2026 05:00 buy 32.34 717.8 +5.17 +0.73%
56 01.03.2026 01:30 sell 33.23 23830 +592 +2.55%
57 01.03.2026 09:15 buy 30.04 792.5 +74.64 +10.4%
58 24.06.2026 22:15 sell 12.57 9951 -13878 -58.24%
59 25.06.2026 13:45 buy 11.32 878.2 +85.75 +10.82%

:

USDT: 9819 (+8818.54 USD, +881.85%)

: 878.2 (+829.610837 Coins, +1706.56%)