DCRUSDT · 19 818

: 2026-05-29 05:16:21

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 28.05.2024 23:45 buy 20.58 48.54
2 01.08.2024 05:30 sell 13.99 678 -322 -32.16%
3 01.08.2024 14:45 buy 12.29 55.15 +6.60 +13.6%
4 08.04.2025 15:15 sell 13.34 735 +56 +8.33%
5 16.04.2025 05:30 buy 11.78 62.32 +7.18 +13.02%
6 03.10.2025 01:00 sell 21.91 1364 +629 +85.62%
7 04.10.2025 00:45 buy 17.94 75.96 +13.64 +21.89%
8 10.10.2025 10:30 sell 21.65 1643 +279 +20.44%
9 10.10.2025 20:45 buy 18.03 91.03 +15.07 +19.84%
10 12.10.2025 07:30 sell 18.77 1707 +64 +3.9%
11 16.10.2025 14:00 buy 17.65 96.62 +5.58 +6.13%
12 03.11.2025 07:00 sell 21.18 2044 +337 +19.76%
13 04.11.2025 22:00 buy 29.92 68.26 -28.36 -29.35%
14 05.11.2025 12:45 sell 42.09 2870 +826 +40.39%
15 07.11.2025 07:00 buy 34.12 84.03 +15.78 +23.11%
16 09.11.2025 11:30 sell 42.3 3551 +681 +23.73%
17 11.11.2025 20:45 buy 29.32 121.0 +36.96 +43.98%
18 12.11.2025 04:30 sell 35.99 4350 +799 +22.5%
19 13.11.2025 17:45 buy 30.35 143.2 +22.20 +18.35%
20 16.11.2025 01:45 sell 40.06 5730 +1380 +31.73%
21 17.11.2025 06:30 buy 33.92 168.8 +25.58 +17.87%
22 18.11.2025 12:30 sell 35.52 5989 +258 +4.51%
23 19.11.2025 01:00 buy 31.98 187.1 +18.31 +10.85%
24 23.11.2025 05:45 sell 26.5 4953 -1036 -17.3%
25 24.11.2025 08:15 buy 23.11 214.1 +27.01 +14.44%
26 26.11.2025 15:15 sell 25.09 5366 +414 +8.35%
27 30.11.2025 19:15 buy 22.65 236.7 +22.59 +10.55%
28 02.12.2025 15:30 sell 20.4 4823 -543 -10.11%
29 03.12.2025 09:30 buy 18.7 257.7 +21.00 +8.87%
30 04.12.2025 10:15 sell 22.75 5856 +1033 +21.41%
31 05.12.2025 16:00 buy 20.62 283.7 +26.05 +10.11%
32 08.12.2025 18:15 sell 24.13 6840 +983 +16.79%
33 10.12.2025 07:15 buy 22.56 302.9 +19.14 +6.75%
34 26.12.2025 06:30 sell 20.42 6178 -661 -9.67%
35 26.12.2025 20:15 buy 17.6 350.7 +47.83 +15.79%
36 27.12.2025 18:45 sell 20.84 7301 +1123 +18.17%
37 30.12.2025 05:30 buy 18.32 398.1 +47.44 +13.53%
38 13.01.2026 11:30 sell 20.39 8110 +809 +11.08%
39 17.01.2026 04:30 buy 24.77 327.1 -71.06 -17.85%
40 18.01.2026 15:45 sell 26.09 8525 +415 +5.12%
41 20.01.2026 08:30 buy 21.98 387.5 +60.38 +18.46%
42 26.01.2026 16:45 sell 21.88 8469 -56 -0.65%
43 28.01.2026 14:00 buy 18.51 457.1 +69.63 +17.97%
44 31.01.2026 00:30 sell 19.32 8822 +353 +4.17%
45 31.01.2026 14:15 buy 17.81 494.9 +37.76 +8.26%
46 01.02.2026 04:30 sell 20.44 10105 +1283 +14.54%
47 05.02.2026 06:00 buy 18.61 542.4 +47.57 +9.61%
48 09.02.2026 14:00 sell 27.5 14902 +4797 +47.47%
49 10.02.2026 10:30 buy 24.36 611.1 +68.70 +12.66%
50 22.02.2026 00:45 sell 26.48 16166 +1265 +8.49%
51 22.02.2026 22:15 buy 25.51 633.1 +21.97 +3.59%
52 26.02.2026 11:15 sell 32.64 20644 +4477 +27.69%
53 28.02.2026 05:00 buy 32.34 637.7 +4.60 +0.73%
54 01.03.2026 01:30 sell 33.23 21169 +526 +2.55%
55 01.03.2026 09:15 buy 30.04 704.0 +66.31 +10.4%

:

USDT: 11609 (+10608.91 USD, +1060.89%)

: 704.0 (+655.454851 Coins, +1350.28%)