DCRUSDT · 20 059

: 2026-04-11 05:10:07

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 07.06.2024 17:45 buy 20.81 48.01
2 01.08.2024 05:30 sell 13.99 671 -329 -32.91%
3 01.08.2024 14:45 buy 12.29 54.54 +6.53 +13.6%
4 08.04.2025 15:15 sell 13.34 727 +56 +8.33%
5 16.04.2025 05:30 buy 11.78 61.64 +7.10 +13.02%
6 03.10.2025 01:00 sell 21.91 1349 +622 +85.62%
7 04.10.2025 00:45 buy 17.94 75.12 +13.49 +21.89%
8 10.10.2025 10:30 sell 21.65 1625 +276 +20.44%
9 10.10.2025 20:45 buy 18.03 90.03 +14.90 +19.84%
10 12.10.2025 07:30 sell 18.77 1688 +63 +3.9%
11 16.10.2025 14:00 buy 17.65 95.55 +5.52 +6.13%
12 03.11.2025 07:00 sell 21.18 2022 +334 +19.76%
13 04.11.2025 22:00 buy 29.92 67.50 -28.05 -29.35%
14 05.11.2025 12:45 sell 42.09 2838 +817 +40.39%
15 07.11.2025 07:00 buy 34.12 83.10 +15.60 +23.11%
16 09.11.2025 11:30 sell 42.3 3512 +673 +23.73%
17 11.11.2025 20:45 buy 29.32 119.7 +36.55 +43.98%
18 12.11.2025 04:30 sell 35.99 4302 +790 +22.5%
19 13.11.2025 17:45 buy 30.35 141.6 +21.95 +18.35%
20 16.11.2025 01:45 sell 40.06 5667 +1365 +31.73%
21 17.11.2025 06:30 buy 33.92 166.9 +25.30 +17.87%
22 18.11.2025 12:30 sell 35.52 5923 +255 +4.51%
23 19.11.2025 01:00 buy 31.98 185.0 +18.10 +10.85%
24 23.11.2025 05:45 sell 26.5 4898 -1025 -17.3%
25 24.11.2025 08:15 buy 23.11 211.7 +26.72 +14.44%
26 26.11.2025 15:15 sell 25.09 5307 +409 +8.35%
27 30.11.2025 19:15 buy 22.65 234.1 +22.34 +10.55%
28 02.12.2025 15:30 sell 20.4 4770 -537 -10.11%
29 03.12.2025 09:30 buy 18.7 254.8 +20.77 +8.87%
30 04.12.2025 10:15 sell 22.75 5792 +1022 +21.41%
31 05.12.2025 16:00 buy 20.62 280.6 +25.76 +10.11%
32 08.12.2025 18:15 sell 24.13 6764 +972 +16.79%
33 10.12.2025 07:15 buy 22.56 299.5 +18.93 +6.75%
34 26.12.2025 06:30 sell 20.42 6110 -654 -9.67%
35 26.12.2025 20:15 buy 17.6 346.8 +47.30 +15.79%
36 27.12.2025 18:45 sell 20.84 7220 +1110 +18.17%
37 30.12.2025 05:30 buy 18.32 393.7 +46.92 +13.53%
38 13.01.2026 11:30 sell 20.39 8020 +800 +11.08%
39 17.01.2026 04:30 buy 24.77 323.5 -70.27 -17.85%
40 18.01.2026 15:45 sell 26.09 8431 +411 +5.12%
41 20.01.2026 08:30 buy 21.98 383.2 +59.72 +18.46%
42 26.01.2026 16:45 sell 21.88 8376 -55 -0.65%
43 28.01.2026 14:00 buy 18.51 452.0 +68.86 +17.97%
44 31.01.2026 00:30 sell 19.32 8725 +349 +4.17%
45 31.01.2026 14:15 buy 17.81 489.4 +37.35 +8.26%
46 01.02.2026 04:30 sell 20.44 9993 +1268 +14.54%
47 05.02.2026 06:00 buy 18.61 536.4 +47.05 +9.61%
48 09.02.2026 14:00 sell 27.5 14737 +4744 +47.47%
49 10.02.2026 10:30 buy 24.36 604.4 +67.94 +12.66%
50 22.02.2026 00:45 sell 26.48 15988 +1251 +8.49%
51 22.02.2026 22:15 buy 25.51 626.1 +21.73 +3.59%
52 26.02.2026 11:15 sell 32.64 20415 +4428 +27.69%
53 28.02.2026 05:00 buy 32.34 630.6 +4.54 +0.73%
54 01.03.2026 01:30 sell 33.23 20935 +520 +2.55%
55 01.03.2026 09:15 buy 30.04 696.2 +65.57 +10.4%

:

USDT: 16333 (+15333.23 USD, +1533.32%)

: 696.2 (+648.210516 Coins, +1350.28%)