DASH 215000 +59513.33% 1TRAD-FEJ5

Експортовано: 2026-02-24 02:01:20

Таблиця угод

Симуляція зі стартом 1000 USDT
# Час Дія Ціна Coins Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 08.01.2020 17:00 buy 51.69 19.33
2 10.01.2020 11:45 sell 54.7 1056 +56 +5.61%
3 13.01.2020 03:00 buy 64.4 16.38 -2.94 -15.23%
4 13.01.2020 17:45 sell 68.71 1125 +68 +6.48%
5 18.01.2020 16:15 buy 96.48 11.64 -4.74 -28.93%
6 20.01.2020 15:30 sell 110.62 1287 +162 +14.43%
7 21.01.2020 19:30 buy 107.27 11.98 +0.340 +2.92%
8 05.02.2020 07:15 sell 114.91 1376 +89 +6.91%
9 08.02.2020 03:00 buy 113.22 12.14 +0.155 +1.29%
10 08.02.2020 06:00 sell 129.44 1570 +194 +14.1%
11 10.02.2020 05:45 buy 123.93 12.65 +0.514 +4.24%
12 11.02.2020 17:45 sell 133.39 1686 +116 +7.42%
13 12.02.2020 15:15 buy 131.67 12.79 +0.140 +1.1%
14 27.02.2020 16:15 sell 90.52 1157 -529 -31.39%
15 28.02.2020 09:30 buy 85.46 13.52 +0.730 +5.71%
16 02.03.2020 10:30 sell 88.79 1199 +43 +3.69%
17 04.03.2020 11:30 buy 87.71 13.66 +0.139 +1.03%
18 06.03.2020 11:15 sell 93.74 1279 +80 +6.66%
19 08.03.2020 15:15 buy 80.01 15.97 +2.31 +16.93%
20 18.03.2020 05:00 sell 49.78 794 -485 -37.91%
21 22.03.2020 11:45 buy 68.6 11.57 -4.41 -27.58%
22 23.03.2020 12:15 sell 67.47 780 -15 -1.84%
23 28.03.2020 00:15 buy 64.95 11.99 +0.425 +3.67%
24 01.04.2020 22:15 sell 65.38 783 +4 +0.46%
25 03.04.2020 16:00 buy 66.48 11.77 -0.222 -1.85%
26 07.04.2020 00:15 sell 74.64 878 +94 +12.05%
27 07.04.2020 20:15 buy 71.17 12.32 +0.549 +4.67%
28 09.04.2020 08:30 sell 79.88 983 +105 +12.01%
29 10.04.2020 07:15 buy 73.88 13.29 +0.974 +7.91%
30 11.04.2020 06:15 sell 77.34 1027 +44 +4.47%
31 11.04.2020 14:45 buy 73.93 13.88 +0.585 +4.4%
32 12.04.2020 15:00 sell 76.38 1059 +32 +3.11%
33 13.04.2020 00:00 buy 73.27 14.44 +0.560 +4.04%
34 22.04.2020 05:30 sell 77.18 1113 +54 +5.13%
35 26.04.2020 14:45 buy 84.57 13.15 -1.29 -8.92%
36 08.05.2020 22:00 sell 82.62 1086 -28 -2.5%
37 10.05.2020 00:00 buy 78 13.90 +0.751 +5.71%
38 12.05.2020 11:00 sell 74.67 1037 -48 -4.46%
39 21.05.2020 14:30 buy 72.22 14.35 +0.443 +3.19%
40 30.05.2020 13:30 sell 77.59 1112 +75 +7.22%
41 02.06.2020 15:15 buy 76.6 14.50 +0.156 +1.09%
42 23.06.2020 16:45 sell 74.49 1079 -33 -2.95%
43 27.06.2020 19:45 buy 66.15 16.30 +1.80 +12.38%
44 13.07.2020 10:00 sell 75.1 1223 +144 +13.3%
45 13.07.2020 19:30 buy 72.09 16.94 +0.647 +3.97%
46 28.07.2020 14:45 sell 80 1354 +131 +10.75%
47 02.08.2020 04:45 buy 83.35 16.23 -0.714 -4.21%
48 06.08.2020 16:15 sell 103.81 1683 +329 +24.3%
49 07.08.2020 17:30 buy 95.22 17.66 +1.43 +8.8%
50 08.08.2020 08:30 sell 100.28 1769 +86 +5.1%
51 08.08.2020 20:15 buy 97.09 18.20 +0.544 +3.08%
52 15.08.2020 16:30 sell 95.07 1729 -40 -2.28%
53 22.08.2020 00:00 buy 86.11 20.06 +1.85 +10.18%
54 23.08.2020 15:45 sell 91.37 1831 +102 +5.9%
55 25.08.2020 14:00 buy 86.89 21.05 +0.992 +4.95%
56 11.10.2020 10:00 sell 71.26 1499 -332 -18.15%
57 23.10.2020 00:30 buy 73.74 20.30 -0.749 -3.56%
58 30.10.2020 16:45 sell 72 1460 -38 -2.56%
59 07.11.2020 15:15 buy 67.81 21.51 +1.21 +5.97%
60 12.11.2020 03:00 sell 76.11 1636 +175 +12.02%
61 19.11.2020 07:30 buy 78.52 20.81 -0.702 -3.26%
62 19.11.2020 12:30 sell 82.61 1717 +82 +5%
63 23.11.2020 16:30 buy 89.65 19.14 -1.67 -8.04%
64 24.11.2020 08:45 sell 117.63 2249 +532 +30.95%
65 25.11.2020 23:00 buy 100.37 22.38 +3.25 +16.96%
66 28.11.2020 09:45 sell 95.66 2139 -110 -4.88%
67 01.12.2020 23:00 buy 104.7 20.41 -1.97 -8.82%
68 13.12.2020 10:30 sell 98.57 2010 -129 -6.04%
69 18.12.2020 13:45 buy 106.68 18.82 -1.59 -7.79%
70 20.12.2020 08:30 sell 113.13 2127 +117 +5.83%
71 22.12.2020 08:00 buy 97.95 21.69 +2.87 +15.27%
72 24.12.2020 22:45 sell 99.46 2156 +28 +1.34%
73 25.12.2020 17:00 buy 99.67 21.61 -0.089 -0.41%
74 01.01.2021 12:15 sell 102.7 2217 +61 +2.83%
75 01.01.2021 17:30 buy 95.8 23.12 +1.51 +6.99%
76 07.01.2021 11:15 sell 106.22 2453 +236 +10.66%
77 08.01.2021 00:45 buy 97.11 25.23 +2.12 +9.16%
78 10.01.2021 06:30 sell 128.77 3246 +793 +32.34%
79 11.01.2021 16:15 buy 113.52 28.57 +3.33 +13.21%
80 03.02.2021 00:15 sell 111 3168 -78 -2.42%
81 09.02.2021 12:45 buy 125.07 25.30 -3.26 -11.43%
82 10.02.2021 09:45 sell 144.1 3642 +475 +14.99%
83 14.02.2021 15:15 buy 225.99 16.10 -9.20 -36.36%
84 15.02.2021 08:30 sell 249 4005 +363 +9.96%
85 15.02.2021 21:15 buy 249.72 16.02 -0.079 -0.49%
86 18.02.2021 12:30 sell 289.7 4637 +632 +15.78%
87 22.02.2021 03:45 buy 283.72 16.33 +0.305 +1.9%
88 24.02.2021 08:45 sell 256.8 4189 -448 -9.67%
89 28.02.2021 06:00 buy 193.63 21.61 +5.28 +32.36%
90 01.03.2021 23:45 sell 224.94 4856 +668 +15.94%
91 06.03.2021 12:15 buy 203.82 23.80 +2.19 +10.14%
92 07.03.2021 23:45 sell 214.79 5108 +251 +5.17%
93 12.03.2021 10:00 buy 227.2 22.46 -1.35 -5.65%
94 13.03.2021 10:15 sell 231.88 5202 +95 +1.86%
95 15.03.2021 06:30 buy 229.74 22.62 +0.164 +0.73%
96 17.03.2021 06:15 sell 228.32 5160 -42 -0.82%
97 22.03.2021 20:30 buy 211.35 24.39 +1.77 +7.81%
98 28.03.2021 23:45 sell 207.72 5061 -99 -1.91%
99 30.03.2021 08:15 buy 210.99 23.96 -0.426 -1.75%
100 01.04.2021 00:30 sell 231.76 5548 +487 +9.62%
101 07.04.2021 11:15 buy 254.46 21.78 -2.18 -9.1%
102 12.04.2021 01:15 sell 296.67 6456 +907 +16.36%
103 12.04.2021 10:30 buy 278.02 23.20 +1.41 +6.49%
104 13.04.2021 17:45 sell 299.83 6948 +493 +7.63%
105 14.04.2021 12:45 buy 295.84 23.46 +0.266 +1.15%
106 16.04.2021 01:15 sell 346.19 8114 +1166 +16.79%
107 18.04.2021 00:45 buy 337.66 24.01 +0.545 +2.32%
108 26.04.2021 06:00 sell 272.7 6540 -1574 -19.4%
109 28.04.2021 06:15 buy 278.75 23.44 -0.568 -2.37%
110 07.05.2021 00:00 sell 463.98 10864 +4324 +66.12%
111 09.05.2021 04:00 buy 377.88 28.72 +5.28 +22.54%
112 11.05.2021 19:30 sell 423.97 12165 +1301 +11.97%
113 12.05.2021 16:30 buy 389.9 31.17 +2.45 +8.52%
114 16.05.2021 11:15 sell 365.57 11383 -782 -6.43%
115 16.05.2021 15:00 buy 347.1 32.76 +1.59 +5.11%
116 20.05.2021 07:15 sell 221.74 7257 -4126 -36.24%
117 21.05.2021 20:00 buy 176.09 41.17 +8.41 +25.67%
118 24.05.2021 07:30 sell 169.88 6988 -270 -3.72%
119 25.05.2021 10:30 buy 181.97 38.36 -2.81 -6.83%
120 26.05.2021 03:45 sell 205.65 7881 +894 +12.79%
121 28.05.2021 09:15 buy 173.9 45.27 +6.91 +18.02%
122 29.05.2021 01:00 sell 199.8 9037 +1156 +14.66%
123 29.05.2021 17:30 buy 177.39 50.89 +5.62 +12.41%
124 02.06.2021 14:15 sell 209.12 10632 +1595 +17.65%
125 03.06.2021 13:45 buy 205.08 51.79 +0.899 +1.77%
126 20.06.2021 20:00 sell 152.96 7914 -2718 -25.56%
127 21.06.2021 04:30 buy 143.74 55.00 +3.21 +6.2%
128 28.06.2021 15:00 sell 132.02 7254 -660 -8.34%
129 01.07.2021 02:45 buy 139.85 51.82 -3.18 -5.79%
130 12.07.2021 03:15 sell 131.95 6831 -423 -5.84%
131 16.07.2021 08:30 buy 118.42 57.62 +5.81 +11.2%
132 19.07.2021 22:30 sell 142.06 8178 +1347 +19.72%
133 20.07.2021 09:30 buy 117.4 69.59 +11.96 +20.76%
134 21.07.2021 07:45 sell 143.11 9949 +1771 +21.66%
135 27.07.2021 01:30 buy 138.25 71.89 +2.30 +3.31%
136 30.07.2021 23:00 sell 164.96 11847 +1898 +19.08%
137 03.08.2021 04:45 buy 155.62 76.05 +4.16 +5.79%
138 04.08.2021 13:30 sell 157.61 11975 +128 +1.08%
139 05.08.2021 09:15 buy 157.18 76.11 +0.056 +0.07%
140 06.08.2021 16:15 sell 166.23 12639 +664 +5.55%
141 08.08.2021 17:00 buy 161.41 78.23 +2.12 +2.78%
142 11.08.2021 05:30 sell 182.21 14239 +1600 +12.66%
143 12.08.2021 14:15 buy 172.39 82.52 +4.29 +5.49%
144 13.08.2021 23:45 sell 204.6 16866 +2627 +18.45%
145 17.08.2021 20:00 buy 192.85 87.37 +4.85 +5.88%
146 23.08.2021 00:00 sell 268.86 23466 +6601 +39.14%
147 23.08.2021 19:30 buy 269.64 86.94 -0.427 -0.49%
148 29.08.2021 01:15 sell 244.8 21262 -2204 -9.39%
149 29.08.2021 14:45 buy 231 91.95 +5.01 +5.76%
150 01.09.2021 06:15 sell 227.4 20889 -373 -1.76%
151 03.09.2021 00:30 buy 234 89.18 -2.77 -3.01%
152 10.09.2021 01:45 sell 212.9 18967 -1922 -9.2%
153 10.09.2021 14:15 buy 189.4 100.0 +10.86 +12.18%
154 13.09.2021 13:45 sell 210.1 20998 +2031 +10.71%
155 17.09.2021 10:15 buy 200.2 104.8 +4.74 +4.74%
156 01.10.2021 10:30 sell 174.9 18308 -2690 -12.81%
157 06.10.2021 07:15 buy 177.5 103.0 -1.74 -1.66%
158 15.10.2021 17:15 sell 192.1 19774 +1466 +8.01%
159 27.10.2021 07:45 buy 192.3 102.7 -0.313 -0.3%
160 31.10.2021 02:30 sell 190.6 19560 -214 -1.08%
161 03.11.2021 12:45 buy 195.7 99.85 -2.88 -2.8%
162 09.11.2021 00:15 sell 214.9 21436 +1876 +9.59%
163 10.11.2021 19:45 buy 228.8 93.60 -6.25 -6.26%
164 15.11.2021 00:00 sell 230.8 21581 +144 +0.67%
165 16.11.2021 10:00 buy 189.8 113.6 +19.99 +21.36%
166 23.12.2021 18:00 sell 141.9 16102 -5479 -25.39%
167 28.12.2021 17:15 buy 137.5 117.0 +3.40 +2.99%
168 01.01.2022 17:30 sell 139.2 16268 +166 +1.03%
169 05.01.2022 19:45 buy 128.5 126.5 +9.49 +8.11%
170 08.01.2022 08:45 sell 138.5 17499 +1231 +7.57%
171 08.01.2022 17:45 buy 132 132.4 +5.96 +4.71%
172 11.01.2022 01:30 sell 152 20111 +2611 +14.92%
173 11.01.2022 09:45 buy 148.5 135.3 +2.85 +2.15%
174 26.01.2022 13:45 sell 94.7 12799 -7312 -36.36%
175 10.02.2022 02:45 buy 113.2 113.0 -22.34 -16.51%
176 17.02.2022 00:00 sell 117.6 13270 +471 +3.68%
177 17.02.2022 13:45 buy 110.4 120.1 +7.13 +6.31%
178 18.02.2022 07:00 sell 109.2 13100 -170 -1.28%
179 19.02.2022 11:15 buy 102.8 127.3 +7.22 +6.01%
180 23.02.2022 08:15 sell 95.3 12120 -980 -7.48%
181 24.02.2022 03:00 buy 85.1 142.3 +14.97 +11.76%
182 27.02.2022 11:15 sell 94.9 13488 +1369 +11.29%
183 27.02.2022 19:30 buy 89.8 150.1 +7.78 +5.47%
184 28.02.2022 20:45 sell 97.7 14645 +1157 +8.58%
185 03.03.2022 16:00 buy 97.4 150.2 +0.161 +0.11%
186 07.03.2022 12:15 sell 88.2 13236 -1410 -9.63%
187 07.03.2022 19:30 buy 85 155.6 +5.34 +3.56%
188 09.03.2022 00:30 sell 98.2 15260 +2025 +15.3%
189 13.03.2022 11:30 buy 97.1 157.0 +1.45 +0.93%
190 14.03.2022 22:45 sell 97.7 15324 +64 +0.42%
191 24.03.2022 12:45 buy 124.1 123.4 -33.65 -21.43%
192 03.04.2022 22:15 sell 134.2 16538 +1214 +7.92%
193 06.04.2022 11:00 buy 120.5 137.1 +13.75 +11.15%
194 14.04.2022 22:15 sell 107.3 14697 -1841 -11.13%
195 17.04.2022 23:30 buy 104.4 140.6 +3.53 +2.57%
196 18.04.2022 14:15 sell 107 15033 +336 +2.29%
197 21.04.2022 19:45 buy 103.5 145.1 +4.47 +3.17%
198 28.04.2022 10:00 sell 98.9 14336 -697 -4.64%
199 29.04.2022 19:00 buy 92.7 154.5 +9.40 +6.47%
200 01.05.2022 16:15 sell 90.3 13937 -399 -2.78%
201 02.05.2022 18:00 buy 86.6 160.8 +6.28 +4.06%
202 04.05.2022 19:00 sell 94.3 15146 +1209 +8.67%
203 05.05.2022 14:45 buy 92 164.5 +3.69 +2.3%
204 13.05.2022 03:30 sell 59.4 9759 -5386 -35.56%
205 16.05.2022 06:45 buy 56.8 171.6 +7.18 +4.37%
206 22.05.2022 10:00 sell 59.4 10186 +426 +4.37%
207 26.05.2022 08:30 buy 58.6 173.6 +2.00 +1.16%
208 01.06.2022 00:30 sell 67 11623 +1437 +14.11%
209 01.06.2022 20:30 buy 58.9 197.1 +23.48 +13.52%
210 07.06.2022 10:00 sell 59.2 11658 +36 +0.31%
211 10.06.2022 13:30 buy 54.1 215.3 +18.15 +9.21%
212 28.06.2022 08:45 sell 49.8 10710 -948 -8.13%
213 29.06.2022 05:30 buy 45.4 235.7 +20.39 +9.47%
214 03.07.2022 19:45 sell 43.2 10171 -539 -5.04%
215 10.07.2022 02:15 buy 46.5 218.5 -17.16 -7.28%
216 14.07.2022 17:45 sell 43.2 9430 -741 -7.28%
217 25.07.2022 23:45 buy 44.9 209.8 -8.69 -3.98%
218 28.07.2022 11:45 sell 50.1 10501 +1071 +11.36%
219 14.08.2022 13:30 buy 55.8 188.0 -21.81 -10.39%
220 17.08.2022 04:15 sell 54.2 10180 -322 -3.06%
221 17.08.2022 13:30 buy 52.3 194.4 +6.44 +3.43%
222 06.09.2022 01:00 sell 48.8 9480 -700 -6.88%
223 06.09.2022 17:30 buy 44.6 212.3 +17.89 +9.2%
224 07.09.2022 20:15 sell 45.2 9588 +108 +1.14%
225 13.09.2022 00:15 buy 46.3 206.9 -5.46 -2.57%
226 27.09.2022 03:15 sell 43.07 8901 -687 -7.16%
227 11.10.2022 00:00 buy 40.93 217.3 +10.38 +5.02%
228 25.10.2022 17:00 sell 41.54 9016 +115 +1.29%
229 09.11.2022 18:30 buy 33.61 268.0 +50.72 +23.35%
230 19.11.2022 09:45 sell 35.67 9549 +533 +5.92%
231 21.11.2022 19:30 buy 33.8 282.2 +14.26 +5.32%
232 22.11.2022 13:15 sell 36.04 10162 +612 +6.41%
233 28.11.2022 01:15 buy 39.62 256.2 -26.02 -9.22%
234 29.11.2022 04:30 sell 42.89 10978 +817 +8.04%
235 30.11.2022 17:15 buy 42.2 259.9 +3.67 +1.43%
236 05.12.2022 01:45 sell 45.9 11917 +939 +8.55%
237 12.12.2022 01:00 buy 45.79 260.0 +0.104 +0.04%
238 12.12.2022 10:15 sell 47.03 12215 +298 +2.5%
239 15.12.2022 01:30 buy 47.66 256.0 -3.95 -1.52%
240 02.01.2023 07:30 sell 43.43 11109 -1106 -9.06%
241 18.01.2023 16:15 buy 46.44 239.0 -17.07 -6.67%
242 01.02.2023 22:15 sell 63.39 15133 +4024 +36.23%
243 02.02.2023 07:30 buy 62.17 243.2 +4.20 +1.76%
244 07.02.2023 12:45 sell 66.26 16097 +963 +6.37%
245 09.02.2023 19:30 buy 59.24 271.4 +28.27 +11.63%
246 11.02.2023 03:00 sell 59.92 16249 +152 +0.95%
247 12.02.2023 21:45 buy 61.49 264.0 -7.46 -2.75%
248 15.02.2023 23:15 sell 74.1 19542 +3293 +20.27%
249 16.02.2023 21:30 buy 73.75 264.7 +0.723 +0.27%
250 22.02.2023 23:30 sell 72.99 19302 -240 -1.23%
251 25.02.2023 21:00 buy 67.49 285.7 +21.00 +7.93%
252 26.02.2023 18:45 sell 72.67 20742 +1440 +7.46%
253 27.02.2023 08:45 buy 72.07 287.5 +1.80 +0.63%
254 12.03.2023 23:00 sell 51.81 14881 -5861 -28.26%
255 13.03.2023 09:30 buy 51.43 289.1 +1.55 +0.54%
256 14.03.2023 13:00 sell 60 17326 +2445 +16.43%
257 15.03.2023 11:15 buy 55.39 312.5 +23.43 +8.11%
258 17.03.2023 11:15 sell 56.24 17557 +231 +1.33%
259 24.03.2023 09:00 buy 61.29 286.2 -26.32 -8.42%
260 29.03.2023 02:00 sell 57.39 16407 -1150 -6.55%
261 30.03.2023 01:00 buy 57.21 286.5 +0.327 +0.11%
262 03.04.2023 19:30 sell 58.86 16846 +439 +2.68%
263 05.04.2023 15:00 buy 57.06 294.9 +8.45 +2.95%
264 16.04.2023 15:45 sell 61.44 18103 +1257 +7.46%
265 17.04.2023 00:15 buy 60.07 301.1 +6.12 +2.08%
266 26.04.2023 13:00 sell 53.36 16049 -2054 -11.35%
267 26.04.2023 19:15 buy 51.2 313.1 +12.07 +4.01%
268 27.04.2023 18:30 sell 51.09 15982 -66 -0.41%
269 08.05.2023 01:30 buy 43.43 367.6 +54.49 +17.4%
270 10.05.2023 12:30 sell 42.9 15756 -227 -1.42%
271 11.05.2023 12:30 buy 41.29 381.2 +13.57 +3.69%
272 14.05.2023 15:45 sell 41.73 15892 +136 +0.86%
273 24.05.2023 03:30 buy 41.97 378.3 -2.94 -0.77%
274 14.06.2023 04:30 sell 30.3 11450 -4442 -27.95%
275 14.06.2023 20:45 buy 28.18 405.9 +27.64 +7.31%
276 20.06.2023 07:15 sell 31.85 12915 +1465 +12.8%
277 28.06.2023 07:30 buy 34.41 375.0 -30.95 -7.62%
278 13.07.2023 18:00 sell 35.95 13466 +551 +4.27%
279 14.07.2023 18:30 buy 33.5 401.6 +26.62 +7.1%
280 07.08.2023 10:30 sell 33.53 13452 -15 -0.11%
281 15.08.2023 19:00 buy 29.65 453.2 +51.64 +12.86%
282 24.10.2023 02:45 sell 28.64 12967 -484 -3.6%
283 26.10.2023 14:30 buy 27.4 472.8 +19.56 +4.32%
284 31.10.2023 01:30 sell 30.62 14462 +1495 +11.53%
285 16.11.2023 19:00 buy 30.56 472.8 -0.019 +-0%
286 08.12.2023 16:30 sell 35.4 16719 +2257 +15.61%
287 11.12.2023 02:00 buy 31.87 524.1 +51.32 +10.85%
288 19.12.2023 01:45 sell 32.03 16770 +50 +0.3%
289 31.12.2023 22:45 buy 31.5 531.8 +7.75 +1.48%
290 01.01.2024 18:15 sell 33.24 17661 +891 +5.31%
291 03.01.2024 12:00 buy 27.81 634.4 +102.6 +19.29%
292 08.01.2024 18:30 sell 28.24 17898 +237 +1.34%
293 09.01.2024 12:45 buy 27.24 656.4 +21.97 +3.46%
294 10.01.2024 23:00 sell 29.83 19560 +1663 +9.29%
295 19.01.2024 16:30 buy 25.77 758.3 +101.9 +15.52%
296 21.01.2024 03:00 sell 29.46 22317 +2756 +14.09%
297 23.01.2024 09:15 buy 26.05 855.8 +97.55 +12.86%
298 12.02.2024 15:30 sell 27.9 23854 +1537 +6.89%
299 13.02.2024 13:30 buy 27.67 861.2 +5.39 +0.63%
300 17.02.2024 19:30 sell 30.26 26034 +2181 +9.14%
301 20.02.2024 15:15 buy 28.94 898.7 +37.48 +4.35%
302 22.02.2024 07:00 sell 29.96 26898 +864 +3.32%
303 29.02.2024 22:15 buy 31.44 854.7 -44.02 -4.9%
304 02.03.2024 23:30 sell 40.31 34418 +7520 +27.96%
305 05.03.2024 19:30 buy 36.35 945.9 +91.21 +10.67%
306 06.03.2024 05:45 sell 37.35 35294 +876 +2.55%
307 11.03.2024 00:30 buy 38.72 910.6 -35.29 -3.73%
308 15.03.2024 18:45 sell 39.24 35696 +402 +1.14%
309 17.03.2024 07:15 buy 34.79 1025 +114.4 +12.57%
310 29.03.2024 11:30 sell 40.22 41185 +5489 +15.38%
311 09.04.2024 17:00 buy 37.48 1098 +72.74 +7.1%
312 20.04.2024 18:00 sell 31.35 34380 -6805 -16.52%
313 01.05.2024 08:15 buy 26.71 1286 +188.1 +17.14%
314 20.05.2024 19:30 sell 30.55 39245 +4864 +14.15%
315 23.05.2024 20:00 buy 29.24 1341 +54.92 +4.27%
316 24.05.2024 11:15 sell 31.37 42019 +2775 +7.07%
317 07.06.2024 18:00 buy 26.49 1585 +243.8 +18.19%
318 05.07.2024 15:15 sell 22.48 35587 -6432 -15.31%
319 08.07.2024 00:30 buy 21.37 1664 +78.98 +4.98%
320 29.07.2024 02:45 sell 27.52 45737 +10150 +28.52%
321 05.08.2024 01:00 buy 20.24 2257 +593.9 +35.7%
322 23.08.2024 18:30 sell 26.85 60553 +14816 +32.39%
323 27.08.2024 22:00 buy 23.37 2588 +331.0 +14.66%
324 19.09.2024 00:00 sell 24.86 64284 +3732 +6.16%
325 01.10.2024 15:00 buy 23.34 2752 +163.1 +6.3%
326 15.11.2024 20:00 sell 27.44 75426 +11141 +17.33%
327 17.11.2024 02:00 buy 28.54 2640 -111.3 -4.05%
328 23.11.2024 13:15 sell 33.41 88120 +12694 +16.83%
329 24.11.2024 11:45 buy 33.29 2644 +4.22 +0.16%
330 27.11.2024 00:15 sell 34.14 90189 +2069 +2.35%
331 02.12.2024 10:45 buy 50.52 1783 -861.0 -32.56%
332 05.12.2024 19:15 sell 67 119370 +29181 +32.36%
333 09.12.2024 20:30 buy 49.88 2391 +607.3 +34.05%
334 21.12.2024 05:45 sell 40.07 95702 -23669 -19.83%
335 21.12.2024 13:15 buy 36.62 2611 +220.0 +9.2%
336 24.12.2024 08:15 sell 42.18 110012 +14310 +14.95%
337 26.12.2024 08:00 buy 42.57 2582 -29.09 -1.11%
338 28.12.2024 21:30 sell 42.05 108451 -1561 -1.42%
339 29.12.2024 14:30 buy 40.57 2671 +88.83 +3.44%
340 03.01.2025 12:00 sell 41.79 111489 +3038 +2.8%
341 07.01.2025 15:00 buy 40.28 2765 +94.57 +3.54%
342 15.01.2025 15:15 sell 39.69 109636 -1853 -1.66%
343 19.01.2025 08:15 buy 37.32 2935 +169.7 +6.14%
344 20.01.2025 07:00 sell 38.98 114284 +4648 +4.24%
345 27.01.2025 07:15 buy 30.66 3724 +788.9 +26.88%
346 30.01.2025 15:00 sell 34.6 128712 +14428 +12.63%
347 01.02.2025 09:30 buy 33.07 3888 +164.5 +4.42%
348 13.02.2025 01:45 sell 28.51 110742 -17970 -13.96%
349 25.02.2025 07:15 buy 23.26 4756 +868.1 +22.33%
350 28.02.2025 15:15 sell 25.97 123398 +12655 +11.43%
351 10.03.2025 17:00 buy 21.48 5739 +982.7 +20.66%
352 18.03.2025 23:30 sell 24.12 138287 +14889 +12.07%
353 07.04.2025 06:15 buy 18.55 7447 +1708 +29.77%
354 28.04.2025 05:00 sell 22.17 164943 +26656 +19.28%
355 03.05.2025 17:00 buy 22.29 7392 -54.90 -0.74%
356 10.05.2025 23:45 sell 25.2 186104 +21161 +12.83%
357 13.06.2025 00:00 buy 20.25 9181 +1789 +24.2%
358 18.07.2025 05:45 sell 24.06 220677 +34573 +18.58%
359 07.10.2025 23:30 buy 29.92 7368 -1813 -19.75%
360 09.10.2025 20:30 sell 34.52 254096 +33419 +15.14%
361 10.10.2025 21:15 buy 32.6 7787 +418.4 +5.68%
362 11.10.2025 08:30 sell 43.05 334876 +80780 +31.79%
363 14.10.2025 05:15 buy 45.71 7319 -467.8 -6.01%
364 15.10.2025 09:00 sell 52.52 383997 +49122 +14.67%
365 16.10.2025 20:30 buy 42.26 9077 +1759 +24.03%
366 20.10.2025 19:30 sell 51.44 466478 +82480 +21.48%
367 22.10.2025 21:00 buy 41.35 11270 +2192 +24.15%
368 31.10.2025 05:15 sell 47.82 538388 +71911 +15.42%
369 04.11.2025 20:00 buy 111.03 4844 -6426 -57.02%
370 06.11.2025 10:30 sell 123.4 597175 +58786 +10.92%
371 08.11.2025 00:15 buy 98.61 6050 +1206 +24.89%
372 09.11.2025 11:15 sell 93.71 566366 -30808 -5.16%
373 10.11.2025 21:45 buy 72.7 7783 +1733 +28.64%
374 15.11.2025 03:15 sell 89.88 698807 +132440 +23.38%
375 21.11.2025 22:45 buy 58.62 11909 +4126 +53.02%
376 26.11.2025 05:15 sell 63.2 751899 +53092 +7.6%
377 28.11.2025 00:00 buy 60.76 12363 +453.5 +3.81%
378 02.12.2025 15:30 sell 50.75 626771 -125128 -16.64%
379 04.12.2025 19:15 buy 47.55 13168 +805.6 +6.52%
380 05.12.2025 00:30 sell 52.34 688530 +61759 +9.85%
381 05.12.2025 16:30 buy 46.7 14729 +1561 +11.85%
382 08.12.2025 18:30 sell 52.12 766905 +78375 +11.38%
383 18.12.2025 17:30 buy 36.83 20802 +6073 +41.23%
384 19.12.2025 16:30 sell 38.98 810051 +43147 +5.63%
385 22.12.2025 19:45 buy 37.61 21517 +714.6 +3.44%
386 27.12.2025 03:45 sell 40.8 877001 +66950 +8.26%
387 29.12.2025 09:30 buy 42.98 20384 -1132 -5.26%
388 01.01.2026 11:45 sell 43.49 885634 +8633 +0.98%
389 06.01.2026 17:45 buy 43.03 20561 +176.7 +0.87%
390 13.01.2026 01:00 sell 40.52 832306 -53327 -6.02%
391 14.01.2026 22:15 buy 78.02 10657 -9904 -48.17%
392 18.01.2026 13:45 sell 85 904955 +72649 +8.73%
393 18.01.2026 23:30 buy 79.25 11408 +750.4 +7.04%
394 23.01.2026 09:45 sell 71.23 811749 -93206 -10.3%
395 23.01.2026 21:45 buy 66.88 12125 +717.7 +6.29%
396 27.01.2026 02:45 sell 64.25 778269 -33480 -4.12%
397 30.01.2026 15:30 buy 50.31 15454 +3329 +27.45%
398 06.02.2026 16:15 sell 38.8 599016 -179253 -23.03%
399 09.02.2026 10:30 buy 34.87 17161 +1707 +11.05%
400 13.02.2026 16:45 sell 36.66 628506 +29491 +4.92%
401 15.02.2026 13:30 buy 38.13 16467 -694.6 -4.05%
402 20.02.2026 22:00 sell 34.98 575431 -53075 -8.44%
403 23.02.2026 01:15 buy 31.34 18343 +1876 +11.39%

Фінальний результат:

USDT: 596133 (+595133.33 USD, +59513.33%)

Монети: 18343 (+18323.237302 Coins, +94807.62%)