COMP 215000 +132678.44% 1TRAD-MVX2

Експортовано: 2026-05-28 21:03:48

Таблиця угод

Симуляція зі стартом 1000 USDT
# Час Дія Ціна Coins Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 25.06.2020 12:15 buy 206.02 4.85
2 26.06.2020 19:00 sell 268.43 1300 +300 +30.03%
3 27.06.2020 14:00 buy 235.95 5.51 +0.656 +13.54%
4 28.06.2020 15:30 sell 247.5 1361 +61 +4.68%
5 02.07.2020 03:15 buy 192.59 7.06 +1.56 +28.25%
6 03.07.2020 02:15 sell 192 1354 -7 -0.51%
7 04.07.2020 01:30 buy 165.32 8.18 +1.12 +15.91%
8 04.07.2020 12:15 sell 178.05 1456 +101 +7.48%
9 13.07.2020 19:30 buy 163.57 8.89 +0.707 +8.63%
10 17.07.2020 11:15 sell 165.2 1467 +12 +0.79%
11 20.07.2020 19:15 buy 159.18 9.21 +0.318 +3.57%
12 26.07.2020 04:00 sell 162 1490 +23 +1.57%
13 27.07.2020 03:30 buy 145.04 10.26 +1.06 +11.47%
14 28.07.2020 19:00 sell 139.06 1426 -64 -4.31%
15 11.08.2020 13:15 buy 159.24 8.95 -1.32 -12.85%
16 11.08.2020 21:30 sell 188.43 1684 +258 +18.09%
17 13.08.2020 08:30 buy 195.87 8.59 -0.357 -3.99%
18 15.08.2020 13:00 sell 204.47 1754 +70 +4.18%
19 15.08.2020 21:15 buy 192.72 9.09 +0.505 +5.88%
20 19.08.2020 00:15 sell 192.33 1747 -7 -0.4%
21 21.08.2020 02:45 buy 171.87 10.16 +1.06 +11.68%
22 21.08.2020 05:45 sell 187.49 1902 +155 +8.87%
23 21.08.2020 18:00 buy 167.5 11.35 +1.19 +11.71%
24 24.08.2020 15:00 sell 183.52 2080 +178 +9.35%
25 25.08.2020 14:00 buy 165 12.59 +1.25 +11%
26 26.08.2020 15:30 sell 179.29 2256 +176 +8.44%
27 02.09.2020 11:00 buy 215.71 10.45 -2.15 -17.05%
28 03.09.2020 00:00 sell 228.17 2381 +126 +5.56%
29 03.09.2020 12:00 buy 201.79 11.79 +1.34 +12.85%
30 06.09.2020 20:30 sell 175.16 2063 -318 -13.37%
31 07.09.2020 12:30 buy 156.54 13.17 +1.38 +11.67%
32 08.09.2020 00:00 sell 183.36 2412 +349 +16.9%
33 11.09.2020 03:45 buy 162.13 14.86 +1.69 +12.87%
34 12.09.2020 19:00 sell 178.86 2655 +244 +10.1%
35 13.09.2020 16:00 buy 163.38 16.24 +1.38 +9.26%
36 18.09.2020 02:15 sell 166.62 2702 +47 +1.78%
37 21.09.2020 14:15 buy 127.36 21.20 +4.96 +30.56%
38 01.10.2020 09:30 sell 139.93 2963 +261 +9.65%
39 01.10.2020 16:15 buy 128.48 23.04 +1.84 +8.69%
40 07.10.2020 20:45 sell 109.59 2522 -441 -14.87%
41 16.10.2020 04:15 buy 102.12 24.68 +1.64 +7.1%
42 18.10.2020 01:45 sell 106.62 2628 +106 +4.2%
43 29.10.2020 11:45 buy 96.21 27.29 +2.62 +10.6%
44 01.11.2020 21:00 sell 96.03 2618 -10 -0.39%
45 03.11.2020 03:00 buy 84.09 31.10 +3.81 +13.97%
46 05.11.2020 14:45 sell 90.67 2817 +199 +7.61%
47 07.11.2020 15:00 buy 97.32 28.92 -2.18 -7.02%
48 08.11.2020 10:30 sell 97.81 2826 +9 +0.3%
49 15.11.2020 22:00 buy 114.59 24.64 -4.28 -14.81%
50 24.11.2020 01:00 sell 132.76 3267 +442 +15.62%
51 26.11.2020 03:00 buy 116.92 27.92 +3.28 +13.32%
52 29.11.2020 08:00 sell 110.73 3088 -179 -5.48%
53 01.12.2020 12:15 buy 104.97 29.39 +1.47 +5.28%
54 02.12.2020 23:30 sell 114.38 3358 +270 +8.75%
55 04.12.2020 22:30 buy 127.89 26.23 -3.16 -10.74%
56 05.12.2020 15:30 sell 137.38 3600 +242 +7.21%
57 08.12.2020 22:45 buy 152.1 23.65 -2.59 -9.86%
58 12.12.2020 00:00 sell 148.85 3516 -84 -2.33%
59 17.12.2020 17:45 buy 155 22.66 -0.984 -4.16%
60 17.12.2020 21:00 sell 173.58 3930 +414 +11.76%
61 18.12.2020 05:15 buy 157.78 24.88 +2.22 +9.79%
62 20.12.2020 07:15 sell 162.53 4040 +110 +2.8%
63 21.12.2020 10:15 buy 142.26 28.37 +3.49 +14.02%
64 27.12.2020 15:30 sell 137.48 3897 -144 -3.55%
65 01.01.2021 06:15 buy 142.93 27.24 -1.14 -4.01%
66 03.01.2021 16:00 sell 150.24 4088 +191 +4.9%
67 08.01.2021 01:30 buy 161.69 25.26 -1.98 -7.27%
68 09.01.2021 17:00 sell 181.8 4587 +499 +12.21%
69 10.01.2021 20:15 buy 173.78 26.37 +1.11 +4.41%
70 12.01.2021 04:00 sell 181.74 4788 +201 +4.37%
71 13.01.2021 00:45 buy 175.03 27.33 +0.956 +3.63%
72 13.01.2021 08:45 sell 208.19 5683 +896 +18.71%
73 15.01.2021 06:00 buy 199.6 28.44 +1.12 +4.1%
74 24.01.2021 21:00 sell 236.9 6732 +1049 +18.45%
75 25.01.2021 21:30 buy 213.5 31.50 +3.05 +10.74%
76 28.01.2021 19:30 sell 261.6 8232 +1500 +22.28%
77 07.02.2021 15:15 buy 412.6 19.93 -11.57 -36.72%
78 12.02.2021 09:00 sell 533.38 10620 +2388 +29.01%
79 13.02.2021 10:30 buy 511.34 20.75 +0.818 +4.1%
80 17.02.2021 12:30 sell 458.21 9498 -1123 -10.57%
81 20.02.2021 22:30 buy 441.15 21.51 +0.759 +3.66%
82 24.02.2021 02:30 sell 405.53 8714 -784 -8.26%
83 25.02.2021 23:45 buy 396.48 21.96 +0.447 +2.08%
84 28.02.2021 23:00 sell 404.15 8864 +151 +1.73%
85 04.03.2021 18:45 buy 456.49 19.40 -2.56 -11.64%
86 10.03.2021 00:00 sell 504.46 9776 +912 +10.29%
87 12.03.2021 13:15 buy 432.66 22.57 +3.17 +16.36%
88 18.03.2021 15:15 sell 450.25 10153 +377 +3.86%
89 22.03.2021 20:30 buy 379.53 26.73 +4.15 +18.4%
90 24.03.2021 08:00 sell 378.4 10103 -50 -0.5%
91 24.03.2021 20:15 buy 355.06 28.43 +1.70 +6.36%
92 26.03.2021 01:00 sell 372.73 10585 +482 +4.77%
93 07.04.2021 09:00 buy 460 22.99 -5.44 -19.13%
94 11.04.2021 09:00 sell 456.78 10489 -95 -0.9%
95 14.04.2021 14:00 buy 450.03 23.28 +0.298 +1.3%
96 15.04.2021 11:30 sell 543.5 12643 +2153 +20.53%
97 18.04.2021 00:15 buy 522.47 24.17 +0.889 +3.82%
98 19.04.2021 03:30 sell 510.26 12323 -320 -2.53%
99 19.04.2021 10:30 buy 473.07 26.02 +1.85 +7.65%
100 21.04.2021 15:45 sell 503.38 13086 +763 +6.19%
101 23.04.2021 02:15 buy 463.96 28.18 +2.15 +8.28%
102 23.04.2021 11:00 sell 546.82 15392 +2306 +17.62%
103 25.04.2021 20:45 buy 532.06 28.90 +0.724 +2.57%
104 26.04.2021 05:30 sell 607.52 17540 +2148 +13.95%
105 28.04.2021 06:00 buy 611.18 28.67 -0.230 -0.8%
106 28.04.2021 18:15 sell 668.38 19143 +1603 +9.14%
107 04.05.2021 16:00 buy 750.14 25.49 -3.18 -11.08%
108 08.05.2021 14:00 sell 776.2 19769 +625 +3.27%
109 10.05.2021 20:00 buy 737.95 26.76 +1.27 +4.97%
110 12.05.2021 01:30 sell 892.72 23867 +4098 +20.73%
111 17.05.2021 03:15 buy 624.33 38.19 +11.43 +42.7%
112 17.05.2021 20:30 sell 706.36 26949 +3082 +12.91%
113 18.05.2021 14:00 buy 662.73 40.62 +2.43 +6.37%
114 20.05.2021 13:00 sell 564.04 22890 -4059 -15.06%
115 21.05.2021 14:15 buy 498.47 45.87 +5.25 +12.93%
116 24.05.2021 12:15 sell 401.06 18380 -4510 -19.7%
117 25.05.2021 10:30 buy 373.35 49.18 +3.31 +7.21%
118 30.05.2021 20:45 sell 423.13 20789 +2409 +13.11%
119 04.06.2021 01:30 buy 424.13 48.97 -0.214 -0.44%
120 07.06.2021 05:15 sell 407.33 19926 -863 -4.15%
121 07.06.2021 21:00 buy 361.12 55.12 +6.16 +12.57%
122 09.06.2021 07:00 sell 355.35 19568 -358 -1.79%
123 10.06.2021 05:30 buy 342.07 57.15 +2.03 +3.67%
124 13.06.2021 20:45 sell 326.68 18650 -918 -4.69%
125 18.06.2021 18:15 buy 268.9 69.29 +12.14 +21.24%
126 20.06.2021 20:30 sell 291.66 20188 +1538 +8.25%
127 21.06.2021 06:30 buy 254.63 79.21 +9.92 +14.31%
128 22.06.2021 16:15 sell 236.82 18739 -1450 -7.18%
129 23.06.2021 16:30 buy 247.75 75.56 -3.65 -4.6%
130 24.06.2021 12:15 sell 246.5 18607 -132 -0.7%
131 26.06.2021 08:00 buy 213.73 86.97 +11.41 +15.1%
132 27.06.2021 22:30 sell 246.3 21400 +2793 +15.01%
133 02.07.2021 03:45 buy 315.97 67.66 -19.31 -22.21%
134 02.07.2021 13:00 sell 333.12 22516 +1116 +5.22%
135 08.07.2021 00:30 buy 426.57 52.73 -14.93 -22.06%
136 09.07.2021 14:45 sell 434.22 22874 +358 +1.59%
137 13.07.2021 19:30 buy 389.27 58.70 +5.97 +11.32%
138 14.07.2021 10:15 sell 393.81 23095 +221 +0.96%
139 25.07.2021 12:15 buy 381.85 60.42 +1.72 +2.93%
140 26.07.2021 00:00 sell 395 23842 +748 +3.24%
141 26.07.2021 20:15 buy 398.56 59.76 -0.659 -1.09%
142 27.07.2021 11:30 sell 403.5 24089 +247 +1.04%
143 09.08.2021 01:00 buy 445.14 54.06 -5.70 -9.54%
144 09.08.2021 09:15 sell 476.09 25713 +1623 +6.74%
145 11.08.2021 22:30 buy 468.34 54.85 +0.785 +1.45%
146 13.08.2021 07:00 sell 473.65 25952 +240 +0.93%
147 16.08.2021 14:45 buy 493.64 52.52 -2.33 -4.24%
148 17.08.2021 09:45 sell 499.25 26195 +242 +0.93%
149 17.08.2021 20:15 buy 455.07 57.50 +4.98 +9.49%
150 19.08.2021 19:15 sell 455.77 26183 -12 -0.05%
151 24.08.2021 14:00 buy 438.18 59.69 +2.19 +3.81%
152 29.08.2021 01:15 sell 425.7 25386 -797 -3.04%
153 31.08.2021 00:15 buy 413.7 61.30 +1.61 +2.69%
154 01.09.2021 16:45 sell 474.8 29077 +3691 +14.54%
155 07.09.2021 08:15 buy 481 60.39 -0.911 -1.49%
156 12.09.2021 08:15 sell 410.3 24754 -4324 -14.87%
157 20.09.2021 11:30 buy 347.3 71.20 +10.81 +17.9%
158 22.09.2021 18:15 sell 348.1 24761 +7 +0.03%
159 24.09.2021 09:15 buy 341.8 72.37 +1.17 +1.64%
160 26.09.2021 10:30 sell 345.7 24994 +232 +0.94%
161 29.09.2021 23:00 buy 299.8 83.28 +10.91 +15.08%
162 30.09.2021 20:00 sell 310.3 25817 +824 +3.3%
163 06.10.2021 08:30 buy 291.9 88.36 +5.07 +6.09%
164 06.10.2021 15:15 sell 311.7 27513 +1696 +6.57%
165 27.10.2021 08:00 buy 302.3 90.92 +2.57 +2.9%
166 31.10.2021 09:45 sell 357.2 32445 +4932 +17.92%
167 10.11.2021 19:45 buy 341.5 94.91 +3.99 +4.39%
168 14.11.2021 00:15 sell 358 33945 +1500 +4.62%
169 16.11.2021 10:00 buy 296.5 114.4 +19.46 +20.5%
170 25.11.2021 11:15 sell 286.1 32688 -1256 -3.7%
171 26.11.2021 08:15 buy 250.5 130.4 +15.99 +13.98%
172 28.11.2021 10:15 sell 276.6 36022 +3334 +10.2%
173 04.12.2021 04:45 buy 226 159.2 +28.87 +22.14%
174 06.12.2021 16:15 sell 219.3 34884 -1138 -3.16%
175 11.12.2021 00:00 buy 181.5 192.0 +32.78 +20.58%
176 12.12.2021 18:15 sell 201.5 38651 +3767 +10.8%
177 13.12.2021 19:30 buy 175.8 219.6 +27.63 +14.39%
178 15.12.2021 20:00 sell 193.5 42457 +3806 +9.85%
179 05.01.2022 19:30 buy 219.2 193.5 -26.14 -11.9%
180 09.01.2022 05:00 sell 199.9 38642 -3816 -8.99%
181 10.01.2022 14:15 buy 176.9 218.2 +24.72 +12.78%
182 12.01.2022 13:30 sell 199 43382 +4741 +12.27%
183 21.01.2022 21:30 buy 143 303.1 +84.85 +38.88%
184 01.02.2022 12:30 sell 127.9 38724 -4659 -10.74%
185 02.02.2022 15:00 buy 123.6 313.0 +9.92 +3.27%
186 06.02.2022 09:45 sell 142 44400 +5676 +14.66%
187 10.02.2022 13:30 buy 135.2 328.1 +15.08 +4.82%
188 15.02.2022 01:30 sell 129.5 42443 -1957 -4.41%
189 24.02.2022 03:30 buy 100.5 421.9 +93.82 +28.6%
190 24.02.2022 19:30 sell 107.1 45140 +2697 +6.35%
191 27.02.2022 19:45 buy 109.8 410.7 -11.20 -2.65%
192 28.02.2022 15:15 sell 115.2 47265 +2125 +4.71%
193 28.03.2022 23:00 buy 125.7 375.6 -35.06 -8.54%
194 29.03.2022 04:15 sell 138.9 52124 +4859 +10.28%
195 31.03.2022 14:15 buy 151.3 344.2 -31.48 -8.38%
196 01.04.2022 14:00 sell 155.3 53395 +1271 +2.44%
197 06.04.2022 00:15 buy 147.8 360.9 +16.74 +4.86%
198 10.04.2022 15:30 sell 138.3 49863 -3532 -6.61%
199 18.04.2022 04:45 buy 137.3 362.8 +1.90 +0.53%
200 01.05.2022 15:45 sell 106.1 38455 -11408 -22.88%
201 05.05.2022 14:30 buy 108.9 352.8 -10.03 -2.77%
202 10.05.2022 05:45 sell 89.5 31541 -6914 -17.98%
203 12.05.2022 03:15 buy 63.3 497.8 +145.0 +41.11%
204 13.05.2022 03:15 sell 68.1 33865 +2324 +7.37%
205 14.05.2022 11:00 buy 65.8 514.2 +16.37 +3.29%
206 30.05.2022 21:00 sell 63.2 32462 -1403 -4.14%
207 12.06.2022 02:15 buy 42.5 763.1 +248.9 +48.41%
208 12.06.2022 15:00 sell 45.1 34379 +1917 +5.91%
209 18.06.2022 07:15 buy 29.3 1172 +409.1 +53.62%
210 21.06.2022 03:45 sell 37.4 43796 +9416 +27.39%
211 20.07.2022 20:00 buy 55.31 791.0 -381.1 -32.52%
212 27.07.2022 18:30 sell 52.23 41274 -2521 -5.76%
213 19.08.2022 06:45 buy 51.4 802.2 +11.17 +1.41%
214 26.08.2022 00:45 sell 54.02 43291 +2017 +4.89%
215 13.09.2022 13:00 buy 53.07 814.9 +12.73 +1.59%
216 14.09.2022 21:45 sell 57.84 47088 +3797 +8.77%
217 18.09.2022 21:00 buy 48.42 971.5 +156.6 +19.22%
218 21.09.2022 18:45 sell 60.51 58728 +11640 +24.72%
219 08.11.2022 04:00 buy 46.62 1258 +286.9 +29.53%
220 10.11.2022 14:00 sell 40.11 50426 -8302 -14.14%
221 16.12.2022 22:30 buy 33.96 1483 +224.9 +17.87%
222 14.01.2023 06:30 sell 48 71131 +20705 +41.06%
223 18.01.2023 16:15 buy 47.47 1497 +13.56 +0.91%
224 20.01.2023 20:45 sell 51.47 76971 +5840 +8.21%
225 24.01.2023 09:45 buy 50.01 1538 +40.62 +2.71%
226 26.01.2023 19:45 sell 54.2 83253 +6282 +8.16%
227 30.01.2023 09:00 buy 52.95 1571 +33.15 +2.16%
228 19.02.2023 12:45 sell 57.42 90101 +6848 +8.23%
229 03.03.2023 01:30 buy 44.95 2002 +431.7 +27.49%
230 13.03.2023 15:00 sell 44.32 88660 -1440 -1.6%
231 27.03.2023 15:00 buy 40.02 2213 +210.7 +10.52%
232 25.06.2023 02:15 sell 35.5 78489 -10171 -11.47%
233 03.07.2023 10:15 buy 62.03 1264 -949.1 -42.88%
234 04.07.2023 05:15 sell 66.55 84040 +5551 +7.07%
235 05.07.2023 10:30 buy 58.5 1435 +171.1 +13.53%
236 09.07.2023 13:00 sell 55.14 79055 -4985 -5.93%
237 25.07.2023 06:15 buy 59.46 1328 -106.9 -7.45%
238 26.07.2023 00:15 sell 65.44 86832 +7777 +9.84%
239 31.07.2023 15:15 buy 66.53 1304 -24.37 -1.83%
240 01.08.2023 22:45 sell 65.65 85512 -1320 -1.52%
241 17.08.2023 21:30 buy 36.37 2349 +1045 +80.15%
242 22.08.2023 07:15 sell 44.2 103714 +18202 +21.29%
243 10.09.2023 04:15 buy 36.55 2835 +485.9 +20.69%
244 13.09.2023 07:15 sell 40.06 113447 +9733 +9.38%
245 24.10.2023 15:30 buy 44.7 2535 -299.3 -10.56%
246 07.11.2023 04:45 sell 54.29 137510 +24064 +21.21%
247 10.11.2023 14:00 buy 51.91 2646 +110.9 +4.38%
248 15.11.2023 06:15 sell 57.91 153098 +15587 +11.34%
249 18.11.2023 06:45 buy 48.88 3129 +482.6 +18.24%
250 23.12.2023 16:15 sell 54.91 171641 +18543 +12.11%
251 03.01.2024 12:00 buy 49.32 3477 +347.7 +11.11%
252 13.01.2024 13:00 sell 55.96 194360 +22719 +13.24%
253 23.01.2024 09:15 buy 50.11 3875 +398.1 +11.45%
254 23.02.2024 14:30 sell 62.36 241390 +47030 +24.2%
255 29.02.2024 22:30 buy 88.5 2725 -1150 -29.68%
256 04.03.2024 12:00 sell 95.66 260397 +19008 +7.87%
257 04.03.2024 17:45 buy 86.45 3009 +284.3 +10.43%
258 05.03.2024 04:30 sell 93 279567 +19169 +7.36%
259 05.03.2024 17:00 buy 86.07 3245 +235.8 +7.84%
260 06.03.2024 05:30 sell 86.92 281763 +2197 +0.79%
261 08.03.2024 16:00 buy 84.16 3345 +99.72 +3.07%
262 09.03.2024 14:15 sell 92.76 309935 +28172 +10%
263 12.03.2024 17:15 buy 83.62 3703 +358.2 +10.71%
264 13.03.2024 11:30 sell 94.93 351152 +41217 +13.3%
265 15.03.2024 03:15 buy 81.91 4283 +580.0 +15.66%
266 04.04.2024 13:30 sell 72.96 312157 -38994 -11.1%
267 12.04.2024 18:30 buy 57.37 5436 +1153 +26.92%
268 15.04.2024 06:30 sell 56.24 305397 -6760 -2.17%
269 19.04.2024 02:15 buy 49.79 6128 +691.9 +12.73%
270 13.05.2024 08:30 sell 57.14 349779 +44382 +14.53%
271 07.06.2024 18:00 buy 51.01 6850 +722.6 +11.79%
272 12.06.2024 12:45 sell 54.45 372621 +22842 +6.53%
273 18.06.2024 01:30 buy 45.06 8261 +1411 +20.6%
274 08.07.2024 08:30 sell 48.19 397708 +25087 +6.73%
275 05.08.2024 01:00 buy 37.21 10678 +2416 +29.25%
276 21.08.2024 17:45 sell 50.07 534089 +136381 +34.29%
277 01.10.2024 15:00 buy 44.33 12036 +1358 +12.72%
278 12.11.2024 08:45 sell 55.5 667328 +133240 +24.95%
279 24.11.2024 12:30 buy 63.66 10472 -1564 -12.99%
280 02.12.2024 03:15 sell 79.69 833696 +166368 +24.93%
281 09.12.2024 08:30 buy 108.29 7691 -2781 -26.56%
282 11.12.2024 15:15 sell 102.5 787543 -46153 -5.54%
283 19.12.2024 02:00 buy 85.51 9201 +1510 +19.63%
284 20.12.2024 19:30 sell 83.88 770986 -16557 -2.1%
285 21.12.2024 13:15 buy 80.5 9568 +367.2 +3.99%
286 23.12.2024 21:00 sell 85 812458 +41471 +5.38%
287 07.01.2025 15:00 buy 79.14 10256 +687.9 +7.19%
288 10.01.2025 04:30 sell 74.48 763089 -49368 -6.08%
289 19.01.2025 21:45 buy 82.36 9256 -999.8 -9.75%
290 20.01.2025 07:00 sell 87.64 810387 +47298 +6.2%
291 27.01.2025 07:15 buy 65.87 12291 +3034 +32.78%
292 12.02.2025 17:15 sell 58.49 718153 -92233 -11.38%
293 24.02.2025 22:45 buy 49.69 14438 +2148 +17.47%
294 02.03.2025 16:30 sell 54.41 784798 +66645 +9.28%
295 04.03.2025 02:00 buy 43.58 17990 +3552 +24.6%
296 04.03.2025 12:15 sell 47.4 851883 +67085 +8.55%
297 11.03.2025 00:30 buy 39.09 21771 +3781 +21.02%
298 05.04.2025 10:30 sell 46.33 1007645 +155762 +18.28%
299 06.06.2025 14:00 buy 45.37 22187 +416.2 +1.91%
300 09.06.2025 22:45 sell 53.25 1180292 +172647 +17.13%
301 13.06.2025 01:00 buy 51.09 23079 +891.8 +4.02%
302 13.06.2025 23:15 sell 56.51 1302896 +122604 +10.39%
303 24.07.2025 05:45 buy 47.24 27553 +4474 +19.38%
304 27.07.2025 05:30 sell 51.28 1411494 +108597 +8.34%
305 10.10.2025 20:45 buy 39.01 36147 +8594 +31.19%
306 12.11.2025 13:45 sell 36.77 1327784 -83709 -5.93%

Фінальний результат:

USDT: 1327784 (+1326784.4 USD, +132678.44%)

Монети: 67952 (+67947.269561 Coins, +1401250.9%)