| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2020 11:30 | buy | 5750.17 | 0.174 | — | — | — | — | — |
| 2 | 02.01.2021 13:30 | sell | 31278.54 | — | — | — | 5429 | +4429 | +442.87% |
| 3 | 04.01.2021 10:00 | buy | 29800 | 0.182 | +0.008 | +4.75% | — | — | — |
| 4 | 07.01.2021 18:00 | sell | 40200.21 | — | — | — | 7309 | +1880 | +34.63% |
| 5 | 10.01.2021 20:15 | buy | 35932.8 | 0.203 | +0.021 | +11.65% | — | — | — |
| 6 | 19.02.2021 16:15 | sell | 54402.01 | — | — | — | 11043 | +3735 | +51.1% |
| 7 | 22.02.2021 14:00 | buy | 50517.37 | 0.218 | +0.015 | +7.47% | — | — | — |
| 8 | 03.03.2021 09:15 | sell | 51395.51 | — | — | — | 11213 | +170 | +1.53% |
| 9 | 15.03.2021 09:15 | buy | 56079.61 | 0.200 | -0.019 | -8.54% | — | — | — |
| 10 | 17.03.2021 19:30 | sell | 57840.28 | — | — | — | 11542 | +329 | +2.93% |
| 11 | 22.03.2021 20:45 | buy | 54507.62 | 0.212 | +0.012 | +5.9% | — | — | — |
| 12 | 29.03.2021 09:30 | sell | 57699.99 | — | — | — | 12193 | +652 | +5.65% |
| 13 | 25.04.2021 21:15 | buy | 47944.26 | 0.254 | +0.043 | +20.11% | — | — | — |
| 14 | 30.04.2021 15:15 | sell | 56778.71 | — | — | — | 14411 | +2218 | +18.19% |
| 15 | 23.05.2021 08:00 | buy | 35076.86 | 0.410 | +0.156 | +61.55% | — | — | — |
| 16 | 03.06.2021 06:45 | sell | 38949 | — | — | — | 15970 | +1559 | +10.82% |
| 17 | 07.06.2021 21:15 | buy | 33970.8 | 0.470 | +0.059 | +14.43% | — | — | — |
| 18 | 13.06.2021 20:00 | sell | 38956.04 | — | — | — | 18277 | +2307 | +14.45% |
| 19 | 21.06.2021 06:30 | buy | 32461.67 | 0.562 | +0.093 | +19.77% | — | — | — |
| 20 | 26.07.2021 00:45 | sell | 36767.47 | — | — | — | 20660 | +2383 | +13.04% |
| 21 | 30.07.2021 09:15 | buy | 38407.47 | 0.537 | -0.025 | -4.46% | — | — | — |
| 22 | 30.07.2021 20:45 | sell | 40668.56 | — | — | — | 21832 | +1173 | +5.68% |
| 23 | 07.09.2021 14:45 | buy | 47374.1 | 0.460 | -0.077 | -14.33% | — | — | — |
| 24 | 01.10.2021 10:15 | sell | 46497.67 | — | — | — | 21386 | -447 | -2.05% |
| 25 | 22.10.2021 15:15 | buy | 60763.99 | 0.352 | -0.109 | -23.63% | — | — | — |
| 26 | 08.11.2021 00:30 | sell | 64819.25 | — | — | — | 22767 | +1382 | +6.46% |
| 27 | 04.12.2021 04:45 | buy | 50256.61 | 0.453 | +0.101 | +28.72% | — | — | — |
| 28 | 21.12.2021 04:15 | sell | 48645.53 | — | — | — | 21993 | -774 | -3.4% |
| 29 | 07.01.2022 04:15 | buy | 41452.24 | 0.530 | +0.077 | +17.12% | — | — | — |
| 30 | 05.02.2022 00:30 | sell | 41685.85 | — | — | — | 22073 | +80 | +0.36% |
| 31 | 24.02.2022 03:30 | buy | 34889.67 | 0.632 | +0.102 | +19.24% | — | — | — |
| 32 | 28.02.2022 15:45 | sell | 40824.96 | — | — | — | 25776 | +3703 | +16.78% |
| 33 | 04.03.2022 20:15 | buy | 39406.04 | 0.653 | +0.021 | +3.39% | — | — | — |
| 34 | 09.03.2022 03:30 | sell | 40740.96 | — | — | — | 26596 | +820 | +3.18% |
| 35 | 10.03.2022 04:30 | buy | 39564.28 | 0.672 | +0.018 | +2.77% | — | — | — |
| 36 | 22.03.2022 04:15 | sell | 43085.43 | — | — | — | 28905 | +2309 | +8.68% |
| 37 | 05.05.2022 15:00 | buy | 37241.84 | 0.775 | +0.104 | +15.46% | — | — | — |
| 38 | 13.05.2022 03:45 | sell | 30582.54 | — | — | — | 23689 | -5216 | -18.05% |
| 39 | 14.06.2022 01:15 | buy | 21171.2 | 1.12 | +0.342 | +44.16% | — | — | — |
| 40 | 13.03.2023 15:00 | sell | 24015.16 | — | — | — | 26818 | +3129 | +13.21% |
| 41 | 22.03.2023 19:45 | buy | 26667.33 | 1.00 | -0.113 | -10.13% | — | — | — |
| 42 | 21.06.2023 16:30 | sell | 30651.99 | — | — | — | 30763 | +3946 | +14.71% |
| 43 | 17.08.2023 21:30 | buy | 25188.01 | 1.22 | +0.215 | +21.45% | — | — | — |
| 44 | 23.10.2023 22:30 | sell | 33966.12 | — | — | — | 41402 | +10638 | +34.58% |
| 45 | 11.12.2023 02:00 | buy | 41714 | 0.992 | -0.229 | -18.74% | — | — | — |
| 46 | 02.01.2024 00:45 | sell | 45056 | — | — | — | 44629 | +3228 | +7.8% |
| 47 | 03.01.2024 12:00 | buy | 41872.16 | 1.06 | +0.073 | +7.39% | — | — | — |
| 48 | 08.01.2024 18:30 | sell | 46917.77 | — | — | — | 49907 | +5278 | +11.83% |
| 49 | 12.01.2024 16:30 | buy | 43571.46 | 1.14 | +0.079 | +7.46% | — | — | — |
| 50 | 12.02.2024 15:45 | sell | 49917.8 | — | — | — | 57062 | +7155 | +14.34% |
| 51 | 13.02.2024 15:00 | buy | 48474.01 | 1.18 | +0.032 | +2.77% | — | — | — |
| 52 | 14.02.2024 09:30 | sell | 51424.1 | — | — | — | 60414 | +3352 | +5.87% |
| 53 | 12.03.2024 17:15 | buy | 69254.26 | 0.871 | -0.305 | -25.89% | — | — | — |
| 54 | 13.03.2024 08:15 | sell | 73487.71 | — | — | — | 63979 | +3565 | +5.9% |
| 55 | 22.03.2024 13:45 | buy | 63058.61 | 1.01 | +0.142 | +16.31% | — | — | — |
| 56 | 25.03.2024 14:45 | sell | 69377.19 | — | — | — | 70249 | +6270 | +9.8% |
| 57 | 17.04.2024 15:15 | buy | 60423.21 | 1.16 | +0.148 | +14.59% | — | — | — |
| 58 | 22.04.2024 05:45 | sell | 66377.99 | — | — | — | 77017 | +6769 | +9.64% |
| 59 | 01.05.2024 07:45 | buy | 57499.99 | 1.34 | +0.177 | +15.21% | — | — | — |
| 60 | 03.05.2024 13:45 | sell | 61689.94 | — | — | — | 82464 | +5447 | +7.07% |
| 61 | 07.06.2024 18:00 | buy | 68649.99 | 1.20 | -0.138 | -10.32% | — | — | — |
| 62 | 12.06.2024 13:00 | sell | 69361.93 | — | — | — | 83153 | +689 | +0.84% |
| 63 | 08.07.2024 01:00 | buy | 54590 | 1.52 | +0.322 | +26.81% | — | — | — |
| 64 | 26.07.2024 03:00 | sell | 67277.98 | — | — | — | 102275 | +19122 | +23% |
| 65 | 05.08.2024 00:45 | buy | 56174.02 | 1.82 | +0.297 | +19.53% | — | — | — |
| 66 | 08.08.2024 23:00 | sell | 62349.99 | — | — | — | 113292 | +11018 | +10.77% |
| 67 | 15.08.2024 19:15 | buy | 56970.81 | 1.99 | +0.168 | +9.22% | — | — | — |
| 68 | 23.08.2024 19:15 | sell | 63688.07 | — | — | — | 126397 | +13105 | +11.57% |
| 69 | 10.10.2024 18:15 | buy | 59081.1 | 2.14 | +0.151 | +7.58% | — | — | — |
| 70 | 29.10.2024 02:30 | sell | 71377.53 | — | — | — | 152399 | +26002 | +20.57% |
| 71 | 05.12.2024 20:15 | buy | 98313.83 | 1.55 | -0.589 | -27.54% | — | — | — |
| 72 | 11.12.2024 16:15 | sell | 101036.65 | — | — | — | 156306 | +3908 | +2.56% |
| 73 | 07.01.2025 15:30 | buy | 97568.37 | 1.60 | +0.052 | +3.35% | — | — | — |
| 74 | 20.01.2025 07:15 | sell | 108706.15 | — | — | — | 173801 | +17495 | +11.19% |
| 75 | 20.01.2025 17:30 | buy | 100786.25 | 1.72 | +0.122 | +7.64% | — | — | — |
| 76 | 03.02.2025 19:30 | sell | 101237.99 | — | — | — | 174231 | +430 | +0.25% |
| 77 | 24.02.2025 23:45 | buy | 91552.88 | 1.90 | +0.178 | +10.36% | — | — | — |
| 78 | 02.03.2025 17:15 | sell | 92702.91 | — | — | — | 176067 | +1836 | +1.05% |
| 79 | 03.03.2025 19:45 | buy | 85606 | 2.05 | +0.153 | +8.07% | — | — | — |
| 80 | 05.03.2025 10:30 | sell | 89975 | — | — | — | 184683 | +8616 | +4.89% |
| 81 | 06.04.2025 18:30 | buy | 79159.43 | 2.33 | +0.276 | +13.44% | — | — | — |
| 82 | 09.04.2025 18:15 | sell | 82581.67 | — | — | — | 192282 | +7599 | +4.11% |
| 83 | 05.06.2025 20:45 | buy | 100483.91 | 1.91 | -0.419 | -17.98% | — | — | — |
| 84 | 09.06.2025 21:15 | sell | 110471.04 | — | — | — | 210971 | +18688 | +9.72% |
| 85 | 13.06.2025 01:00 | buy | 102906.36 | 2.05 | +0.136 | +7.14% | — | — | — |
| 86 | 23.06.2025 22:15 | sell | 105987.88 | — | — | — | 216854 | +5883 | +2.79% |
| 87 | 25.08.2025 20:45 | buy | 109561.96 | 1.98 | -0.071 | -3.46% | — | — | — |
| 88 | 21.10.2025 15:30 | sell | 113338.05 | — | — | — | 223879 | +7026 | +3.24% |
| 89 | 20.11.2025 16:45 | buy | 87878.1 | 2.55 | +0.568 | +28.71% | — | — | — |
| 90 | 26.11.2025 18:15 | sell | 90349.26 | — | — | — | 229715 | +5835 | +2.61% |
| 91 | 01.12.2025 00:45 | buy | 87000 | 2.64 | +0.093 | +3.64% | — | — | — |
| 92 | 02.12.2025 15:45 | sell | 90850.01 | — | — | — | 239401 | +9686 | +4.22% |
| 93 | 05.02.2026 20:15 | buy | 63866.59 | 3.74 | +1.11 | +41.97% | — | — | — |
| 94 | 06.02.2026 16:45 | sell | 69954.01 | — | — | — | 261695 | +22294 | +9.31% |
| 95 | 23.02.2026 01:45 | buy | 64427.65 | 4.06 | +0.313 | +8.36% | — | — | — |
| 96 | 25.02.2026 17:00 | sell | 68512.4 | — | — | — | 277730 | +16035 | +6.13% |
USDT: 277730 (+276730.31 USD, +27673.03%)
: 3.86 (+3.688454 Coins, +2123.05%)