| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2020 11:30 | buy | 5750.17 | 0.174 | — | — | — | — | — |
| 2 | 02.01.2021 13:45 | sell | 31541.17 | — | — | — | 5474 | +4474 | +447.43% |
| 3 | 04.01.2021 10:00 | buy | 29800 | 0.184 | +0.010 | +5.63% | — | — | — |
| 4 | 07.01.2021 18:00 | sell | 40200.21 | — | — | — | 7370 | +1896 | +34.63% |
| 5 | 10.01.2021 20:15 | buy | 35932.8 | 0.205 | +0.021 | +11.65% | — | — | — |
| 6 | 13.01.2021 21:45 | sell | 37299.49 | — | — | — | 7635 | +265 | +3.6% |
| 7 | 22.02.2021 14:00 | buy | 50517.37 | 0.151 | -0.054 | -26.31% | — | — | — |
| 8 | 03.03.2021 09:15 | sell | 51395.51 | — | — | — | 7752 | +117 | +1.53% |
| 9 | 15.03.2021 09:15 | buy | 56079.61 | 0.138 | -0.013 | -8.54% | — | — | — |
| 10 | 17.03.2021 19:30 | sell | 57840.28 | — | — | — | 7980 | +227 | +2.93% |
| 11 | 22.03.2021 20:45 | buy | 54507.62 | 0.146 | +0.008 | +5.9% | — | — | — |
| 12 | 29.03.2021 09:30 | sell | 57699.99 | — | — | — | 8430 | +450 | +5.65% |
| 13 | 25.04.2021 21:15 | buy | 47944.26 | 0.176 | +0.029 | +20.11% | — | — | — |
| 14 | 30.04.2021 15:15 | sell | 56778.71 | — | — | — | 9964 | +1533 | +18.19% |
| 15 | 19.05.2021 13:15 | buy | 33601.85 | 0.296 | +0.121 | +68.64% | — | — | — |
| 16 | 03.06.2021 06:45 | sell | 38949 | — | — | — | 11526 | +1562 | +15.68% |
| 17 | 07.06.2021 21:15 | buy | 33970.8 | 0.339 | +0.043 | +14.43% | — | — | — |
| 18 | 13.06.2021 20:00 | sell | 38956.04 | — | — | — | 13191 | +1665 | +14.45% |
| 19 | 21.06.2021 06:30 | buy | 32461.67 | 0.406 | +0.067 | +19.77% | — | — | — |
| 20 | 26.07.2021 00:45 | sell | 36767.47 | — | — | — | 14911 | +1720 | +13.04% |
| 21 | 30.07.2021 09:15 | buy | 38407.47 | 0.388 | -0.018 | -4.46% | — | — | — |
| 22 | 30.07.2021 21:00 | sell | 41010.28 | — | — | — | 15890 | +979 | +6.56% |
| 23 | 01.08.2021 23:15 | buy | 39741.85 | 0.399 | +0.012 | +2.99% | — | — | — |
| 24 | 05.08.2021 19:00 | sell | 41259.71 | — | — | — | 16463 | +574 | +3.61% |
| 25 | 07.09.2021 14:45 | buy | 47374.1 | 0.347 | -0.052 | -13.08% | — | — | — |
| 26 | 01.10.2021 10:15 | sell | 46497.67 | — | — | — | 16127 | -337 | -2.05% |
| 27 | 22.10.2021 15:15 | buy | 60763.99 | 0.265 | -0.082 | -23.63% | — | — | — |
| 28 | 08.11.2021 00:30 | sell | 64819.25 | — | — | — | 17168 | +1042 | +6.46% |
| 29 | 04.12.2021 04:45 | buy | 50256.61 | 0.341 | +0.076 | +28.72% | — | — | — |
| 30 | 23.12.2021 18:15 | sell | 50723.59 | — | — | — | 17293 | +125 | +0.73% |
| 31 | 05.01.2022 20:00 | buy | 44240.95 | 0.390 | +0.049 | +14.42% | — | — | — |
| 32 | 04.02.2022 16:15 | sell | 40349.48 | — | — | — | 15741 | -1553 | -8.98% |
| 33 | 24.02.2022 03:30 | buy | 34889.67 | 0.451 | +0.060 | +15.42% | — | — | — |
| 34 | 28.02.2022 15:45 | sell | 40824.96 | — | — | — | 18382 | +2641 | +16.78% |
| 35 | 04.03.2022 20:15 | buy | 39406.04 | 0.466 | +0.015 | +3.39% | — | — | — |
| 36 | 09.03.2022 03:30 | sell | 40740.96 | — | — | — | 18966 | +585 | +3.18% |
| 37 | 10.03.2022 04:30 | buy | 39564.28 | 0.479 | +0.013 | +2.77% | — | — | — |
| 38 | 22.03.2022 04:15 | sell | 43085.43 | — | — | — | 20613 | +1647 | +8.68% |
| 39 | 05.05.2022 15:00 | buy | 37241.84 | 0.553 | +0.074 | +15.46% | — | — | — |
| 40 | 13.05.2022 03:45 | sell | 30582.54 | — | — | — | 16893 | -3720 | -18.05% |
| 41 | 14.06.2022 01:15 | buy | 21171.2 | 0.797 | +0.244 | +44.16% | — | — | — |
| 42 | 13.03.2023 15:00 | sell | 24015.16 | — | — | — | 19124 | +2231 | +13.21% |
| 43 | 22.03.2023 19:45 | buy | 26667.33 | 0.716 | -0.081 | -10.13% | — | — | — |
| 44 | 21.06.2023 16:30 | sell | 30651.99 | — | — | — | 21938 | +2814 | +14.71% |
| 45 | 17.08.2023 21:30 | buy | 25188.01 | 0.870 | +0.154 | +21.45% | — | — | — |
| 46 | 23.10.2023 22:30 | sell | 33966.12 | — | — | — | 29524 | +7586 | +34.58% |
| 47 | 11.12.2023 02:00 | buy | 41714 | 0.707 | -0.163 | -18.74% | — | — | — |
| 48 | 08.01.2024 19:00 | sell | 47107.98 | — | — | — | 33275 | +3751 | +12.71% |
| 49 | 12.01.2024 16:30 | buy | 43571.46 | 0.763 | +0.056 | +7.9% | — | — | — |
| 50 | 12.02.2024 15:45 | sell | 49917.8 | — | — | — | 38046 | +4770 | +14.34% |
| 51 | 13.02.2024 15:00 | buy | 48474.01 | 0.784 | +0.021 | +2.77% | — | — | — |
| 52 | 14.02.2024 09:30 | sell | 51424.1 | — | — | — | 40280 | +2235 | +5.87% |
| 53 | 12.03.2024 17:15 | buy | 69254.26 | 0.581 | -0.203 | -25.89% | — | — | — |
| 54 | 13.03.2024 08:15 | sell | 73487.71 | — | — | — | 42657 | +2377 | +5.9% |
| 55 | 22.03.2024 13:45 | buy | 63058.61 | 0.676 | +0.095 | +16.31% | — | — | — |
| 56 | 25.03.2024 14:45 | sell | 69377.19 | — | — | — | 46838 | +4181 | +9.8% |
| 57 | 02.04.2024 02:45 | buy | 66996 | 0.698 | +0.023 | +3.35% | — | — | — |
| 58 | 04.04.2024 14:30 | sell | 67892 | — | — | — | 47369 | +532 | +1.13% |
| 59 | 12.04.2024 18:30 | buy | 66547.02 | 0.711 | +0.013 | +1.82% | — | — | — |
| 60 | 22.04.2024 05:45 | sell | 66377.99 | — | — | — | 47155 | -215 | -0.45% |
| 61 | 01.05.2024 07:30 | buy | 57714.53 | 0.816 | +0.105 | +14.78% | — | — | — |
| 62 | 03.05.2024 13:45 | sell | 61689.94 | — | — | — | 50302 | +3147 | +6.67% |
| 63 | 07.06.2024 18:00 | buy | 68649.99 | 0.732 | -0.084 | -10.32% | — | — | — |
| 64 | 12.06.2024 12:45 | sell | 69339.29 | — | — | — | 50705 | +404 | +0.8% |
| 65 | 08.07.2024 01:00 | buy | 54590 | 0.928 | +0.196 | +26.76% | — | — | — |
| 66 | 26.07.2024 03:00 | sell | 67277.98 | — | — | — | 62366 | +11660 | +23% |
| 67 | 05.08.2024 00:45 | buy | 56174.02 | 1.11 | +0.181 | +19.53% | — | — | — |
| 68 | 08.08.2024 23:00 | sell | 62349.99 | — | — | — | 69084 | +6718 | +10.77% |
| 69 | 15.08.2024 19:15 | buy | 56970.81 | 1.21 | +0.102 | +9.22% | — | — | — |
| 70 | 23.08.2024 19:15 | sell | 63688.07 | — | — | — | 77075 | +7991 | +11.57% |
| 71 | 27.08.2024 22:15 | buy | 58935.81 | 1.31 | +0.095 | +7.85% | — | — | — |
| 72 | 17.09.2024 15:15 | sell | 61154.01 | — | — | — | 79816 | +2741 | +3.56% |
| 73 | 10.10.2024 18:15 | buy | 59081.1 | 1.35 | +0.043 | +3.3% | — | — | — |
| 74 | 01.11.2024 14:15 | sell | 71505.94 | — | — | — | 96408 | +16592 | +20.79% |
| 75 | 25.11.2024 15:00 | buy | 95252.49 | 1.01 | -0.338 | -25.08% | — | — | — |
| 76 | 04.12.2024 20:30 | sell | 98806.32 | — | — | — | 99805 | +3397 | +3.52% |
| 77 | 26.12.2024 08:45 | buy | 95878.56 | 1.04 | +0.029 | +2.85% | — | — | — |
| 78 | 06.01.2025 16:00 | sell | 102198.37 | — | — | — | 106171 | +6366 | +6.38% |
| 79 | 07.01.2025 15:30 | buy | 97568.37 | 1.09 | +0.047 | +4.54% | — | — | — |
| 80 | 20.01.2025 07:15 | sell | 108706.15 | — | — | — | 118055 | +11883 | +11.19% |
| 81 | 20.01.2025 17:30 | buy | 100786.25 | 1.17 | +0.083 | +7.64% | — | — | — |
| 82 | 03.02.2025 19:30 | sell | 101237.99 | — | — | — | 118347 | +292 | +0.25% |
| 83 | 25.02.2025 00:00 | buy | 91006.62 | 1.30 | +0.129 | +11.02% | — | — | — |
| 84 | 02.03.2025 16:30 | sell | 91584.99 | — | — | — | 118861 | +514 | +0.43% |
| 85 | 03.03.2025 19:45 | buy | 85606 | 1.39 | +0.088 | +6.77% | — | — | — |
| 86 | 05.03.2025 10:30 | sell | 89975 | — | — | — | 124677 | +5816 | +4.89% |
| 87 | 06.04.2025 18:15 | buy | 79700.01 | 1.56 | +0.176 | +12.67% | — | — | — |
| 88 | 09.04.2025 18:15 | sell | 82581.67 | — | — | — | 128927 | +4250 | +3.41% |
| 89 | 05.06.2025 20:45 | buy | 100483.91 | 1.28 | -0.281 | -17.98% | — | — | — |
| 90 | 09.06.2025 21:15 | sell | 110471.04 | — | — | — | 141458 | +12531 | +9.72% |
| 91 | 22.06.2025 14:30 | buy | 99139.99 | 1.43 | +0.144 | +11.21% | — | — | — |
| 92 | 23.06.2025 22:15 | sell | 105987.88 | — | — | — | 150926 | +9469 | +6.69% |
| 93 | 25.08.2025 20:45 | buy | 109561.96 | 1.38 | -0.049 | -3.46% | — | — | — |
| 94 | 21.10.2025 15:15 | sell | 112979.18 | — | — | — | 155322 | +4396 | +2.91% |
| 95 | 20.11.2025 16:45 | buy | 87878.1 | 1.77 | +0.390 | +28.31% | — | — | — |
| 96 | 26.11.2025 18:00 | sell | 90050.57 | — | — | — | 158844 | +3522 | +2.27% |
| 97 | 01.12.2025 00:30 | buy | 87735.34 | 1.81 | +0.043 | +2.43% | — | — | — |
| 98 | 02.12.2025 15:00 | sell | 90665.59 | — | — | — | 163821 | +4977 | +3.13% |
| 99 | 31.01.2026 17:00 | buy | 78846.77 | 2.08 | +0.267 | +14.76% | — | — | — |
| 100 | 06.02.2026 16:45 | sell | 69954.01 | — | — | — | 145054 | -18767 | -11.46% |
| 101 | 23.02.2026 01:45 | buy | 64427.65 | 2.25 | +0.174 | +8.36% | — | — | — |
USDT: 141675 (+140675.35 USD, +14067.54%)
: 2.25 (+2.075439 Coins, +1194.61%)