AAVEUSDT · 21 633

: 2026-02-24 06:01:08

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 15.10.2020 23:45 buy 43 23.23
2 07.11.2020 12:45 sell 49.06 1139 +139 +13.87%
3 21.11.2020 22:15 buy 67.76 16.79 -6.45 -27.74%
4 26.11.2020 11:00 sell 63.79 1070 -69 -6.05%
5 27.11.2020 15:45 buy 56.63 18.87 +2.08 +12.42%
6 03.01.2021 14:30 sell 91.79 1731 +661 +61.76%
7 04.01.2021 10:00 buy 88.69 19.49 +0.621 +3.29%
8 05.01.2021 00:30 sell 119 2317 +587 +33.91%
9 08.01.2021 02:15 buy 105.5 21.94 +2.45 +12.57%
10 10.01.2021 06:15 sell 134 2937 +620 +26.76%
11 11.01.2021 03:30 buy 105.74 27.75 +5.81 +26.47%
12 11.01.2021 10:00 sell 121.95 3381 +444 +15.1%
13 11.01.2021 14:00 buy 99.6 33.91 +6.16 +22.2%
14 12.01.2021 05:45 sell 127 4302 +921 +27.26%
15 12.01.2021 14:15 buy 111.21 38.65 +4.74 +13.97%
16 16.01.2021 08:45 sell 199.3 7695 +3393 +78.85%
17 16.01.2021 21:30 buy 178.08 43.17 +4.52 +11.69%
18 19.01.2021 00:15 sell 206.16 8891 +1196 +15.54%
19 20.01.2021 11:15 buy 173.95 51.06 +7.89 +18.28%
20 26.01.2021 17:15 sell 274.59 14006 +5116 +57.54%
21 07.02.2021 16:00 buy 401 34.89 -16.17 -31.66%
22 10.02.2021 05:30 sell 557.86 19446 +5440 +38.84%
23 15.02.2021 01:45 buy 436.65 44.49 +9.60 +27.5%
24 20.02.2021 09:15 sell 482.9 21463 +2017 +10.37%
25 20.02.2021 22:30 buy 420.74 50.96 +6.47 +14.54%
26 23.02.2021 13:45 sell 358.57 18255 -3208 -14.95%
27 23.02.2021 19:45 buy 309.25 58.97 +8.01 +15.72%
28 24.02.2021 03:00 sell 402.07 23687 +5432 +29.75%
29 24.02.2021 21:15 buy 348.66 67.87 +8.90 +15.09%
30 28.02.2021 20:45 sell 351 23798 +111 +0.47%
31 12.03.2021 10:15 buy 375.51 63.31 -4.56 -6.71%
32 13.03.2021 11:15 sell 392.74 24840 +1042 +4.38%
33 24.03.2021 20:15 buy 319.43 77.69 +14.37 +22.7%
34 14.04.2021 22:30 sell 428.95 33290 +8450 +34.02%
35 18.04.2021 03:15 buy 350.35 94.92 +17.24 +22.19%
36 26.04.2021 00:30 sell 369.66 35055 +1765 +5.3%
37 10.05.2021 19:45 buy 437.96 79.96 -14.96 -15.76%
38 12.05.2021 01:00 sell 475.51 37984 +2929 +8.36%
39 13.05.2021 15:45 buy 511.29 74.22 -5.74 -7.18%
40 14.05.2021 13:45 sell 603.53 44747 +6763 +17.8%
41 15.05.2021 17:00 buy 528.04 84.66 +10.44 +14.07%
42 18.05.2021 05:15 sell 651.9 55133 +10386 +23.21%
43 19.05.2021 02:45 buy 577.01 95.45 +10.80 +12.75%
44 20.05.2021 12:45 sell 489.33 46662 -8471 -15.37%
45 21.05.2021 14:15 buy 396.57 117.5 +22.09 +23.14%
46 24.05.2021 19:45 sell 390.88 45900 -761 -1.63%
47 25.05.2021 10:00 buy 331.74 138.2 +20.68 +17.59%
48 26.05.2021 23:45 sell 414.57 57246 +11346 +24.72%
49 28.05.2021 09:00 buy 321.42 177.9 +39.70 +28.72%
50 31.05.2021 08:30 sell 352.11 62587 +5341 +9.33%
51 07.06.2021 21:15 buy 344.53 181.5 +3.55 +2%
52 13.06.2021 21:30 sell 317.06 57481 -5105 -8.16%
53 21.06.2021 06:30 buy 238.39 240.9 +59.41 +32.73%
54 03.07.2021 07:45 sell 247.64 59592 +2111 +3.67%
55 08.07.2021 08:00 buy 282.15 211.0 -29.89 -12.41%
56 12.07.2021 04:00 sell 319.08 67258 +7665 +12.86%
57 18.08.2021 01:00 buy 363.5 184.8 -26.15 -12.4%
58 13.09.2021 23:30 sell 333.4 61565 -5693 -8.46%
59 21.09.2021 21:00 buy 266.7 230.6 +45.77 +24.76%
60 27.10.2021 06:00 sell 370.4 85332 +23767 +38.61%
61 10.11.2021 21:15 buy 305.2 279.3 +48.71 +21.12%
62 07.12.2021 08:45 sell 191.6 53463 -31869 -37.35%
63 05.01.2022 22:15 buy 216.9 246.2 -33.07 -11.84%
64 15.01.2022 02:30 sell 231.2 56874 +3411 +6.38%
65 20.01.2022 21:45 buy 203 279.9 +33.65 +13.66%
66 25.02.2022 13:15 sell 135.3 37831 -19043 -33.48%
67 13.03.2022 12:15 buy 115.8 326.4 +46.48 +16.61%
68 16.03.2022 19:00 sell 136.6 44537 +6706 +17.73%
69 25.04.2022 07:00 buy 154.5 288.0 -38.39 -11.76%
70 27.04.2022 02:30 sell 173.8 50000 +5463 +12.27%
71 05.05.2022 15:00 buy 144.9 344.7 +56.75 +19.71%
72 10.05.2022 06:00 sell 114.6 39466 -10535 -21.07%
73 12.05.2022 05:00 buy 66.8 590.2 +245.5 +71.21%
74 13.05.2022 05:15 sell 90.7 53479 +14013 +35.51%
75 20.05.2022 16:15 buy 86.5 617.6 +27.42 +4.65%
76 30.05.2022 12:00 sell 107.4 66267 +12789 +23.91%
77 13.06.2022 08:45 buy 58.3 1136 +517.9 +83.85%
78 14.07.2022 18:00 sell 91.3 103570 +37302 +56.29%
79 09.08.2022 14:00 buy 96.1 1077 -58.87 -5.18%
80 10.08.2022 13:15 sell 107 115086 +11517 +11.12%
81 19.08.2022 06:30 buy 87 1322 +244.9 +22.74%
82 04.11.2022 07:30 sell 94.3 124494 +9407 +8.17%
83 08.11.2022 19:15 buy 70.9 1754 +432.6 +32.74%
84 17.01.2023 14:15 sell 89.2 156314 +31820 +25.56%
85 24.01.2023 22:15 buy 79.2 1972 +217.5 +12.4%
86 13.02.2023 12:45 sell 83.4 164274 +7960 +5.09%
87 19.04.2023 08:15 buy 75 2188 +216.4 +10.98%
88 14.07.2023 15:15 sell 86.77 189674 +25400 +15.46%
89 17.08.2023 21:30 buy 50.07 3784 +1596 +72.95%
90 02.11.2023 03:00 sell 98.98 374204 +184530 +97.29%
91 09.11.2023 16:00 buy 93.84 3984 +199.3 +5.27%
92 13.11.2023 00:45 sell 103.34 411264 +37059 +9.9%
93 11.12.2023 02:00 buy 89.07 4613 +629.0 +15.79%
94 28.12.2023 00:30 sell 121.9 561725 +150461 +36.59%
95 19.01.2024 16:30 buy 91.9 6106 +1494 +32.38%
96 23.02.2024 15:15 sell 98.53 601046 +39321 +7%
97 03.03.2024 07:15 buy 109.21 5498 -608.2 -9.96%
98 01.08.2024 11:15 sell 114.57 629285 +28239 +4.7%
99 02.08.2024 15:15 buy 107.11 5869 +371.2 +6.75%
100 19.08.2024 18:30 sell 119.43 700263 +70979 +11.28%
101 27.08.2024 22:00 buy 118.08 5924 +55.24 +0.94%
102 28.08.2024 09:45 sell 128.96 763258 +62994 +9%
103 01.10.2024 15:00 buy 150.22 5076 -848.6 -14.32%
104 06.11.2024 00:45 sell 141.65 718275 -44982 -5.89%
105 24.11.2024 12:30 buy 161.69 4438 -638.0 -12.57%
106 07.12.2024 04:45 sell 295.26 1309011 +590736 +82.24%
107 09.12.2024 21:00 buy 247.61 5281 +843.4 +19.01%
108 11.12.2024 15:00 sell 293.5 1548511 +239500 +18.3%
109 20.12.2024 10:00 buy 283.35 5460 +178.2 +3.38%
110 20.12.2024 19:30 sell 338.58 1846644 +298134 +19.25%
111 21.12.2024 13:15 buy 304.47 6059 +599.5 +10.98%
112 23.12.2024 21:00 sell 372.32 2253648 +407004 +22.04%
113 26.12.2024 08:15 buy 339.56 6630 +571.3 +9.43%
114 03.01.2025 14:00 sell 342.61 2269345 +15697 +0.7%
115 07.01.2025 15:00 buy 319.84 7088 +457.8 +6.91%
116 10.01.2025 07:30 sell 300.28 2126303 -143042 -6.3%
117 19.01.2025 23:15 buy 305.08 6963 -125.5 -1.77%
118 20.01.2025 07:00 sell 353.1 2456067 +329763 +15.51%
119 27.01.2025 01:00 buy 307.48 7980 +1017 +14.61%
120 31.01.2025 16:00 sell 343.99 2742206 +286139 +11.65%
121 03.02.2025 00:30 buy 242.83 11281 +3302 +41.38%
122 03.02.2025 15:45 sell 260.92 2940601 +198395 +7.23%
123 03.03.2025 18:30 buy 189.81 15477 +4195 +37.19%
124 06.03.2025 02:00 sell 236.42 3655377 +714776 +24.31%
125 02.04.2025 22:30 buy 150.46 24270 +8794 +56.82%
126 09.04.2025 17:45 sell 141.68 3435189 -220188 -6.02%
127 30.05.2025 00:45 buy 242.76 14136 -10134 -41.75%
128 10.06.2025 11:15 sell 307.17 4337938 +902748 +26.28%
129 22.06.2025 09:45 buy 226.16 19162 +5025 +35.55%
130 14.07.2025 03:30 sell 325 6221310 +1883372 +43.42%
131 28.07.2025 14:15 buy 292.87 21221 +2060 +10.75%
132 23.08.2025 14:00 sell 372.69 7901066 +1679756 +27%
133 22.09.2025 06:00 buy 265.36 29745 +8524 +40.17%
134 03.10.2025 16:30 sell 297.8 8849239 +948173 +12%
135 10.10.2025 20:45 buy 245.63 35991 +6246 +21%
136 21.10.2025 15:30 sell 236.35 8497889 -351349 -3.97%
137 14.11.2025 12:30 buy 175 48511 +12520 +34.79%
138 02.12.2025 15:00 sell 179.05 8677175 +179285 +2.11%
139 21.12.2025 22:15 buy 161.23 53765 +5254 +10.83%
140 02.01.2026 20:15 sell 161.74 8687221 +10047 +0.12%
141 06.02.2026 00:00 buy 94.21 92119 +38354 +71.34%

:

USDT: 10975983 (+10974982.95 USD, +1097498.3%)

: 92119 (+92095.80182 Coins, +396408.36%)