AAVEUSDT · 21 389

: 2026-04-11 05:01:32

# Δ Δ % USDT Δ Δ %
1 15.10.2020 23:45 buy 43 23.23
2 07.11.2020 12:45 sell 49.06 1139 +139 +13.87%
3 21.11.2020 22:00 buy 68.6 16.58 -6.65 -28.63%
4 26.11.2020 11:00 sell 63.79 1057 -82 -7.2%
5 27.11.2020 15:45 buy 56.63 18.64 +2.06 +12.42%
6 03.01.2021 14:30 sell 91.79 1709 +653 +61.76%
7 04.01.2021 10:00 buy 88.69 19.25 +0.613 +3.29%
8 05.01.2021 00:30 sell 119 2289 +580 +33.91%
9 08.01.2021 02:15 buy 105.5 21.67 +2.42 +12.57%
10 10.01.2021 06:15 sell 134 2901 +613 +26.76%
11 11.01.2021 03:30 buy 105.74 27.41 +5.74 +26.47%
12 11.01.2021 10:00 sell 121.95 3340 +438 +15.1%
13 11.01.2021 14:00 buy 99.6 33.50 +6.08 +22.2%
14 12.01.2021 05:45 sell 127 4250 +910 +27.26%
15 12.01.2021 14:15 buy 111.21 38.18 +4.68 +13.97%
16 16.01.2021 08:45 sell 199.3 7601 +3351 +78.85%
17 16.01.2021 21:30 buy 178.08 42.64 +4.46 +11.69%
18 19.01.2021 00:15 sell 206.16 8782 +1181 +15.54%
19 20.01.2021 11:15 buy 173.95 50.43 +7.79 +18.28%
20 26.01.2021 17:15 sell 274.59 13835 +5053 +57.54%
21 07.02.2021 16:00 buy 401 34.47 -15.97 -31.66%
22 10.02.2021 03:45 sell 537.78 18517 +4682 +33.84%
23 15.02.2021 01:45 buy 436.65 42.36 +7.90 +22.91%
24 20.02.2021 09:15 sell 482.9 20437 +1920 +10.37%
25 20.02.2021 22:30 buy 420.74 48.53 +6.16 +14.54%
26 23.02.2021 13:45 sell 358.57 17382 -3055 -14.95%
27 23.02.2021 19:45 buy 309.25 56.15 +7.63 +15.72%
28 24.02.2021 03:00 sell 402.07 22554 +5172 +29.75%
29 24.02.2021 21:15 buy 348.66 64.62 +8.47 +15.09%
30 28.02.2021 20:45 sell 351 22660 +106 +0.47%
31 12.03.2021 13:00 buy 370.64 61.08 -3.55 -5.49%
32 13.03.2021 11:15 sell 392.74 23964 +1303 +5.75%
33 22.03.2021 20:30 buy 347.27 68.94 +7.86 +12.87%
34 14.04.2021 22:30 sell 428.95 29541 +5577 +23.27%
35 18.04.2021 03:15 buy 350.35 84.23 +15.30 +22.19%
36 26.04.2021 00:30 sell 369.66 31107 +1566 +5.3%
37 29.04.2021 16:45 buy 426.83 72.81 -11.43 -13.57%
38 01.05.2021 17:45 sell 502.92 36579 +5472 +17.59%
39 10.05.2021 19:45 buy 437.96 83.44 +10.63 +14.6%
40 12.05.2021 01:00 sell 475.51 39635 +3057 +8.36%
41 15.05.2021 17:00 buy 528.04 74.99 -8.45 -10.13%
42 18.05.2021 05:15 sell 651.9 48835 +9199 +23.21%
43 19.05.2021 02:45 buy 577.01 84.55 +9.56 +12.75%
44 20.05.2021 12:45 sell 489.33 41331 -7504 -15.37%
45 21.05.2021 14:15 buy 396.57 104.1 +19.57 +23.14%
46 24.05.2021 19:45 sell 390.88 40657 -674 -1.63%
47 25.05.2021 10:00 buy 331.74 122.4 +18.32 +17.59%
48 26.05.2021 23:45 sell 414.57 50706 +10050 +24.72%
49 28.05.2021 09:00 buy 321.42 157.6 +35.17 +28.72%
50 31.05.2021 08:30 sell 352.11 55437 +4731 +9.33%
51 07.06.2021 21:15 buy 344.53 160.7 +3.15 +2%
52 13.06.2021 21:30 sell 317.06 50915 -4522 -8.16%
53 21.06.2021 06:30 buy 238.39 213.4 +52.62 +32.73%
54 03.07.2021 08:00 sell 250.57 53409 +2494 +4.9%
55 08.07.2021 08:00 buy 282.15 189.1 -24.26 -11.37%
56 12.07.2021 04:00 sell 319.08 60279 +6870 +12.86%
57 17.08.2021 20:15 buy 395.02 152.4 -36.66 -19.39%
58 13.09.2021 23:30 sell 333.4 50774 -9505 -15.77%
59 21.09.2021 21:00 buy 266.7 190.2 +37.74 +24.76%
60 27.10.2021 06:00 sell 370.4 70376 +19601 +38.61%
61 28.10.2021 00:45 buy 318 221.1 +30.90 +16.25%
62 07.12.2021 08:45 sell 191.6 42318 -28058 -39.87%
63 17.12.2021 14:30 buy 162.7 259.8 +38.75 +17.53%
64 17.12.2021 23:45 sell 187.3 48619 +6301 +14.89%
65 05.01.2022 22:15 buy 216.9 223.9 -35.91 -13.82%
66 15.01.2022 02:30 sell 231.2 51721 +3102 +6.38%
67 20.01.2022 21:45 buy 203 254.5 +30.60 +13.66%
68 25.02.2022 13:15 sell 135.3 34403 -17318 -33.48%
69 14.03.2022 00:00 buy 113.6 302.5 +48.01 +18.86%
70 16.03.2022 19:00 sell 136.6 41286 +6883 +20.01%
71 25.04.2022 07:00 buy 154.5 267.0 -35.59 -11.76%
72 27.04.2022 02:30 sell 173.8 46350 +5065 +12.27%
73 05.05.2022 15:00 buy 144.9 319.6 +52.60 +19.71%
74 10.05.2022 06:00 sell 114.6 36585 -9766 -21.07%
75 12.05.2022 05:00 buy 66.8 547.1 +227.6 +71.21%
76 13.05.2022 05:15 sell 90.7 49575 +12990 +35.51%
77 20.05.2022 16:15 buy 86.5 572.5 +25.42 +4.65%
78 30.05.2022 12:00 sell 107.4 61430 +11855 +23.91%
79 13.06.2022 08:45 buy 58.3 1053 +480.1 +83.85%
80 14.07.2022 18:00 sell 91.3 96009 +34579 +56.29%
81 09.08.2022 14:00 buy 96.1 998.1 -54.58 -5.18%
82 10.08.2022 13:15 sell 107 106685 +10676 +11.12%
83 18.09.2022 21:00 buy 72.5 1470 +472.0 +47.29%
84 04.11.2022 07:30 sell 94.3 138487 +31802 +29.81%
85 08.11.2022 19:15 buy 70.9 1951 +481.3 +32.74%
86 17.01.2023 14:15 sell 89.2 173884 +35397 +25.56%
87 24.01.2023 22:15 buy 79.2 2193 +242.0 +12.4%
88 13.02.2023 12:45 sell 83.4 182739 +8855 +5.09%
89 26.04.2023 19:45 buy 67.9 2689 +495.3 +22.58%
90 14.07.2023 15:15 sell 86.77 233057 +50318 +27.54%
91 17.08.2023 21:30 buy 50.07 4650 +1961 +72.95%
92 02.11.2023 03:00 sell 98.98 459794 +226737 +97.29%
93 09.11.2023 16:00 buy 93.84 4895 +244.9 +5.27%
94 13.11.2023 00:45 sell 103.34 505329 +45536 +9.9%
95 11.12.2023 02:00 buy 89.07 5668 +772.9 +15.79%
96 28.12.2023 00:30 sell 121.9 690204 +184875 +36.59%
97 19.01.2024 16:30 buy 91.9 7503 +1835 +32.38%
98 23.02.2024 15:15 sell 98.53 738519 +48315 +7%
99 05.03.2024 19:45 buy 99.38 7424 -79.04 -1.05%
100 01.08.2024 11:15 sell 114.57 849698 +111179 +15.05%
101 02.08.2024 15:15 buy 107.11 7925 +501.2 +6.75%
102 19.08.2024 18:30 sell 119.43 945538 +95840 +11.28%
103 27.08.2024 22:00 buy 118.08 8000 +74.58 +0.94%
104 28.08.2024 09:45 sell 128.96 1030596 +85058 +9%
105 01.10.2024 15:00 buy 150.22 6854 -1146 -14.32%
106 06.11.2024 00:45 sell 141.65 969858 -60738 -5.89%
107 14.11.2024 14:45 buy 164.71 5882 -971.3 -14.17%
108 22.11.2024 23:45 sell 173.46 1019339 +49481 +5.1%
109 24.11.2024 12:30 buy 161.69 6298 +415.6 +7.06%
110 07.12.2024 04:45 sell 295.26 1857681 +838342 +82.24%
111 09.12.2024 21:00 buy 247.61 7495 +1197 +19.01%
112 11.12.2024 15:00 sell 293.5 2197566 +339886 +18.3%
113 20.12.2024 10:00 buy 283.35 7748 +253.0 +3.38%
114 20.12.2024 19:30 sell 338.58 2620662 +423096 +19.25%
115 21.12.2024 13:15 buy 304.47 8599 +850.8 +10.98%
116 23.12.2024 21:00 sell 372.32 3198261 +577599 +22.04%
117 09.01.2025 07:15 buy 283.2 11282 +2683 +31.21%
118 10.01.2025 07:30 sell 300.28 3384371 +186111 +5.82%
119 19.01.2025 23:15 buy 305.08 11082 -199.7 -1.77%
120 20.01.2025 07:00 sell 353.1 3909245 +524874 +15.51%
121 27.01.2025 07:15 buy 288.69 13528 +2445 +22.07%
122 31.01.2025 16:00 sell 343.99 4648769 +739524 +18.92%
123 03.02.2025 00:30 buy 242.83 19125 +5597 +41.38%
124 03.02.2025 15:45 sell 260.92 4985101 +336332 +7.23%
125 03.03.2025 18:30 buy 189.81 26237 +7112 +37.19%
126 06.03.2025 02:00 sell 236.42 6196837 +1211736 +24.31%
127 13.03.2025 19:15 buy 160.93 38468 +12231 +46.61%
128 19.03.2025 11:30 sell 181.04 6957266 +760429 +12.27%
129 02.04.2025 22:30 buy 150.46 46194 +7726 +20.08%
130 09.04.2025 17:45 sell 141.68 6538183 -419083 -6.02%
131 28.04.2025 15:30 buy 163.47 39956 -6238 -13.5%
132 08.05.2025 03:30 sell 182.97 7303480 +765297 +11.71%
133 17.05.2025 02:00 buy 221.58 32928 -7028 -17.59%
134 19.05.2025 17:15 sell 239.15 7866846 +563366 +7.71%
135 30.05.2025 00:45 buy 242.76 32373 -554.5 -1.68%
136 10.06.2025 11:15 sell 307.17 9934210 +2067363 +26.28%
137 19.06.2025 14:45 buy 248.98 39860 +7486 +23.12%
138 14.07.2025 03:30 sell 325 12941458 +3007248 +30.27%
139 22.07.2025 04:45 buy 307.29 42073 +2213 +5.55%
140 23.08.2025 14:00 sell 372.69 15664390 +2722932 +21.04%
141 22.09.2025 06:00 buy 265.36 58972 +16899 +40.17%
142 03.10.2025 16:30 sell 297.8 17544205 +1879815 +12%
143 10.10.2025 20:45 buy 245.63 71354 +12382 +21%
144 21.10.2025 15:30 sell 236.35 16847632 -696573 -3.97%
145 14.11.2025 12:30 buy 175 96176 +24822 +34.79%
146 02.12.2025 15:00 sell 179.05 17203077 +355445 +2.11%
147 12.12.2025 16:30 buy 189.84 90528 -5648 -5.87%
148 02.01.2026 20:15 sell 161.74 14627389 -2575688 -14.97%
149 06.02.2026 00:00 buy 94.21 155108 +64580 +71.34%
150 02.03.2026 16:00 sell 125.78 19490024 +4862635 +33.24%
151 03.03.2026 10:45 buy 113.39 171713 +16605 +10.71%

:

USDT: 15782139 (+15781139.4 USD, +1578113.94%)

: 171713 (+171689.74095 Coins, +739004.89%)