| # | Δ | Δ % | USDT | Δ | Δ % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2024 18:00 | buy | 336.7 | 2.97 | — | — | — | — | — |
| 2 | 12.06.2024 12:30 | sell | 358.9 | — | — | — | 1064 | +64 | +6.38% |
| 3 | 18.06.2024 01:30 | buy | 240.7 | 4.42 | +1.45 | +48.81% | — | — | — |
| 4 | 19.07.2024 15:30 | sell | 348.5 | — | — | — | 1537 | +473 | +44.5% |
| 5 | 05.08.2024 01:00 | buy | 193.3 | 7.94 | +3.53 | +79.93% | — | — | — |
| 6 | 08.08.2024 21:45 | sell | 317 | — | — | — | 2516 | +979 | +63.67% |
| 7 | 16.09.2024 00:00 | buy | 297.7 | 8.44 | +0.498 | +6.27% | — | — | — |
| 8 | 20.09.2024 03:30 | sell | 404.2 | — | — | — | 3409 | +893 | +35.5% |
| 9 | 01.10.2024 14:45 | buy | 545.8 | 6.24 | -2.20 | -26.09% | — | — | — |
| 10 | 02.10.2024 07:30 | sell | 574 | — | — | — | 3578 | +169 | +4.96% |
| 11 | 03.10.2024 08:45 | buy | 498.7 | 7.17 | +0.928 | +14.87% | — | — | — |
| 12 | 06.10.2024 23:15 | sell | 619 | — | — | — | 4432 | +854 | +23.87% |
| 13 | 10.10.2024 14:30 | buy | 548.8 | 8.07 | +0.901 | +12.57% | — | — | — |
| 14 | 12.10.2024 14:45 | sell | 679.1 | — | — | — | 5474 | +1041 | +23.5% |
| 15 | 25.10.2024 23:00 | buy | 480.7 | 11.38 | +3.31 | +40.99% | — | — | — |
| 16 | 28.10.2024 11:45 | sell | 523.1 | — | — | — | 5944 | +471 | +8.6% |
| 17 | 12.11.2024 09:45 | buy | 563.9 | 10.53 | -0.844 | -7.42% | — | — | — |
| 18 | 12.11.2024 18:30 | sell | 571.3 | — | — | — | 6010 | +66 | +1.11% |
| 19 | 17.11.2024 02:00 | buy | 486.3 | 12.35 | +1.82 | +17.24% | — | — | — |
| 20 | 23.11.2024 02:00 | sell | 533.9 | — | — | — | 6586 | +575 | +9.57% |
| 21 | 24.11.2024 12:30 | buy | 487.3 | 13.50 | +1.15 | +9.34% | — | — | — |
| 22 | 26.11.2024 22:00 | sell | 569.4 | — | — | — | 7680 | +1094 | +16.61% |
| 23 | 02.12.2024 04:00 | buy | 607 | 12.64 | -0.862 | -6.38% | — | — | — |
| 24 | 04.12.2024 05:00 | sell | 650.7 | — | — | — | 8216 | +536 | +6.99% |
| 25 | 05.12.2024 01:00 | buy | 632 | 12.99 | +0.348 | +2.75% | — | — | — |
| 26 | 05.12.2024 16:45 | sell | 717.8 | — | — | — | 9313 | +1097 | +13.35% |
| 27 | 09.12.2024 20:45 | buy | 615.9 | 15.11 | +2.12 | +16.31% | — | — | — |
| 28 | 12.12.2024 03:15 | sell | 643.5 | — | — | — | 9711 | +398 | +4.27% |
| 29 | 19.12.2024 02:00 | buy | 460.7 | 21.06 | +5.95 | +39.4% | — | — | — |
| 30 | 23.12.2024 21:00 | sell | 497.4 | — | — | — | 10463 | +753 | +7.75% |
| 31 | 08.01.2025 17:15 | buy | 441.3 | 23.69 | +2.63 | +12.49% | — | — | — |
| 32 | 15.01.2025 20:15 | sell | 466.5 | — | — | — | 11039 | +575 | +5.5% |
| 33 | 18.01.2025 05:45 | buy | 447.2 | 24.66 | +0.973 | +4.11% | — | — | — |
| 34 | 19.01.2025 14:00 | sell | 467.4 | — | — | — | 11514 | +476 | +4.31% |
| 35 | 03.02.2025 00:30 | buy | 320 | 35.95 | +11.29 | +45.77% | — | — | — |
| 36 | 24.02.2025 15:00 | sell | 446.3 | — | — | — | 16027 | +4512 | +39.19% |
| 37 | 28.02.2025 02:30 | buy | 308.8 | 51.85 | +15.90 | +44.24% | — | — | — |
| 38 | 02.03.2025 17:30 | sell | 358.8 | — | — | — | 18584 | +2558 | +15.96% |
| 39 | 10.03.2025 18:45 | buy | 213.2 | 87.08 | +35.23 | +67.96% | — | — | — |
| 40 | 09.04.2025 18:00 | sell | 227.2 | — | — | — | 19765 | +1181 | +6.35% |
| 41 | 30.04.2025 13:45 | buy | 335.8 | 58.80 | -28.28 | -32.48% | — | — | — |
| 42 | 08.05.2025 04:00 | sell | 397.8 | — | — | — | 23368 | +3603 | +18.23% |
| 43 | 13.06.2025 01:00 | buy | 355.9 | 65.59 | +6.79 | +11.55% | — | — | — |
| 44 | 20.06.2025 08:00 | sell | 358.5 | — | — | — | 23491 | +124 | +0.53% |
| 45 | 25.08.2025 20:30 | buy | 319.1 | 73.54 | +7.95 | +12.12% | — | — | — |
| 46 | 10.10.2025 09:15 | sell | 378 | — | — | — | 27772 | +4280 | +18.22% |
| 47 | 10.10.2025 21:00 | buy | 318.2 | 87.19 | +13.65 | +18.56% | — | — | — |
| 48 | 12.10.2025 15:00 | sell | 347.4 | — | — | — | 30260 | +2488 | +8.96% |
| 49 | 17.10.2025 07:15 | buy | 353.1 | 85.61 | -1.58 | -1.81% | — | — | — |
| 50 | 31.10.2025 13:45 | sell | 468.2 | — | — | — | 40043 | +9784 | +32.33% |
USDT: 40043 (+39043.39 USD, +3904.34%)
: 145.8 (+142.804316 Coins, +4813.03%)